最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
武田薬品工業(4502)の株価はどう動く?
武田薬品工業(4502)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
医薬品
上昇トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 -0.59%
- 売買代金 13,747,359,348円(5日平均比 0.67倍)
- 中期では上昇トレンド維持
はらみ線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
武田薬品工業の株価分析
武田薬品工業は前日比-0.59%、売買代金13,747,359,348円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
武田薬品工業は今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-6.37%、MA75比-5.44%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
武田薬品工業は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
武田薬品工業の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
55
/100
758位 / 4,137銘柄
Aランク
758位 / 4,137銘柄
Aランク
トレンド ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,239円
-31円 (-0.59%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陰線
最新足では、大きく下押しした後に値を戻したものの、終値は始値を下回って引けた。下ヒゲが長いことから下値での買い需要は一定程度確認されるが、陰線であることから完全な主導権の転換には至っていない。翌足の推移を慎重に見極める局面といえる。
詳細情報
| 始値 | 5,260円 |
|---|---|
| 高値 | 5,260円 |
| 安値 | 5,191円 |
| VWAP | 5,229.32円 |
| 出来高 | 2,628,900株 |
| 売買代金 | 13,747,359,348円 |
| MA5 | 5,270.20円 |
| MA25 | 5,595.20円 |
| MA75 | 5,540.52円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 4,495円 | 4,823円 | +7.30% |
| 2025-06-26 | 4,357円 | 4,336円 | -0.48% |
| 2025-06-25 | 4,356円 | 4,430円 | +1.70% |
| 2025-06-24 | 4,365円 | 4,393円 | +0.64% |
| 2025-02-21 | 4,218円 | 4,450円 | +5.50% |
| 2025-01-31 | 4,209円 | 4,210円 | +0.02% |
| 2024-11-06 | 4,282円 | 4,182円 | -2.34% |
| 2024-07-03 | 4,238円 | 4,285円 | +1.11% |
| 2024-07-02 | 4,217円 | 4,309円 | +2.18% |
| 2024-07-01 | 4,192円 | 4,240円 | +1.15% |
| 2024-06-11 | 4,219円 | 4,176円 | -1.02% |
| 2024-01-17 | 4,390円 | 4,362円 | -0.64% |
| 2023-09-11 | 4,545円 | 4,804円 | +5.70% |
| 2023-09-07 | 4,526円 | 4,711円 | +4.09% |
| 2023-09-06 | 4,524円 | 4,752円 | +5.04% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
iPS細胞 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4025 | 多木化学 | 4,670円 | +2.08% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 1,358円 | +1.80% |
| 4519 | 中外製薬 | 8,245円 | +1.59% |
| 4568 | 第一三共 | 2,617円 | +1.08% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,919円 | +2.54% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 4568 | 第一三共 | 2,617円 | +1.08% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7,361円 | +0.79% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,541円 | +0.53% |
ディフェンシブ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 1,232円 | +3.83% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,453円 | +3.60% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2,250円 | +3.45% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,360円 | +3.34% |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,858円 | +2.31% |
| 4536 | 参天製薬 | 1,643円 | +1.67% |
| 9049 | 京福電気鉄道 | 7,390円 | +1.65% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 5,239円 | 5,270.20円 | 5,595.20円 | 5,540.52円 |
| 2026-04-30 | 5,270円 | 5,288.60円 | 5,617.20円 | 5,538.40円 |
| 2026-04-28 | 5,289円 | 5,298.20円 | 5,639.20円 | 5,535.96円 |
| 2026-04-27 | 5,218円 | 5,338.00円 | 5,654.16円 | 5,531.47円 |
| 2026-04-24 | 5,335円 | 5,409.40円 | 5,668.52円 | 5,527.40円 |
| 2026-04-23 | 5,331円 | 5,459.60円 | 5,685.84円 | 5,521.81円 |
| 2026-04-22 | 5,318円 | 5,522.60円 | 5,707.40円 | 5,515.20円 |
| 2026-04-21 | 5,488円 | 5,589.80円 | 5,727.48円 | 5,509.71円 |
| 2026-04-20 | 5,575円 | 5,613.00円 | 5,737.44円 | 5,501.47円 |
| 2026-04-17 | 5,586円 | 5,625.20円 | 5,741.36円 | 5,491.93円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
