データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
ビーマップ(4316)株価・チャート
東証GR
情報通信
上昇トレンド
中立
上昇基調・やや弱い・資金は限定的
上昇基調・やや弱い・資金は限定的
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-4.91%の下落となりました。
- 売買代金は104,366,180円で比較的小規模です。
終値
1,065円
-55円 (-4.91%)
詳細情報
| 始値 | 1,090円 |
|---|---|
| 高値 | 1,098円 |
| 安値 | 1,063円 |
| VWAP | 1,075.94円 |
| 出来高 | 97,000株 |
| 売買代金 | 104,366,180円 |
| MA5 | 1,109.40円 |
| MA25 | 1,171.88円 |
| MA75 | 1,099.91円 |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7376 | BCC | 1,921円 | +2.13% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 5580 | プロディライト | 1,600円 | +1.65% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 3933 | チエル | 662円 | +1.38% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6522 | アスタリスク | 854円 | +53.32% |
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2,230円 | +1.83% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 819円 | +1.74% |
| 3803 | イメージ情報開発 | 736円 | +1.52% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
ダイヤモンド テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 701円 | +2.04% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 8139 | ナガホリ | 2,002円 | -0.69% |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,342円 | -3.59% |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,163円 | -3.88% |
| 2962 | テクニスコ | 975円 | -4.22% |
| 7810 | クロスフォー | 190円 | -6.86% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 939円 | -7.03% |
ドローン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9740 | セントラル警備保障 | 3,075円 | +0.65% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 4016 | MITホールディングス | 919円 | ±0.00% |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | ±0.00% |
| 4068 | ベイシス | 1,765円 | ±0.00% |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,374円 | -0.15% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 202A | 豆蔵 | 3,535円 | ±0.00% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,101円 | -1.74% |
| 6448 | ブラザー工業 | 2,926円 | -1.85% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,683円 | -2.43% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,373円 | -2.51% |
人工ダイヤモンド テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2,600円 | +1.36% |
| 5969 | ロブテックス | 1,312円 | ±0.00% |
| 9895 | コンセック | 1,314円 | ±0.00% |
| 3173 | Cominix | 990円 | -0.40% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
| 6157 | 日進工具 | 877円 | -2.66% |
| 1716 | 第一カッター興業 | 1,524円 | -3.48% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6335 | 東京機械製作所 | 532円 | +6.19% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 148円 | +0.68% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,315円 | -0.90% |
| 3302 | 帝国繊維 | 3,080円 | -1.12% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 6111 | 旭精機工業 | 2,150円 | -1.38% |
| 3697 | SHIFT | 639円 | -1.39% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 6647 | 森尾電機 | 2,690円 | -1.65% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,189円 | 1,210.80円 | 1,139.00円 | 1,071.80円 |
| 2026-03-09 | 1,106円 | 1,176.40円 | 1,143.84円 | 1,075.35円 |
| 2026-03-10 | 1,111円 | 1,143.60円 | 1,151.36円 | 1,079.13円 |
| 2026-03-11 | 1,126円 | 1,142.60円 | 1,156.44円 | 1,083.41円 |
| 2026-03-12 | 1,093円 | 1,125.00円 | 1,159.24円 | 1,085.25円 |
| 2026-03-13 | 1,125円 | 1,112.20円 | 1,163.52円 | 1,087.48円 |
| 2026-03-16 | 1,116円 | 1,114.20円 | 1,168.16円 | 1,090.29円 |
| 2026-03-17 | 1,121円 | 1,116.20円 | 1,171.36円 | 1,093.43円 |
| 2026-03-18 | 1,120円 | 1,115.00円 | 1,171.68円 | 1,097.43円 |
| 2026-03-19 | 1,065円 | 1,109.40円 | 1,171.88円 | 1,099.91円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
