| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2763 | エフティグループ | 1,276円 | +0.39% | 37,800株 |
| 176A | レジル | 2,732円 | +0.00% | 25,600株 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 568円 | -0.35% | 400株 |
| 4439 | 東名 | 958円 | -0.62% | 30,100株 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 71円 | -1.39% | 9,000株 |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% | 3,308,800株 |
| 7111 | INEST | 456円 | -1.51% | 9,700株 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,964円 | -2.24% | 202,400株 |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% | 1,776,800株 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 899円 | -3.23% | 177,900株 |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,028円 | -3.29% | 289,000株 |
| 9507 | 四国電力 | 1,722円 | -3.50% | 1,280,200株 |
| 9508 | 九州電力 | 1,764円 | -3.61% | 2,639,400株 |
| 7692 | アースインフィニティ | 100円 | -3.85% | 771,900株 |
| 9509 | 北海道電力 | 1,058円 | -4.04% | 3,948,000株 |
| 9505 | 北陸電力 | 1,088円 | -4.10% | 1,456,400株 |
| 9502 | 中部電力 | 2,571円 | -4.32% | 3,126,100株 |
| 9506 | 東北電力 | 1,144円 | -4.51% | 2,958,800株 |
| 9514 | エフオン | 371円 | -4.87% | 321,800株 |
| 9503 | 関西電力 | 2,582円 | -5.06% | 5,370,500株 |
| 7162 | アストマックス | 219円 | -5.19% | 110,600株 |
| 350A | デジタルグリッド | 760円 | -6.75% | 932,800株 |
| 5563 | 新日本電工 | 430円 | -7.13% | 1,688,200株 |
| 3825 | リミックスポイント | 232円 | -7.20% | 953,800株 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 653円 | -8.41% | 133,003,600株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
