データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
東北電力(9506)株価・チャート
東証PR
電気・ガス
上昇トレンド
中立
堅調な流れ・下落基調・資金流入あり
堅調な流れ・下落基調・資金流入あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近3日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-4.51%の下落となりました。
- 売買代金は3,421,378,792円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
1,144円
-54円 (-4.51%)
詳細情報
| 始値 | 1,181円 |
|---|---|
| 高値 | 1,188円 |
| 安値 | 1,141円 |
| VWAP | 1,156.34円 |
| 出来高 | 2,958,800株 |
| 売買代金 | 3,421,378,792円 |
| MA5 | 1,154.30円 |
| MA25 | 1,203.10円 |
| MA75 | 1,161.54円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1,114円 | 1,170円 | +5.03% |
| 2025-12-16 | 1,115円 | 1,153円 | +3.45% |
| 2025-12-01 | 1,108円 | 1,123円 | +1.31% |
| 2025-07-01 | 1,067円 | 1,057円 | -0.94% |
| 2025-06-30 | 1,051円 | 1,059円 | +0.81% |
| 2024-09-24 | 1,445円 | 1,488円 | +2.94% |
| 2024-09-19 | 1,388円 | 1,411円 | +1.66% |
| 2024-09-18 | 1,392円 | 1,389円 | -0.22% |
| 2024-01-05 | 1,008円 | 992円 | -1.59% |
| 2023-04-07 | 663円 | 702円 | +5.88% |
| 2023-04-05 | 662円 | 689円 | +4.08% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
エネルギー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1685 | WisdomTree_エネルギー上場投資信託 | 829円 | +9.79% |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,394円 | +0.80% |
| 4169 | ENECHANGE | 257円 | +0.78% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,374円 | -0.15% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 5,280円 | -0.94% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 9535 | 広島ガス | 379円 | -1.56% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 6,387円 | -1.81% |
ディフェンシブ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9049 | 京福電気鉄道 | 7,700円 | +1.85% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,394円 | +0.80% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2,125円 | +0.05% |
| 4536 | 参天製薬 | 1,687円 | -0.21% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,518円 | -0.55% |
| 9033 | 広島電鉄 | 646円 | -0.62% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 3,008円 | -1.02% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,498円 | -1.06% |
円高メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 899円 | +0.56% |
| 3895 | ハビックス | 444円 | -0.22% |
| 3333 | あさひ | 1,289円 | -1.00% |
| 3038 | 神戸物産 | 3,632円 | -1.01% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,576円 | -1.41% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 2698 | キャンドゥ | 3,230円 | -1.52% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 6,387円 | -1.81% |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 4,200円 | -1.98% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 13,420円 | +4.52% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 1968 | 太平電業 | 3,095円 | -1.59% |
| 1966 | 高田工業所 | 1,841円 | -1.66% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 1433 | ベステラ | 1,178円 | -2.64% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% |
天然ガス火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 6,387円 | -1.81% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% |
| 9543 | 静岡ガス | 1,494円 | -2.29% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 899円 | -3.23% |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,028円 | -3.29% |
| 9507 | 四国電力 | 1,722円 | -3.50% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,650円 | +0.22% |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,291円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% |
電力会社 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2763 | エフティグループ | 1,276円 | +0.39% |
| 176A | レジル | 2,732円 | ±0.00% |
| 9445 | フォーバルテレコム | 568円 | -0.35% |
| 4439 | 東名 | 958円 | -0.62% |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 71円 | -1.39% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 7111 | INEST | 456円 | -1.51% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,964円 | -2.24% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 899円 | -3.23% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6623 | 愛知電機 | 3,400円 | +0.59% |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5983 | イワブチ | 13,070円 | -0.76% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,347円 | +0.07% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 5,404円 | -1.42% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,151円 | 1,186.50円 | 1,204.36円 | 1,157.10円 |
| 2026-03-09 | 1,092円 | 1,152.70円 | 1,203.68円 | 1,157.10円 |
| 2026-03-10 | 1,114円 | 1,133.00円 | 1,203.58円 | 1,157.56円 |
| 2026-03-11 | 1,133円 | 1,129.40円 | 1,204.90円 | 1,158.13円 |
| 2026-03-12 | 1,130円 | 1,123.80円 | 1,205.28円 | 1,158.77円 |
| 2026-03-13 | 1,152円 | 1,124.10円 | 1,205.96円 | 1,159.63円 |
| 2026-03-16 | 1,138円 | 1,133.20円 | 1,205.52円 | 1,160.23円 |
| 2026-03-17 | 1,141円 | 1,138.70円 | 1,204.36円 | 1,160.95円 |
| 2026-03-18 | 1,198円 | 1,151.60円 | 1,205.18円 | 1,161.82円 |
| 2026-03-19 | 1,144円 | 1,154.30円 | 1,203.10円 | 1,161.54円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
