出来高急増ランキング|上昇株・下落株一覧
出来高が急増した銘柄の中から、上昇率・下落率の大きい銘柄を抽出しています。
短期資金の流入やトレンド転換の兆候を把握するのに有効です。
短期資金の流入やトレンド転換の兆候を把握するのに有効です。
データ基準日:2026-03-19
上昇ランキング
| 順位 | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 出来高倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4427 | EduLab | 243円 | +23.35% | 212.49倍 |
| 2 | 6522 | アスタリスク | 854円 | +13.56% | 389.22倍 |
| 3 | 9115 | 明海グループ | 1,267円 | +12.62% | 2.75倍 |
| 4 | 268A | リガク・ホールディングス | 2,036円 | +9.64% | 2.06倍 |
| 5 | 6239 | ナガオカ | 1,612円 | +9.51% | 5.64倍 |
| 6 | 9127 | 玉井商船 | 4,590円 | +6.62% | 12.15倍 |
| 7 | 195A | MUSCAT_GROUP | 1,081円 | +6.50% | 26.84倍 |
| 8 | 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +4.55% | 12.89倍 |
| 9 | 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +4.23% | 7.39倍 |
| 10 | 7375 | リファインバースグループ | 1,093円 | +3.80% | 8.36倍 |
| 11 | 9854 | 愛眼 | 280円 | +3.70% | 5.01倍 |
| 12 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 750円 | +3.59% | 6.00倍 |
| 13 | 8628 | 松井証券 | 978円 | +3.49% | 4.41倍 |
| 14 | 2237 | iFreeETF_S&P500レバレッジ | 98,260円 | +3.28% | 2.74倍 |
| 15 | 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.12% | 2.06倍 |
| 16 | 5137 | スマートドライブ | 275円 | +2.61% | 2.15倍 |
| 17 | 7463 | アドヴァングループ | 955円 | +2.58% | 3.18倍 |
| 18 | 153A | カウリス | 1,094円 | +2.05% | 5.85倍 |
| 19 | 6272 | レオン自動機 | 1,530円 | +1.93% | 2.44倍 |
| 20 | 6351 | 鶴見製作所 | 2,065円 | +1.92% | 2.04倍 |
下降ランキング
| 順位 | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 出来高倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4341 | 西菱電機 | 858円 | -14.29% | 17.55倍 |
| 2 | 5304 | SECカーボン | 2,619円 | -12.11% | 16.12倍 |
| 3 | 6335 | 東京機械製作所 | 532円 | -11.48% | 55.50倍 |
| 4 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 798円 | -10.44% | 2.14倍 |
| 5 | 6721 | ウインテスト | 109円 | -9.92% | 4.93倍 |
| 6 | 9959 | アシードホールディングス | 1,149円 | -9.17% | 5.54倍 |
| 7 | 6907 | ジオマテック | 949円 | -8.22% | 6.36倍 |
| 8 | 2330 | フォーサイド | 114円 | -8.06% | 2.39倍 |
| 9 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 138円 | -8.00% | 9.49倍 |
| 10 | 6620 | 宮越ホールディングス | 589円 | -7.54% | 6.84倍 |
| 11 | 3692 | FFRIセキュリティ | 6,960円 | -7.08% | 2.85倍 |
| 12 | 4379 | Photosynth | 444円 | -6.72% | 4.30倍 |
| 13 | 7955 | クリナップ | 962円 | -6.69% | 4.57倍 |
| 14 | 2183 | リニカル | 280円 | -6.67% | 37.09倍 |
| 15 | 4027 | テイカ | 1,569円 | -6.44% | 3.23倍 |
| 16 | 3946 | トーモク | 3,375円 | -6.25% | 7.12倍 |
| 17 | 3865 | 北越コーポレーション | 957円 | -6.18% | 4.10倍 |
| 18 | 3185 | 夢展望 | 235円 | -6.00% | 14.88倍 |
| 19 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 3,735円 | -5.80% | 2.25倍 |
| 20 | 4591 | リボミック | 99円 | -5.71% | 20.22倍 |
