出来高急増ランキング|上昇株・下落株一覧
このランキングでわかること
出来高急増ランキングは、前営業日と比べて出来高が大きく増えた銘柄の中から、当日の騰落率が大きい銘柄を一覧で確認できるページです。
なぜ便利なのか
株価が動く前後には、短期資金の流入や注目度の高まりによって出来高が先に増えることがあります。 そのため、単なる値上がり率ランキングよりも、市場で実際に売買が集まっている銘柄を見つけやすいのが特徴です。
見方のポイント
騰落率は当日の強さ、出来高倍率は注目度や資金流入の強さの目安です。 両方が高い銘柄は短期資金が集中している可能性があり、監視候補を探すときに便利です。 一方で、出来高だけが急増している銘柄は、材料出尽くしや乱高下の可能性もあるため、チャートや材料とあわせて確認するのがおすすめです。
こんなときに便利
寄り後に強い銘柄を探したいとき、資金が集まっているテーマ株を探したいとき、急騰株・急落株の初動や反転候補をチェックしたいときに活用できます。
出来高急増ランキングは、前営業日と比べて出来高が大きく増えた銘柄の中から、当日の騰落率が大きい銘柄を一覧で確認できるページです。
なぜ便利なのか
株価が動く前後には、短期資金の流入や注目度の高まりによって出来高が先に増えることがあります。 そのため、単なる値上がり率ランキングよりも、市場で実際に売買が集まっている銘柄を見つけやすいのが特徴です。
見方のポイント
騰落率は当日の強さ、出来高倍率は注目度や資金流入の強さの目安です。 両方が高い銘柄は短期資金が集中している可能性があり、監視候補を探すときに便利です。 一方で、出来高だけが急増している銘柄は、材料出尽くしや乱高下の可能性もあるため、チャートや材料とあわせて確認するのがおすすめです。
こんなときに便利
寄り後に強い銘柄を探したいとき、資金が集まっているテーマ株を探したいとき、急騰株・急落株の初動や反転候補をチェックしたいときに活用できます。
データ基準日:2026-07-17
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
上昇ランキング
| 順位 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 株価 | 出来高倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +20.12% | 5242 | アイズ | 1,230円 | 9.38倍 |
| 2 | +17.20% | 5216 | 倉元製作所 | 184円 | 117.66倍 |
| 3 | +9.10% | 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,289円 | 2.94倍 |
| 4 | +7.34% | 7581 | サイゼリヤ | 7,600円 | 18.72倍 |
| 5 | +6.55% | 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 56,100円 | 5.32倍 |
| 6 | +5.16% | 558A | SQUEEZE | 4,485円 | 4.87倍 |
| 7 | +4.42% | 7359 | 東京通信グループ | 236円 | 111.27倍 |
| 8 | +4.31% | 1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 121円 | 3.54倍 |
| 9 | +4.29% | 4591 | リボミック | 73円 | 2.21倍 |
| 10 | +4.16% | 6869 | シスメックス | 1,628円 | 2.68倍 |
| 11 | +3.99% | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2,995円 | 2.50倍 |
| 12 | +3.91% | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 117円 | 2.25倍 |
| 13 | +3.13% | 8105 | Bitcoin Japan | 99円 | 10.36倍 |
| 14 | +3.02% | 4431 | スマレジ | 3,000円 | 2.72倍 |
| 15 | +2.86% | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 3,955円 | 4.67倍 |
| 16 | +2.53% | 2681 | ゲオホールディングス | 2,025円 | 2.97倍 |
| 17 | +2.49% | 6268 | ナブテスコ | 4,771円 | 2.37倍 |
| 18 | +2.49% | 8585 | オリエントコーポレーション | 906円 | 2.23倍 |
| 19 | +2.40% | 2805 | ヱスビー食品 | 5,980円 | 2.30倍 |
| 20 | +2.26% | 456A | HUMAN MADE | 1,493円 | 3.23倍 |
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
下降ランキング
| 順位 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 株価 | 出来高倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12.41% | 9439 | エム・エイチ・グループ | 247円 | 1,135.28倍 |
| 2 | -10.66% | 4265 | Institution for a Global Society | 327円 | 5.23倍 |
| 3 | -9.02% | 5985 | サンコール | 1,230円 | 2.40倍 |
| 4 | -8.97% | 6336 | 石井表記 | 1,654円 | 2.55倍 |
| 5 | -8.46% | 8524 | 北洋銀行 | 1,114円 | 2.51倍 |
| 6 | -8.46% | 3083 | スターシーズ | 887円 | 7.13倍 |
| 7 | -8.43% | 4499 | Speee | 2,041円 | 4.28倍 |
| 8 | -8.42% | 3997 | トレードワークス | 337円 | 6.03倍 |
| 9 | -8.33% | 7711 | 助川電気工業 | 4,455円 | 2.17倍 |
| 10 | -8.31% | 6862 | ミナトホールディングス | 1,765円 | 3.09倍 |
| 11 | -8.00% | 2586 | フルッタフルッタ | 92円 | 2.56倍 |
| 12 | -7.91% | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 6,966円 | 2.35倍 |
| 13 | -7.69% | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 24円 | 8.33倍 |
| 14 | -7.15% | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,480円 | 4.35倍 |
| 15 | -7.10% | 8362 | 福井銀行 | 5,630円 | 2.39倍 |
| 16 | -7.00% | 6643 | 戸上電機製作所 | 5,180円 | 4.47倍 |
| 17 | -6.98% | 8550 | 栃木銀行 | 933円 | 2.58倍 |
| 18 | -6.92% | 8360 | 山梨中央銀行 | 6,190円 | 2.73倍 |
| 19 | -6.84% | 8361 | 大垣共立銀行 | 7,350円 | 2.41倍 |
| 20 | -6.65% | 2334 | イオレ | 505円 | 4.53倍 |
