2024-07-17(水)の高配当 良チャートメモ

高配当

※スクリーニング結果のメモであり、投資を推奨するものではありません。
※投資は自己責任で\(^o^)/


高配当 良チャートメモ

【2485】ティア
【3293】アズマハウス
【3294】イーグランド
【3352】バッファロー
【3447】信和
【3918】PCIホールディングス
【4367】広栄化学
【4705】クリップコーポレーション
【6186】一蔵
【7030】スプリックス
【7523】アールビバン
【7953】菊水化学工業
【7956】ピジョン
【8008】ヨンドシーホールディングス
【8150】三信電気
【8713】フィデアホールディングス
【8889】APAMAN
【8904】AVANTIA
【9377】エージーピー
【9763】丸紅建材リース


【2485】ティア
終値:466円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3293】アズマハウス
終値:777円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3294】イーグランド
終値:1570円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3352】バッファロー
終値:1364円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3447】信和
終値:761円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3918】PCIホールディングス
終値:972円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【4367】広栄化学
終値:2340円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【4705】クリップコーポレーション
終値:905円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【6186】一蔵
終値:582円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【7030】スプリックス
終値:812円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【7523】アールビバン
終値:1080円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【7953】菊水化学工業
終値:406円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【7956】ピジョン
終値:1516円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8008】ヨンドシーホールディングス
終値:1942円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8150】三信電気
終値:2184円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8713】フィデアホールディングス
終値:1623円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8889】APAMAN
終値:493円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8904】AVANTIA
終値:863円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【9377】エージーピー
終値:892円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【9763】丸紅建材リース
終値:3155円

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


業種 Code 銘柄 株価 利回り 75MA乖離(約)
その他製品 7956 ピジョン 1,516 5.01% 2.75%
その他製品 7872 エステールホールディングス 654 4.12% 0.73%
その他製品 7957 フジコピアン 1,560 4.03% 0.32%
ガラス土石 5391 エーアンドエーマテリアル 1,397 4.29% 3.04%
サービス 2148 アイティメディア 1,902 5.25% 2.84%
サービス 4705 クリップコーポレーション 905 4.97% 2.82%
サービス 6186 一蔵 582 4.81% 1.86%
サービス 6070 キャリアリンク 2,530 4.74% 3.02%
サービス 6540 船場 1,278 4.69% 1.72%
サービス 7030 スプリックス 812 4.67% 2.11%
サービス 2461 ファンコミュニケーションズ 415 4.57% 1.42%
サービス 4668 明光ネットワークジャパン 745 4.56% 2.10%
サービス 2410 キャリアデザインセンター 1,830 4.37% 3.44%
サービス 2485 ティア 466 4.29% 1.54%
サービス 4848 フルキャストホールディングス 1,524 4.06% 3.87%
サービス 9769 学究社 2,147 4.05% 1.31%
不動産 8890 レーサム 3,510 5.58% 1.00%
不動産 3271 THEグローバル社 517 5.22% 0.61%
不動産 3294 イーグランド 1,570 5.22% 1.29%
不動産 8999 グランディハウス 626 5.11% 4.94%
不動産 3284 フージャースホールディングス 1,167 4.97% 4.52%
不動産 3467 アグレ都市デザイン 1,600 4.87% 4.16%
不動産 3293 アズマハウス 777 4.50% 0.73%
不動産 8904 AVANTIA 863 4.40% 2.97%
不動産 3276 JPMC 1,260 4.36% 1.18%
不動産 8892 日本エスコン 1,102 4.35% 4.77%
不動産 8889 APAMAN 493 4.05% 2.56%
倉庫・運輸 9377 エージーピー 892 4.48% 2.22%
化学 4367 広栄化学 2,340 4.27% 2.29%
化学 4248 竹本容器 845 4.26% 0.73%
化学 4042 東ソー 2,111 4.02% 1.38%
化学 4094 日本化学産業 1,495 4.01% 1.41%
医薬品 4595 ミズホメディー 1,714 4.66% 1.38%
医薬品 4502 武田薬品工業 4,309 4.54% 3.64%
卸売 3004 神栄 1,859 4.84% 3.41%
卸売 8150 三信電気 2,184 4.80% 1.93%
卸売 8097 三愛オブリ 2,163 4.62% 3.60%
卸売 8103 明和産業 731 4.37% 3.32%
卸売 9763 丸紅建材リース 3,155 4.12% 2.65%
卸売 3183 ウイン・パートナーズ 1,239 4.11% 4.28%
卸売 9896 JKホールディングス 1,098 4.09% 4.65%
小売 7523 アールビバン 1,080 5.55% 1.11%
小売 8005 スクロール 1,037 4.62% 2.66%
小売 9856 ケーユーホールディングス 1,261 4.52% 4.33%
小売 3352 バッファロー 1,364 4.39% 1.91%
小売 8230 はせがわ 350 4.28% 0.99%
小売 8008 ヨンドシーホールディングス 1,942 4.27% 2.38%
建設 1814 大末建設 1,746 5.09% 3.29%
建設 1719 安藤・間 1,194 5.02% 3.16%
建設 1847 イチケン 2,628 4.37% 4.72%
情報通信 2411 ゲンダイエージェンシー 397 5.03% 3.58%
情報通信 3918 PCIホールディングス 972 4.62% 2.31%
情報通信 4644 イマジニア 993 4.53% 0.99%
情報通信 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 233 4.29% 1.35%
情報通信 4725 CACホールディングス 1,944 4.11% 0.15%
情報通信 4800 オリコン 883 4.07% 4.00%
情報通信 4171 グローバルインフォメーション 1,419 4.01% 0.59%
情報通信 3695 GMOリサーチ&AI 2,865 4.00% 1.77%
機械 6384 昭和真空 1,494 4.68% 3.43%
機械 6393 油研工業 2,423 4.33% 4.33%
機械 6165 パンチ工業 464 4.22% 0.85%
機械 6486 イーグル工業 1,903 4.20% 3.28%
機械 6464 ツバキ・ナカシマ 839 4.17% 2.88%
精密機器 7762 シチズン時計 1,058 4.25% 1.81%
証券・先物 8737 あかつき本社 510 4.31% 4.24%
輸送用機器 7239 タチエス 2,056 5.04% 4.80%
輸送用機器 7284 盟和産業 1,016 4.92% 0.95%
輸送用機器 7240 NOK 2,236 4.47% 3.92%
輸送用機器 7226 極東開発工業 2,611 4.44% 3.76%
輸送用機器 5949 ユニプレス 1,364 4.39% 4.20%
輸送用機器 7313 テイ・エステック 1,983 4.18% 4.19%
輸送用機器 7551 ウェッズ 662 4.07% 0.69%
金属製品 3449 テクノフレックス 1,166 4.63% 0.55%
金属製品 5976 高周波熱錬 1,143 4.37% 4.86%
金属製品 3447 信和 761 4.20% 1.85%
金属製品 5923 高田機工 3,655 4.10% 0.81%
鉄鋼 5458 高砂鐵工 931 4.29% 3.37%
鉄鋼 5408 中山製鋼所 974 4.10% 3.75%
銀行 8713 フィデアホールディングス 1,623 4.62% 2.47%
陸運 9034 南総通運 1,105 4.16% 1.35%
電気機器 6957 芝浦電子 3,185 4.70% 2.40%
電気機器 7999 MUTOHホールディングス 2,503 4.39% 4.66%
電気機器 6870 日本フェンオール 1,738 4.25% 2.93%
電気機器 6989 北陸電気工業 1,415 4.24% 2.30%
食料品 2914 日本たばこ産業 4,400 4.40% 1.22%

コメント

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.

Accept or Deny

タイトルとURLをコピーしました