※スクリーニング結果のメモであり、投資を推奨するものではありません。
※投資は自己責任で\(^o^)/
高配当 良チャートメモ
| 業種 | Code | 銘柄 | 株価 | 利回り | 75MA乖離(約) |
|---|---|---|---|---|---|
| その他製品 | 7956 | ピジョン | 1,513 | 5.02% | 2.57% |
| その他製品 | 7957 | フジコピアン | 1,557 | 4.04% | 0.16% |
| サービス | 4671 | ファルコホールディングス | 2,385 | 5.03% | 4.14% |
| サービス | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 411 | 4.62% | 0.51% |
| サービス | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 744 | 4.56% | 2.01% |
| サービス | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 681 | 4.40% | 2.49% |
| サービス | 2410 | キャリアデザインセンター | 1,826 | 4.38% | 3.27% |
| サービス | 4848 | フルキャストホールディングス | 1,518 | 4.08% | 3.56% |
| 不動産 | 3271 | THEグローバル社 | 520 | 5.19% | 1.33% |
| 不動産 | 3284 | フージャースホールディングス | 1,158 | 5.00% | 3.86% |
| 不動産 | 8931 | 和田興産 | 1,469 | 4.42% | 4.88% |
| 不動産 | 8904 | AVANTIA | 861 | 4.41% | 2.75% |
| 不動産 | 3276 | JPMC | 1,247 | 4.41% | 0.19% |
| 不動産 | 8892 | 日本エスコン | 1,098 | 4.37% | 4.53% |
| 化学 | 4248 | 竹本容器 | 844 | 4.26% | 0.69% |
| 化学 | 4094 | 日本化学産業 | 1,500 | 4.00% | 1.80% |
| 医薬品 | 4595 | ミズホメディー | 1,731 | 4.62% | 2.41% |
| 卸売 | 3004 | 神栄 | 1,863 | 4.83% | 3.78% |
| 卸売 | 8097 | 三愛オブリ | 2,160 | 4.62% | 3.54% |
| 卸売 | 8103 | 明和産業 | 734 | 4.35% | 3.85% |
| 卸売 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 2,301 | 4.21% | 4.19% |
| 卸売 | 9763 | 丸紅建材リース | 3,165 | 4.10% | 3.03% |
| 卸売 | 9896 | JKホールディングス | 1,095 | 4.10% | 4.43% |
| 小売 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 800 | 4.75% | 2.50% |
| 小売 | 8005 | スクロール | 1,037 | 4.62% | 2.77% |
| 小売 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,258 | 4.53% | 4.22% |
| 小売 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 1,922 | 4.31% | 1.42% |
| 建設 | 1814 | 大末建設 | 1,726 | 5.15% | 2.27% |
| 建設 | 1847 | イチケン | 2,598 | 4.42% | 3.69% |
| 情報通信 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 401 | 4.98% | 4.62% |
| 情報通信 | 3918 | PCIホールディングス | 968 | 4.64% | 1.95% |
| 情報通信 | 4725 | CACホールディングス | 1,945 | 4.11% | 0.25% |
| 情報通信 | 4800 | オリコン | 884 | 4.07% | 4.15% |
| 情報通信 | 3695 | GMOリサーチ&AI | 2,870 | 4.00% | 1.99% |
| 機械 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 824 | 4.24% | 1.13% |
| 機械 | 6165 | パンチ工業 | 463 | 4.23% | 0.66% |
| 機械 | 6486 | イーグル工業 | 1,902 | 4.20% | 3.28% |
| 精密機器 | 7762 | シチズン時計 | 1,070 | 4.20% | 2.99% |
| 輸送用機器 | 7240 | NOK | 2,226 | 4.49% | 3.61% |
| 輸送用機器 | 5949 | ユニプレス | 1,366 | 4.39% | 4.54% |
| 金属製品 | 3449 | テクノフレックス | 1,169 | 4.61% | 0.86% |
| 鉄鋼 | 5458 | 高砂鐵工 | 922 | 4.33% | 2.48% |
| 陸運 | 9034 | 南総通運 | 1,107 | 4.15% | 1.58% |
| 電気機器 | 6957 | 芝浦電子 | 3,225 | 4.65% | 3.64% |
| 電気機器 | 6870 | 日本フェンオール | 1,743 | 4.24% | 3.28% |
| 食料品 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,374 | 4.43% | 0.75% |




コメント