業種別高利回り銘柄リストツールβ版


業種別高利回り銘柄一覧

更新日: 2026年03月19日 (木曜日)

ピンク: 上昇トレンド(MA25>MA75)
黄色: パーフェクトオーダー(MA5>MA25>MA75)

コード 銘柄 株価 利回り 決算月 75乖離 (%) 便利リンク
その他製品
7949 小松ウオール工業 2,712 4.79% 03月 -2.85% [Y!] [探]
7932 ニッピ 13,280 4.76% 03月 -2.62% [Y!] [探]
7914 共同印刷 1,604 4.73% 03月 -0.30% [Y!] [探]
7956 ピジョン 1,605 4.73% 12月 -1.48% [Y!] [探]
7847 グラファイトデザイン 635 4.72% 02月 -1.93% [Y!] [探]
ガラス土石
5210 日本山村硝子 3,005 4.99% 03月 -3.00% [Y!] [探]
5357 ヨータイ 1,850 4.86% 03月 0.01% [Y!] [探]
ゴム製品
5195 バンドー化学 2,078 4.81% 03月 -1.87% [Y!] [探]
サービス
6176 ブランジスタ 928 7% 09月 21.39% [Y!] [探]
9782 ディーエムエス 3,580 6.36% 03月 -0.36% [Y!] [探]
9376 ユーラシア旅行社 899 5.56% 09月 2.64% [Y!] [探]
6535 アイモバイル 486 5.55% 07月 -5.64% [Y!] [探]
2146 UTグループ 196 5.53% 03月 -2.55% [Y!] [探]
9733 ナガセ 2,770 5.41% 03月 5.63% [Y!] [探]
6539 MS-Japan 1,038 5.39% 03月 -0.30% [Y!] [探]
9743 丹青社 1,504 5.31% 01月 -2.29% [Y!] [探]
2148 アイティメディア 1,915 5.22% 03月 13.00% [Y!] [探]
2479 ジェイテック 249 5.22% 03月 1.64% [Y!] [探]
2410 キャリアデザインセンター 2,408 5.19% 09月 -1.66% [Y!] [探]
2408 KG情報 713 5.18% 12月 -0.30% [Y!] [探]
2429 ワールドホールディングス 2,659 5.12% 12月 -0.49% [Y!] [探]
4705 クリップコーポレーション 878 5.12% 03月 2.01% [Y!] [探]
7060 ギークス 595 5.04% 03月 1.90% [Y!] [探]
9341 GENOVA 595 5.04% 03月 0.23% [Y!] [探]
6194 アトラエ 667 4.94% 09月 -3.05% [Y!] [探]
9163 ナレルグループ 2,345 4.9% 10月 0.70% [Y!] [探]
5869 早稲田学習研究会 1,292 4.79% 03月 3.13% [Y!] [探]
4671 ファルコホールディングス 2,612 4.78% 03月 -1.75% [Y!] [探]
9251 AB&Company 1,274 4.7% 10月 6.20% [Y!] [探]
9622 スペース 1,533 4.69% 12月 -2.64% [Y!] [探]
不動産
2986 LAホールディングス 9,240 5.62% 12月 3.50% [Y!] [探]
3299 ムゲンエステート 2,341 5.55% 12月 10.59% [Y!] [探]
8999 グランディハウス 599 5.34% 03月 -3.51% [Y!] [探]
8996 ハウスフリーダム 1,032 5.32% 12月 4.45% [Y!] [探]
8897 MIRARTHホールディングス 407 5.15% 03月 2.63% [Y!] [探]
3276 JPMC 1,321 4.84% 12月 1.40% [Y!] [探]
8881 日神グループホールディングス 736 4.75% 03月 -4.82% [Y!] [探]
化学
3553 共和レザー 975 5.33% 03月 -8.26% [Y!] [探]
4023 クレハ 4,345 5.04% 03月 0.07% [Y!] [探]
4619 日本特殊塗料 2,291 4.8% 03月 -2.89% [Y!] [探]
7927 ムトー精工 2,143 4.71% 03月 -1.36% [Y!] [探]
4116 大日精化工業 4,425 4.7% 03月 0.96% [Y!] [探]
4221 大倉工業 4,685 4.69% 12月 -3.99% [Y!] [探]
医薬品
4595 ミズホメディー 1,812 5.51% 12月 2.38% [Y!] [探]
卸売
8007 高島 835 5.38% 03月 -5.10% [Y!] [探]
8125 ワキタ 1,948 5.13% 02月 -1.26% [Y!] [探]
7467 萩原電気ホールディングス 3,645 5.07% 03月 -1.56% [Y!] [探]
8076 カノークス 2,089 4.97% 03月 0.93% [Y!] [探]
8130 サンゲツ 3,125 4.96% 03月 -1.73% [Y!] [探]
3393 スターティアホールディングス 2,722 4.95% 03月 -3.72% [Y!] [探]
7414 小野建 1,413 4.88% 03月 -1.21% [Y!] [探]
7420 佐鳥電機 1,860 4.83% 05月 -1.36% [Y!] [探]
7433 伯東 4,170 4.79% 03月 2.28% [Y!] [探]
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,443 4.71% 03月 3.41% [Y!] [探]
小売
8219 青山商事 2,467 5.51% 03月 -3.23% [Y!] [探]
8185 チヨダ 1,033 5.22% 02月 -4.54% [Y!] [探]
8291 日産東京販売ホールディングス 523 5.16% 03月 0.34% [Y!] [探]
7508 G-7ホールディングス 1,367 5.12% 03月 -4.86% [Y!] [探]
9904 ベリテ 410 5.11% 03月 4.46% [Y!] [探]
7646 PLANT 1,864 5.09% 09月 -5.26% [Y!] [探]
7638 NEW_ARTホールディングス 1,580 5.06% 03月 4.36% [Y!] [探]
7593 VTホールディングス 502 4.78% 03月 -6.69% [Y!] [探]
9856 ケーユーホールディングス 1,214 4.77% 03月 -3.42% [Y!] [探]
建設
1882 東亜道路工業 1,793 5.01% 03月 1.59% [Y!] [探]
1419 タマホーム 3,960 4.94% 05月 6.00% [Y!] [探]
1826 佐田建設 1,217 4.93% 03月 1.63% [Y!] [探]
情報通信
4481 ベース 3,170 5.86% 12月 -1.65% [Y!] [探]
4644 イマジニア 1,070 5.6% 03月 -0.70% [Y!] [探]
9446 サカイホールディングス 688 5.08% 09月 -0.85% [Y!] [探]
2411 ゲンダイエージェンシー 475 5.05% 03月 -0.34% [Y!] [探]
機械
6210 TOYOイノベックス 655 5.34% 03月 -1.74% [Y!] [探]
6156 エーワン精密 1,910 5.23% 06月 1.69% [Y!] [探]
6381 アネスト岩田 1,639 5.06% 03月 -1.26% [Y!] [探]
6317 北川鉄工所 1,694 5.01% 03月 -4.69% [Y!] [探]
6358 酒井重工業 2,117 4.95% 03月 -1.68% [Y!] [探]
6245 ヒラノテクシード 1,755 4.78% 03月 0.89% [Y!] [探]
6393 油研工業 3,155 4.75% 03月 -1.05% [Y!] [探]
6292 カワタ 801 4.74% 03月 0.58% [Y!] [探]
6390 加藤製作所 1,490 4.69% 03月 4.41% [Y!] [探]
石油・石炭
5015 ビーピー・カストロール 997 5.01% 12月 3.71% [Y!] [探]
繊維製品
3597 自重堂 9,770 5.11% 06月 -1.03% [Y!] [探]
3002 グンゼ 4,255 5.07% 03月 -3.66% [Y!] [探]
3571 ソトー 795 5.03% 03月 0.48% [Y!] [探]
証券・先物
8614 東洋証券 755 6.62% 03月 7.29% [Y!] [探]
8613 丸三証券 1,064 6.57% 03月 2.37% [Y!] [探]
8706 極東証券 1,748 6.29% 03月 1.02% [Y!] [探]
8624 いちよし証券 1,413 6.22% 03月 17.55% [Y!] [探]
8622 水戸証券 733 5.86% 03月 21.34% [Y!] [探]
8705 日産証券グループ 283 5.3% 03月 23.01% [Y!] [探]
8628 松井証券 978 5.11% 03月 9.88% [Y!] [探]
輸送用機器
7278 エクセディ 5,660 5.3% 03月 -1.32% [Y!] [探]
7313 テイ・エステック 1,763 5.1% 03月 -6.21% [Y!] [探]
7261 マツダ 1,089 5.05% 03月 -10.84% [Y!] [探]
7239 タチエス 2,080 4.99% 03月 -2.66% [Y!] [探]
7291 日本プラスト 424 4.71% 03月 -2.50% [Y!] [探]
金属製品
5976 高周波熱錬 1,330 5.03% 03月 0.09% [Y!] [探]
5965 フジマック 1,227 4.89% 12月 11.02% [Y!] [探]
5942 日本フイルコン 576 4.86% 11月 3.60% [Y!] [探]
7989 立川ブラインド工業 2,548 4.7% 12月 17.66% [Y!] [探]
鉄鋼
5451 ヨドコウ 1,518 5.86% 03月 7.37% [Y!] [探]
7305 新家工業 5,350 5.6% 03月 1.70% [Y!] [探]
5445 東京鐵鋼 6,300 4.76% 03月 1.88% [Y!] [探]
電気機器
6927 ヘリオステクノホールディング 1,263 5.7% 03月 9.93% [Y!] [探]
6919 ケル 1,511 5.29% 03月 1.44% [Y!] [探]
6915 千代田インテグレ 3,210 4.98% 12月 -2.61% [Y!] [探]
6677 エスケーエレクトロニクス 3,055 4.97% 09月 -6.00% [Y!] [探]
6809 TOA 1,814 4.85% 03月 6.78% [Y!] [探]
6817 スミダコーポレーション 1,112 4.76% 12月 -5.58% [Y!] [探]
非鉄金属
5742 エヌアイシ・オートテック 802 5.11% 03月 1.95% [Y!] [探]
5852 アーレスティ 833 5.04% 03月 0.53% [Y!] [探]
食料品
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,990 5.34% 03月 1.09% [Y!] [探]

【免責事項】
※当サイトのデータは、スクリーニング結果を提供するものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご利用者様ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
※当サイトのスクリーニングは決算情報や材料などのファンダメンタル要素は考慮しておりません。投資にあたっては総合的な情報をもとにご判断ください。
※当サイトをご利用いただく際には、必ず自己責任でご利用いただきますようお願い申し上げます。
※当サイトのコンテンツは大部分が自動処理によって生成されており、その情報の正確性や完全性を保証するものではありません。
※表示される株価情報は一定の間隔で自動的に取得されるため、実際の株価との間にタイムラグが生じる可能性があります。
※サーバートラブルやシステムメンテナンス等の理由により、予告なくサービスが停止する場合があります。あらかじめご了承ください。
※当サイトの利用により、万が一ご利用者様に不都合や損害が生じた場合でも、当サイトは一切の責任を負いかねます。

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.

Accept or Deny