初動ちゃんの最新記事
- 2026-06-26(金)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-06-26(金) 連騰中の株銘柄一覧
- 2026-06-26(金) トレンド転換銘柄|株の初動検知
- 2026-06-26(金) 高配当株 良チャート銘柄|株の初動検知
- 2026-06-26(金)パーフェクトオーダー銘柄一覧|株価・チャート分析
- 2026-06-25(木)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-06-25(木) 連騰中の株銘柄一覧
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
業種別高利回り銘柄一覧
更新日: 2026年06月26日 (金曜日)
ピンク: 上昇トレンド(MA25>MA75)
黄色: パーフェクトオーダー(MA5>MA25>MA75)
| コード | 銘柄 | 株価 | 利回り | 決算月 | 75乖離 (%) | 便利リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他製品 | ||||||
| 7957 | フジコピアン | 1,681 | 7.01% | 12月 | 11.64% | [Y!] [探] |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,498 | 4.93% | 03月 | 6.50% | [Y!] [探] |
| 7812 | クレステック | 2,169 | 4.79% | 06月 | 9.38% | [Y!] [探] |
| その他金融 | ||||||
| 5845 | 全保連 | 996 | 4.81% | 03月 | 0.20% | [Y!] [探] |
| ガラス土石 | ||||||
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,421 | 4.92% | 03月 | 1.61% | [Y!] [探] |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,486 | 4.71% | 03月 | -0.16% | [Y!] [探] |
| サービス | ||||||
| 2483 | 翻訳センター | 2,052 | 6.82% | 03月 | 6.02% | [Y!] [探] |
| 4849 | エン | 1,099 | 6.21% | 03月 | -5.78% | [Y!] [探] |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2,886 | 5.54% | 09月 | 14.55% | [Y!] [探] |
| 2475 | WDBホールディングス | 1,731 | 5.43% | 03月 | 6.41% | [Y!] [探] |
| 2181 | パーソルホールディングス | 243 | 5.34% | 03月 | 2.19% | [Y!] [探] |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2,603 | 5.26% | 03月 | -3.38% | [Y!] [探] |
| 4341 | 西菱電機 | 871 | 5.16% | 03月 | 3.52% | [Y!] [探] |
| 9769 | 学究社 | 2,508 | 5.06% | 03月 | 3.67% | [Y!] [探] |
| 6194 | アトラエ | 693 | 4.9% | 09月 | 1.82% | [Y!] [探] |
| 7367 | セルム | 330 | 4.69% | 03月 | 0.84% | [Y!] [探] |
| パルプ・紙 | ||||||
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2,013 | 5.96% | 03月 | 3.03% | [Y!] [探] |
| 3708 | 特種東海製紙 | 1,856 | 5.06% | 03月 | 10.48% | [Y!] [探] |
| 不動産 | ||||||
| 8935 | FJネクストホールディングス | 1,749 | 4.57% | 03月 | 4.16% | [Y!] [探] |
| 化学 | ||||||
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 1,005 | 5.67% | 03月 | 7.24% | [Y!] [探] |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 2,329 | 5.58% | 03月 | 3.48% | [Y!] [探] |
| 7927 | ムトー精工 | 2,185 | 5.35% | 03月 | 2.50% | [Y!] [探] |
| 4202 | ダイセル | 1,341 | 5.22% | 03月 | 4.61% | [Y!] [探] |
| 4208 | UBE | 3,142 | 5.09% | 03月 | 17.60% | [Y!] [探] |
| 卸売 | ||||||
| 8075 | 神鋼商事 | 2,388 | 5.44% | 03月 | 0.28% | [Y!] [探] |
| 8103 | 明和産業 | 864 | 5.43% | 03月 | 2.67% | [Y!] [探] |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2,988 | 4.85% | 03月 | 5.24% | [Y!] [探] |
| 7433 | 伯東 | 4,550 | 4.83% | 03月 | 4.49% | [Y!] [探] |
| 7480 | スズデン | 2,238 | 4.69% | 03月 | 16.59% | [Y!] [探] |
| 7537 | 丸文 | 1,652 | 4.66% | 03月 | 18.79% | [Y!] [探] |
| 8104 | クワザワホールディングス | 650 | 4.61% | 03月 | 7.60% | [Y!] [探] |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,520 | 4.6% | 03月 | 2.01% | [Y!] [探] |
| 小売 | ||||||
| 8005 | スクロール | 1,631 | 6.25% | 03月 | 10.40% | [Y!] [探] |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 546 | 4.94% | 03月 | 0.92% | [Y!] [探] |
| 建設 | ||||||
| 1429 | 日本アクア | 738 | 4.74% | 12月 | 3.19% | [Y!] [探] |
| 情報通信 | ||||||
| 3632 | グリーホールディングス | 385 | 5.58% | 06月 | -0.66% | [Y!] [探] |
| 9739 | NSW | 2,542 | 4.91% | 03月 | 1.97% | [Y!] [探] |
| 4674 | クレスコ | 1,445 | 4.84% | 03月 | -2.01% | [Y!] [探] |
| 8157 | 都築電気 | 3,930 | 4.83% | 03月 | 4.38% | [Y!] [探] |
| 2121 | MIXI | 2,619 | 4.77% | 03月 | 0.07% | [Y!] [探] |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 993 | 4.73% | 03月 | 2.20% | [Y!] [探] |
| 4709 | IDホールディングス | 1,059 | 4.72% | 03月 | 6.79% | [Y!] [探] |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,238 | 4.68% | 03月 | 10.81% | [Y!] [探] |
| 3766 | システムズ・デザイン | 1,295 | 4.63% | 03月 | 2.82% | [Y!] [探] |
| 機械 | ||||||
| 6381 | アネスト岩田 | 1,683 | 5.52% | 03月 | 3.05% | [Y!] [探] |
| 6156 | エーワン精密 | 2,004 | 4.99% | 06月 | 0.69% | [Y!] [探] |
| 6292 | カワタ | 819 | 4.63% | 03月 | 1.69% | [Y!] [探] |
| 6245 | ヒラノテクシード | 1,823 | 4.6% | 03月 | -0.17% | [Y!] [探] |
| 6306 | 日工 | 912 | 4.6% | 03月 | 10.65% | [Y!] [探] |
| 石油・石炭 | ||||||
| 5015 | ビーピー・カストロール | 1,008 | 4.96% | 12月 | 0.30% | [Y!] [探] |
| 繊維製品 | ||||||
| 3597 | 自重堂 | 9,970 | 5.01% | 06月 | -1.17% | [Y!] [探] |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 2,339 | 4.91% | 03月 | 4.20% | [Y!] [探] |
| 証券・先物 | ||||||
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 987 | 5.54% | 12月 | -1.29% | [Y!] [探] |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2,066 | 5.22% | 12月 | 2.38% | [Y!] [探] |
| 輸送用機器 | ||||||
| 7278 | エクセディ | 5,810 | 6.02% | 03月 | -0.50% | [Y!] [探] |
| 7291 | 日本プラスト | 445 | 5.61% | 03月 | 0.58% | [Y!] [探] |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 1,418 | 5.43% | 03月 | -2.31% | [Y!] [探] |
| 7239 | タチエス | 2,150 | 5.34% | 03月 | 0.90% | [Y!] [探] |
| 7236 | ティラド | 15,050 | 5.31% | 03月 | 29.21% | [Y!] [探] |
| 7261 | マツダ | 1,099 | 5% | 03月 | 0.94% | [Y!] [探] |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,450 | 4.82% | 03月 | 7.07% | [Y!] [探] |
| 7240 | NOK | 2,920 | 4.79% | 03月 | 0.54% | [Y!] [探] |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,475 | 4.6% | 03月 | 2.30% | [Y!] [探] |
| 金属製品 | ||||||
| 5938 | LIXIL | 1,771 | 5.08% | 03月 | 5.70% | [Y!] [探] |
| 5989 | エイチワン | 1,464 | 4.78% | 03月 | 4.28% | [Y!] [探] |
| 5970 | ジーテクト | 2,054 | 4.77% | 03月 | 5.05% | [Y!] [探] |
| 鉄鋼 | ||||||
| 5482 | 愛知製鋼 | 3,045 | 4.92% | 03月 | 4.01% | [Y!] [探] |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2,177 | 4.77% | 03月 | 10.54% | [Y!] [探] |
| 陸運 | ||||||
| 9034 | 南総通運 | 1,587 | 5.04% | 03月 | 1.16% | [Y!] [探] |
| 電気機器 | ||||||
| 6737 | EIZO | 2,342 | 4.91% | 03月 | 1.78% | [Y!] [探] |
| 6757 | OSGコーポレーション | 824 | 4.85% | 01月 | 0.03% | [Y!] [探] |
| 非鉄金属 | ||||||
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,511 | 4.63% | 03月 | -5.93% | [Y!] [探] |
| 食料品 | ||||||
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 4,680 | 5.55% | 03月 | 10.64% | [Y!] [探] |
初動ちゃんの最新記事
- 2026-06-26(金)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-06-26(金) 連騰中の株銘柄一覧
- 2026-06-26(金) トレンド転換銘柄|株の初動検知
- 2026-06-26(金) 高配当株 良チャート銘柄|株の初動検知
- 2026-06-26(金)パーフェクトオーダー銘柄一覧|株価・チャート分析
- 2026-06-25(木)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-06-25(木) 連騰中の株銘柄一覧
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
【免責事項】
※当サイトのデータは、スクリーニング結果を提供するものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご利用者様ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
※当サイトのスクリーニングは決算情報や材料などのファンダメンタル要素は考慮しておりません。投資にあたっては総合的な情報をもとにご判断ください。
※当サイトをご利用いただく際には、必ず自己責任でご利用いただきますようお願い申し上げます。
※当サイトのコンテンツは大部分が自動処理によって生成されており、その情報の正確性や完全性を保証するものではありません。
※表示される株価情報は一定の間隔で自動的に取得されるため、実際の株価との間にタイムラグが生じる可能性があります。
※サーバートラブルやシステムメンテナンス等の理由により、予告なくサービスが停止する場合があります。あらかじめご了承ください。
※当サイトの利用により、万が一ご利用者様に不都合や損害が生じた場合でも、当サイトは一切の責任を負いかねます。
