スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-05-08 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 35 | 7226 | 極東開発工業 | 2,681円 | -0.52% |
| 2302 | 35 | 7185 | ヒロセ通商 | 3,755円 | -0.66% |
| 2303 | 35 | 7183 | あんしん保証 | 174円 | -1.14% |
| 2304 | 35 | 7102 | 日本車輌製造 | 3,675円 | -0.14% |
| 2305 | 35 | 7091 | リビングプラットフォーム | 1,259円 | +0.72% |
| 2306 | 35 | 7066 | ピアズ | 454円 | -0.66% |
| 2307 | 35 | 6898 | トミタ電機 | 3,890円 | 0.00% |
| 2308 | 35 | 6849 | 日本光電工業 | 1,432円 | -0.10% |
| 2309 | 35 | 6820 | アイコム | 3,050円 | -0.33% |
| 2310 | 35 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,402円 | +0.50% |
| 2311 | 35 | 6776 | 天昇電気工業 | 274円 | -0.36% |
| 2312 | 35 | 6630 | ヤーマン | 715円 | -3.38% |
| 2313 | 35 | 6545 | インターネットインフィニティー | 710円 | -1.39% |
| 2314 | 35 | 6535 | アイモバイル | 522円 | +0.58% |
| 2315 | 35 | 6403 | 水道機工 | 4,015円 | 0.00% |
| 2316 | 35 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 6,140円 | +0.66% |
| 2317 | 35 | 6345 | アイチコーポレーション | 1,388円 | +0.36% |
| 2318 | 35 | 6248 | 横田製作所 | 1,876円 | -1.52% |
| 2319 | 35 | 6247 | 日阪製作所 | 1,618円 | -0.49% |
| 2320 | 35 | 6239 | ナガオカ | 1,434円 | -1.65% |
| 2321 | 35 | 6203 | 豊和工業 | 1,506円 | -2.02% |
| 2322 | 35 | 6196 | ストライクグループ | 1,233円 | +1.23% |
| 2323 | 35 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 995円 | +0.10% |
| 2324 | 35 | 6166 | 中村超硬 | 726円 | -2.02% |
| 2325 | 35 | 6078 | バリューHR | 1,408円 | -0.56% |
| 2326 | 35 | 6042 | ニッキ | 4,365円 | +1.16% |
| 2327 | 35 | 6033 | エクストリーム | 1,445円 | -1.30% |
| 2328 | 35 | 5986 | モリテックスチール | 230円 | 0.00% |
| 2329 | 35 | 5974 | 中国工業 | 829円 | -1.31% |
| 2330 | 35 | 5973 | トーアミ | 603円 | -1.31% |
| 2331 | 35 | 5971 | 共和工業所 | 7,350円 | +0.41% |
| 2332 | 35 | 5962 | 浅香工業 | 1,894円 | -1.61% |
| 2333 | 35 | 5951 | ダイニチ工業 | 992円 | -1.39% |
| 2334 | 35 | 5942 | 日本フイルコン | 614円 | -1.44% |
| 2335 | 35 | 5932 | 三協立山 | 656円 | -2.09% |
| 2336 | 35 | 5906 | エムケー精工 | 774円 | -1.02% |
| 2337 | 35 | 5856 | エルアイイーエイチ | 24円 | -4.00% |
| 2338 | 35 | 5695 | パウダーテック | 2,492円 | -1.11% |
| 2339 | 35 | 5618 | ナイル | 312円 | -0.32% |
| 2340 | 35 | 5602 | 栗本鐵工所 | 1,457円 | -2.67% |
| 2341 | 35 | 5451 | ヨドコウ | 1,329円 | -1.77% |
| 2342 | 35 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,880円 | -2.13% |
| 2343 | 35 | 5257 | ノバシステム | 2,470円 | -0.68% |
| 2344 | 35 | 5247 | BTM | 656円 | -0.61% |
| 2345 | 35 | 5210 | 日本山村硝子 | 3,080円 | -3.14% |
| 2346 | 35 | 5187 | クリエートメディック | 1,149円 | -4.41% |
| 2347 | 35 | 5129 | FIXER | 374円 | -0.53% |
| 2348 | 35 | 5015 | ビーピー・カストロール | 995円 | -0.60% |
| 2349 | 35 | 500A | TOブックス | 3,365円 | -0.15% |
| 2350 | 35 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,294円 | -0.50% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
