スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-05-08 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 40 | 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 446円 | +3.48% |
| 2152 | 40 | 2429 | ワールドホールディングス | 2,571円 | -0.08% |
| 2153 | 40 | 2413 | エムスリー | 1,359円 | -3.92% |
| 2154 | 40 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 107円 | +4.90% |
| 2155 | 40 | 2323 | fonfun | 370円 | +3.64% |
| 2156 | 40 | 2317 | システナ | 433円 | +1.88% |
| 2157 | 40 | 2311 | エプコ | 845円 | +2.80% |
| 2158 | 40 | 2301 | 学情 | 1,621円 | +0.19% |
| 2159 | 40 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 4,915円 | -3.25% |
| 2160 | 40 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,670円 | +0.44% |
| 2161 | 40 | 2229 | カルビー | 2,905円 | -1.21% |
| 2162 | 40 | 2212 | 山崎製パン | 3,215円 | -0.19% |
| 2163 | 40 | 2206 | 江崎グリコ | 5,511円 | -1.94% |
| 2164 | 40 | 219A | Heartseed | 1,807円 | +0.39% |
| 2165 | 40 | 2154 | オープンアップグループ | 1,761円 | -0.06% |
| 2166 | 40 | 2130 | メンバーズ | 1,157円 | +1.94% |
| 2167 | 40 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,985円 | +0.61% |
| 2168 | 40 | 197A | タウンズ | 507円 | 0.00% |
| 2169 | 40 | 1975 | 朝日工業社 | 3,750円 | +0.40% |
| 2170 | 40 | 1972 | 三晃金属工業 | 1,296円 | +2.61% |
| 2171 | 40 | 1967 | ヤマト | 2,254円 | -1.27% |
| 2172 | 40 | 1952 | 新日本空調 | 3,585円 | -1.10% |
| 2173 | 40 | 1938 | 日本リーテック | 2,918円 | -0.21% |
| 2174 | 40 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,684円 | +0.96% |
| 2175 | 40 | 1928 | 積水ハウス | 3,407円 | -0.70% |
| 2176 | 40 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,773円 | -0.79% |
| 2177 | 40 | 1911 | 住友林業 | 1,309円 | -4.84% |
| 2178 | 40 | 1898 | 世紀東急工業 | 1,492円 | +0.07% |
| 2179 | 40 | 1887 | 日本国土開発 | 595円 | +0.68% |
| 2180 | 40 | 1882 | 東亜道路工業 | 1,627円 | +1.56% |
| 2181 | 40 | 1870 | 矢作建設工業 | 2,152円 | -0.23% |
| 2182 | 40 | 1822 | 大豊建設 | 760円 | +1.33% |
| 2183 | 40 | 1813 | 不動テトラ | 3,080円 | -0.48% |
| 2184 | 40 | 1802 | 大林組 | 3,679円 | -1.50% |
| 2185 | 40 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,510円 | +0.72% |
| 2186 | 40 | 166A | タスキホールディングス | 803円 | +0.75% |
| 2187 | 40 | 157A | グリーンモンスター | 1,036円 | +2.37% |
| 2188 | 40 | 151A | ダイブ | 658円 | +2.02% |
| 2189 | 40 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,364円 | +0.89% |
| 2190 | 40 | 143A | イシン | 760円 | +3.54% |
| 2191 | 40 | 1419 | タマホーム | 3,630円 | -0.27% |
| 2192 | 40 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,329円 | +0.53% |
| 2193 | 40 | 1379 | ホクト | 1,856円 | +1.59% |
| 2194 | 40 | 1333 | Umios | 1,312円 | -1.06% |
| 2195 | 40 | 1332 | ニッスイ | 1,204円 | -0.74% |
| 2196 | 35 | 533A | NZAM_上場投信_S&P500(為替ヘッジなし) | 2,288円 | +2.65% |
| 2197 | 35 | 494A | One_ETF_日本国債_3-7年 | 991円 | -4.09% |
| 2198 | 35 | 363A | iFreeETF_英国FTSE100 | 2,580円 | -1.83% |
| 2199 | 35 | 295A | One_ETF_FTSE・サウジアラビア・インデックス | 9,840円 | +1.13% |
| 2200 | 35 | 2849 | グローバルX_Morningstar高配当ESG-日本株式_ETF | 5,125円 | +0.10% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
