スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-06-24 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 35 | 4251 | 恵和 | 1,221円 | -0.81% |
| 2102 | 35 | 4220 | リケンテクノス | 1,687円 | -1.11% |
| 2103 | 35 | 4168 | ヤプリ | 702円 | -0.43% |
| 2104 | 35 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 5,300円 | +1.53% |
| 2105 | 35 | 4116 | 大日精化工業 | 1,052円 | -0.75% |
| 2106 | 35 | 4114 | 日本触媒 | 2,052円 | -0.10% |
| 2107 | 35 | 4107 | 伊勢化学工業 | 3,660円 | -1.61% |
| 2108 | 35 | 4098 | チタン工業 | 997円 | -1.87% |
| 2109 | 35 | 4058 | トヨクモ | 1,859円 | -0.75% |
| 2110 | 35 | 4053 | Sun_Asterisk | 419円 | +1.21% |
| 2111 | 35 | 4046 | 大阪ソーダ | 1,898円 | -1.40% |
| 2112 | 35 | 4045 | 東亞合成 | 1,756円 | +0.75% |
| 2113 | 35 | 4044 | セントラル硝子 | 4,135円 | -0.96% |
| 2114 | 35 | 4040 | 南海化学 | 3,545円 | -0.98% |
| 2115 | 35 | 4023 | クレハ | 3,845円 | +0.13% |
| 2116 | 35 | 3993 | PKSHA_Technology | 2,626円 | -2.67% |
| 2117 | 35 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 518円 | -0.38% |
| 2118 | 35 | 3983 | オロ | 1,968円 | +0.77% |
| 2119 | 35 | 3979 | うるる | 374円 | -2.09% |
| 2120 | 35 | 3950 | ザ・パック | 1,319円 | -0.30% |
| 2121 | 35 | 3946 | トーモク | 3,765円 | -0.26% |
| 2122 | 35 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,222円 | -2.07% |
| 2123 | 35 | 3922 | PR_TIMES | 2,196円 | +0.23% |
| 2124 | 35 | 3892 | 岡山製紙 | 1,631円 | -0.18% |
| 2125 | 35 | 3753 | フライトソリューションズ | 148円 | +1.37% |
| 2126 | 35 | 3694 | オプティム | 406円 | -1.69% |
| 2127 | 35 | 3692 | FFRIセキュリティ | 4,635円 | -6.46% |
| 2128 | 35 | 3686 | ディー・エル・イー | 73円 | +5.80% |
| 2129 | 35 | 3683 | サイバーリンクス | 993円 | +0.30% |
| 2130 | 35 | 3680 | ホットリンク | 219円 | 0.00% |
| 2131 | 35 | 3656 | KLab | 207円 | -6.33% |
| 2132 | 35 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,650円 | -3.64% |
| 2133 | 35 | 3628 | データホライゾン | 486円 | -6.90% |
| 2134 | 35 | 3627 | テクミラホールディングス | 268円 | 0.00% |
| 2135 | 35 | 3624 | アクセルマーク | 64円 | +6.67% |
| 2136 | 35 | 3566 | ユニフォームネクスト | 842円 | -1.52% |
| 2137 | 35 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,553円 | -0.53% |
| 2138 | 35 | 3479 | TKP | 1,684円 | -0.71% |
| 2139 | 35 | 3475 | グッドコムアセット | 1,398円 | -0.78% |
| 2140 | 35 | 3452 | ビーロット | 1,421円 | -0.77% |
| 2141 | 35 | 3399 | 丸千代山岡家 | 3,245円 | +0.62% |
| 2142 | 35 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,101円 | -0.07% |
| 2143 | 35 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,124円 | -0.75% |
| 2144 | 35 | 3202 | ダイトウボウ | 125円 | +0.81% |
| 2145 | 35 | 3181 | 買取王国 | 950円 | -0.11% |
| 2146 | 35 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 347円 | +0.29% |
| 2147 | 35 | 3150 | グリムス | 2,403円 | -1.15% |
| 2148 | 35 | 3089 | テクノアルファ | 1,179円 | -1.50% |
| 2149 | 35 | 3082 | きちりホールディングス | 951円 | 0.00% |
| 2150 | 35 | 3050 | DCMホールディングス | 1,478円 | -0.34% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
