スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-05-08 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 40 | 4221 | 大倉工業 | 5,030円 | +0.20% |
| 2052 | 40 | 4212 | 積水樹脂 | 2,218円 | +1.79% |
| 2053 | 40 | 4206 | アイカ工業 | 3,403円 | -1.13% |
| 2054 | 40 | 4204 | 積水化学工業 | 2,361円 | -1.75% |
| 2055 | 40 | 4202 | ダイセル | 1,222円 | -2.44% |
| 2056 | 40 | 4177 | i-plug | 1,551円 | +4.23% |
| 2057 | 40 | 4168 | ヤプリ | 728円 | +3.12% |
| 2058 | 40 | 4165 | プレイド | 547円 | +1.86% |
| 2059 | 40 | 4151 | 協和キリン | 2,326円 | -2.82% |
| 2060 | 40 | 4114 | 日本触媒 | 2,169円 | -2.28% |
| 2061 | 40 | 4109 | ステラケミファ | 5,700円 | -0.87% |
| 2062 | 40 | 4107 | 伊勢化学工業 | 4,595円 | -4.27% |
| 2063 | 40 | 4095 | 日本パーカライジング | 1,467円 | -0.54% |
| 2064 | 40 | 4088 | エア・ウォーター | 1,939円 | +1.31% |
| 2065 | 40 | 4072 | 電算システムホールディングス | 2,918円 | +2.24% |
| 2066 | 40 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,850円 | +1.93% |
| 2067 | 40 | 4058 | トヨクモ | 1,916円 | +3.34% |
| 2068 | 40 | 4046 | 大阪ソーダ | 1,860円 | -2.57% |
| 2069 | 40 | 4045 | 東亞合成 | 1,719円 | -0.87% |
| 2070 | 40 | 4023 | クレハ | 3,690円 | -1.34% |
| 2071 | 40 | 4019 | スタメン | 687円 | +4.09% |
| 2072 | 40 | 4008 | 住友精化 | 1,209円 | -0.66% |
| 2073 | 40 | 3962 | チェンジホールディングス | 921円 | +0.88% |
| 2074 | 40 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 133円 | +2.31% |
| 2075 | 40 | 3937 | Ubicomホールディングス | 976円 | +2.74% |
| 2076 | 40 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,040円 | +4.67% |
| 2077 | 40 | 3911 | Aiming | 180円 | +2.27% |
| 2078 | 40 | 3910 | エムケイシステム | 309円 | +2.66% |
| 2079 | 40 | 3908 | コラボス | 333円 | +2.46% |
| 2080 | 40 | 3880 | 大王製紙 | 966円 | -0.10% |
| 2081 | 40 | 3865 | 北越コーポレーション | 922円 | +1.32% |
| 2082 | 40 | 3841 | ジーダット | 1,216円 | +4.11% |
| 2083 | 40 | 3837 | アドソル日進 | 1,496円 | -0.60% |
| 2084 | 40 | 3825 | リミックスポイント | 220円 | -3.08% |
| 2085 | 40 | 3817 | SRAホールディングス | 4,480円 | +1.93% |
| 2086 | 40 | 3787 | テクノマセマティカル | 416円 | +3.74% |
| 2087 | 40 | 3727 | アプリックス | 177円 | +4.12% |
| 2088 | 40 | 3708 | 特種東海製紙 | 1,636円 | +0.43% |
| 2089 | 40 | 369A | エータイ | 2,496円 | +2.55% |
| 2090 | 40 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 1,678円 | +2.63% |
| 2091 | 40 | 3694 | オプティム | 451円 | +0.89% |
| 2092 | 40 | 3678 | メディアドゥ | 1,265円 | +1.28% |
| 2093 | 40 | 3661 | エムアップホールディングス | 736円 | +0.14% |
| 2094 | 40 | 3648 | AGS | 1,159円 | +2.39% |
| 2095 | 40 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,537円 | -0.68% |
| 2096 | 40 | 3632 | グリーホールディングス | 365円 | 0.00% |
| 2097 | 40 | 3628 | データホライゾン | 456円 | +2.70% |
| 2098 | 40 | 3625 | テックファームホールディングス | 630円 | +2.94% |
| 2099 | 40 | 3612 | ワールド | 1,519円 | -0.13% |
| 2100 | 40 | 3569 | セーレン | 3,260円 | +0.77% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
