スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-06-24 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 35 | 9902 | 日伝 | 2,500円 | +0.52% |
| 1902 | 35 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,813円 | +0.17% |
| 1903 | 35 | 9679 | ホウライ | 2,290円 | +1.69% |
| 1904 | 35 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 991円 | -0.20% |
| 1905 | 35 | 9633 | 東京テアトル | 1,607円 | +0.12% |
| 1906 | 35 | 9632 | スバル興業 | 3,450円 | -1.15% |
| 1907 | 35 | 9621 | 建設技術研究所 | 2,758円 | +0.29% |
| 1908 | 35 | 9605 | 東映 | 5,720円 | +0.53% |
| 1909 | 35 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 927円 | -2.52% |
| 1910 | 35 | 9554 | AViC | 1,533円 | +0.79% |
| 1911 | 35 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 2,220円 | +0.32% |
| 1912 | 35 | 9533 | 東邦瓦斯 | 1,208円 | -0.45% |
| 1913 | 35 | 9507 | 四国電力 | 1,441円 | +0.28% |
| 1914 | 35 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 495円 | -1.20% |
| 1915 | 35 | 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,556円 | -1.52% |
| 1916 | 35 | 9416 | ビジョン | 978円 | -0.71% |
| 1917 | 35 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 3,065円 | -0.49% |
| 1918 | 35 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 2,798円 | -1.76% |
| 1919 | 35 | 9362 | 兵機海運 | 3,540円 | -1.67% |
| 1920 | 35 | 9343 | アイビス | 736円 | +0.68% |
| 1921 | 35 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 1,913円 | -1.03% |
| 1922 | 35 | 9271 | 和心 | 924円 | -0.86% |
| 1923 | 35 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2,315円 | +0.43% |
| 1924 | 35 | 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(外国株) | 724円 | -3.60% |
| 1925 | 35 | 9165 | クオルテック | 1,729円 | -1.82% |
| 1926 | 35 | 9074 | 日本石油輸送 | 5,050円 | -1.17% |
| 1927 | 35 | 9059 | カンダホールディングス | 869円 | -0.23% |
| 1928 | 35 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,091円 | +0.06% |
| 1929 | 35 | 9036 | 東部ネットワーク | 1,229円 | -3.00% |
| 1930 | 35 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,400円 | -0.02% |
| 1931 | 35 | 8935 | FJネクストホールディングス | 1,701円 | -1.39% |
| 1932 | 35 | 8923 | トーセイ | 1,645円 | -3.41% |
| 1933 | 35 | 8912 | エリアクエスト | 171円 | -0.58% |
| 1934 | 35 | 8715 | アニコムホールディングス | 1,253円 | +0.16% |
| 1935 | 35 | 8708 | アイザワ証券グループ | 1,457円 | -0.14% |
| 1936 | 35 | 8698 | マネックスグループ | 613円 | -0.49% |
| 1937 | 35 | 8624 | いちよし証券 | 1,327円 | -0.90% |
| 1938 | 35 | 8572 | アコム | 443円 | -0.87% |
| 1939 | 35 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,445円 | +0.14% |
| 1940 | 35 | 8551 | 北日本銀行 | 5,190円 | -2.26% |
| 1941 | 35 | 8537 | 大光銀行 | 2,750円 | -2.07% |
| 1942 | 35 | 8425 | みずほリース | 1,247円 | -0.40% |
| 1943 | 35 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4,180円 | +0.10% |
| 1944 | 35 | 8383 | 鳥取銀行 | 1,516円 | -4.89% |
| 1945 | 35 | 8289 | Olympicグループ | 954円 | -0.31% |
| 1946 | 35 | 8281 | ゼビオホールディングス | 1,032円 | +0.39% |
| 1947 | 35 | 8237 | 松屋 | 1,534円 | +0.13% |
| 1948 | 35 | 8167 | リテールパートナーズ | 1,323円 | +0.68% |
| 1949 | 35 | 8166 | タカキュー | 79円 | +1.28% |
| 1950 | 35 | 8152 | ソマール | 7,100円 | -0.56% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
