データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
ビジョン(9416)株価・チャート
東証PR
情報通信
下降トレンド
弱め
戻り売り優勢・下落基調・一定の資金あり
戻り売り優勢・下落基調・一定の資金あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 高値更新は少なく、上値の重さも意識されます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-2.21%の下落となりました。
- 売買代金は562,758,900円でした。
終値
1,152円
-26円 (-2.21%)
詳細情報
| 始値 | 1,170円 |
|---|---|
| 高値 | 1,173円 |
| 安値 | 1,144円 |
| VWAP | 1,152.25円 |
| 出来高 | 488,400株 |
| 売買代金 | 562,758,900円 |
| MA5 | 1,175.40円 |
| MA25 | 1,238.20円 |
| MA75 | 1,267.52円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1,229円 | 1,196円 | -2.69% |
| 2024-03-15 | 1,189円 | 1,148円 | -3.45% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7376 | BCC | 1,921円 | +2.13% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 5580 | プロディライト | 1,600円 | +1.65% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 3933 | チエル | 662円 | +1.38% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,232円 | 1,229.20円 | 1,277.00円 | 1,272.40円 |
| 2026-03-09 | 1,204円 | 1,214.80円 | 1,274.12円 | 1,272.93円 |
| 2026-03-10 | 1,235円 | 1,216.80円 | 1,271.84円 | 1,272.49円 |
| 2026-03-11 | 1,216円 | 1,221.00円 | 1,268.52円 | 1,271.72円 |
| 2026-03-12 | 1,195円 | 1,216.40円 | 1,264.08円 | 1,271.44円 |
| 2026-03-13 | 1,191円 | 1,208.20円 | 1,260.40円 | 1,271.03円 |
| 2026-03-16 | 1,184円 | 1,204.20円 | 1,256.12円 | 1,270.55円 |
| 2026-03-17 | 1,172円 | 1,191.60円 | 1,250.92円 | 1,269.69円 |
| 2026-03-18 | 1,178円 | 1,184.00円 | 1,245.64円 | 1,268.85円 |
| 2026-03-19 | 1,152円 | 1,175.40円 | 1,238.20円 | 1,267.52円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
