スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-06-24 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 40 | 3861 | 王子ホールディングス | 775円 | -1.31% |
| 1802 | 40 | 3791 | IGポート | 1,309円 | +0.85% |
| 1803 | 40 | 3673 | ブロードリーフ | 756円 | +2.16% |
| 1804 | 40 | 3667 | enish | 29円 | -6.45% |
| 1805 | 40 | 3664 | WIZE | 23円 | +4.55% |
| 1806 | 40 | 3659 | ネクソン | 2,115円 | -3.42% |
| 1807 | 40 | 3647 | アスリナ | 116円 | +2.65% |
| 1808 | 40 | 3640 | 電算 | 2,277円 | +2.20% |
| 1809 | 40 | 3612 | ワールド | 1,562円 | +1.17% |
| 1810 | 40 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,277円 | +1.59% |
| 1811 | 40 | 3440 | 日創グループ | 919円 | +2.91% |
| 1812 | 40 | 343A | IACEトラベル | 1,411円 | +4.91% |
| 1813 | 40 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,539円 | +0.52% |
| 1814 | 40 | 3401 | 帝人 | 1,594円 | +0.16% |
| 1815 | 40 | 3395 | サンマルクホールディングス | 2,453円 | +0.45% |
| 1816 | 40 | 3350 | メタプラネット | 232円 | 0.00% |
| 1817 | 40 | 3299 | ムゲンエステート | 1,768円 | +0.28% |
| 1818 | 40 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,260円 | -0.67% |
| 1819 | 40 | 3288 | オープンハウスグループ | 8,292円 | -0.12% |
| 1820 | 40 | 3284 | フージャースホールディングス | 1,161円 | +0.35% |
| 1821 | 40 | 3280 | エストラスト | 1,007円 | +3.49% |
| 1822 | 40 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 900円 | -1.41% |
| 1823 | 40 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 792円 | +0.89% |
| 1824 | 40 | 3177 | ありがとうサービス | 3,500円 | +2.49% |
| 1825 | 40 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,143円 | +0.35% |
| 1826 | 40 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 3,245円 | -0.31% |
| 1827 | 40 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,113円 | -1.01% |
| 1828 | 40 | 3103 | ユニチカ | 1,046円 | -5.85% |
| 1829 | 40 | 3091 | ブロンコビリー | 4,605円 | +0.22% |
| 1830 | 40 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2,668円 | +1.25% |
| 1831 | 40 | 3083 | スターシーズ | 1,018円 | +2.62% |
| 1832 | 40 | 3076 | あいホールディングス | 2,713円 | +0.41% |
| 1833 | 40 | 2980 | SREホールディングス | 2,333円 | -3.24% |
| 1834 | 40 | 2908 | フジッコ | 1,505円 | +0.53% |
| 1835 | 40 | 2813 | 和弘食品 | 4,075円 | +3.30% |
| 1836 | 40 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 515円 | +2.39% |
| 1837 | 40 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 120円 | +3.45% |
| 1838 | 40 | 2768 | 双日 | 5,187円 | 0.00% |
| 1839 | 40 | 2613 | J-オイルミルズ | 2,022円 | +0.10% |
| 1840 | 40 | 2602 | 日清オイリオグループ | 1,821円 | +0.72% |
| 1841 | 40 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2,609円 | -0.57% |
| 1842 | 40 | 247A | Aiロボティクス | 727円 | -0.82% |
| 1843 | 40 | 2395 | 新日本科学 | 1,089円 | +0.18% |
| 1844 | 40 | 2349 | エヌアイデイ | 2,333円 | +2.41% |
| 1845 | 40 | 2292 | S Foods | 2,626円 | +1.59% |
| 1846 | 40 | 2288 | 丸大食品 | 2,243円 | +0.49% |
| 1847 | 40 | 2281 | プリマハム | 2,328円 | +0.39% |
| 1848 | 40 | 2220 | 亀田製菓 | 1,207円 | +0.33% |
| 1849 | 40 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,507円 | -0.91% |
| 1850 | 40 | 2136 | ヒップ | 1,410円 | +2.17% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
