スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-06-24 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 40 | 8031 | 三井物産 | 4,596円 | -1.63% |
| 1652 | 40 | 8022 | 美津濃 | 3,375円 | +0.45% |
| 1653 | 40 | 8020 | 兼松 | 2,057円 | +1.38% |
| 1654 | 40 | 8002 | 丸紅 | 4,687円 | -2.21% |
| 1655 | 40 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,819円 | -0.63% |
| 1656 | 40 | 7994 | オカムラ | 2,254円 | +0.18% |
| 1657 | 40 | 7984 | コクヨ | 810円 | -1.10% |
| 1658 | 40 | 7974 | 任天堂 | 6,858円 | -0.85% |
| 1659 | 40 | 7971 | 東リ | 648円 | -1.22% |
| 1660 | 40 | 7946 | 光陽社 | 365円 | +3.40% |
| 1661 | 40 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 1,055円 | +0.67% |
| 1662 | 40 | 7860 | エイベックス | 1,186円 | +0.51% |
| 1663 | 40 | 7856 | 萩原工業 | 1,728円 | +1.59% |
| 1664 | 40 | 7821 | 前田工繊 | 1,770円 | +0.97% |
| 1665 | 40 | 7771 | 日本精密 | 322円 | +2.22% |
| 1666 | 40 | 7751 | キヤノン | 4,173円 | -1.16% |
| 1667 | 40 | 7741 | HOYA | 26,350円 | -0.51% |
| 1668 | 40 | 7681 | レオクラン | 905円 | +2.38% |
| 1669 | 40 | 7616 | コロワイド | 1,746円 | +0.84% |
| 1670 | 40 | 7607 | 進和 | 3,205円 | -0.16% |
| 1671 | 40 | 7599 | IDOM | 1,333円 | -0.60% |
| 1672 | 40 | 7593 | VTホールディングス | 444円 | +0.45% |
| 1673 | 40 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 819円 | +0.63% |
| 1674 | 40 | 7512 | イオン北海道 | 828円 | +0.98% |
| 1675 | 40 | 7504 | 高速 | 3,135円 | +0.64% |
| 1676 | 40 | 7483 | ドウシシャ | 2,848円 | +0.85% |
| 1677 | 40 | 7476 | アズワン | 2,194円 | +1.67% |
| 1678 | 40 | 7425 | 初穂商事 | 2,578円 | +2.71% |
| 1679 | 40 | 7370 | Enjin | 699円 | +2.49% |
| 1680 | 40 | 7270 | SUBARU | 2,375円 | -0.69% |
| 1681 | 40 | 7218 | 田中精密工業 | 1,019円 | +2.93% |
| 1682 | 40 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,686円 | -0.74% |
| 1683 | 40 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,146円 | -2.72% |
| 1684 | 40 | 7201 | 日産自動車 | 301円 | -1.34% |
| 1685 | 40 | 7181 | かんぽ生命保険 | 1,487円 | -2.07% |
| 1686 | 40 | 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 1,061円 | +2.22% |
| 1687 | 40 | 7128 | ユニソルホールディングス | 2,085円 | +1.61% |
| 1688 | 40 | 7071 | アンビスホールディングス | 327円 | 0.00% |
| 1689 | 40 | 7048 | ベルトラ | 176円 | -10.66% |
| 1690 | 40 | 7014 | 名村造船所 | 3,660円 | -0.41% |
| 1691 | 40 | 7011 | 三菱重工業 | 3,743円 | +0.03% |
| 1692 | 40 | 7003 | 三井E&S | 4,150円 | -0.81% |
| 1693 | 40 | 6989 | 北陸電気工業 | 2,468円 | +2.83% |
| 1694 | 40 | 6902 | デンソー | 1,870円 | -0.85% |
| 1695 | 40 | 6862 | ミナトホールディングス | 2,233円 | +1.04% |
| 1696 | 40 | 6814 | 古野電気 | 5,990円 | +1.01% |
| 1697 | 40 | 6804 | ホシデン | 2,730円 | -0.51% |
| 1698 | 40 | 6803 | ティアック | 96円 | +2.13% |
| 1699 | 40 | 6778 | アルチザネットワークス | 653円 | +2.35% |
| 1700 | 40 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,088円 | -1.74% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
