スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-05-08 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 45 | 4979 | OATアグリオ | 2,672円 | +1.67% |
| 1602 | 45 | 4978 | リプロセル | 174円 | -1.14% |
| 1603 | 45 | 4972 | 綜研化学 | 3,330円 | -0.60% |
| 1604 | 45 | 4919 | ミルボン | 2,516円 | +0.28% |
| 1605 | 45 | 4917 | マンダム | 3,085円 | 0.00% |
| 1606 | 45 | 4884 | クリングルファーマ | 461円 | -1.91% |
| 1607 | 45 | 4746 | 東計電算 | 4,125円 | -4.51% |
| 1608 | 45 | 471A | NSグループ | 1,656円 | +1.97% |
| 1609 | 45 | 4686 | ジャストシステム | 3,745円 | +1.35% |
| 1610 | 45 | 4678 | 秀英予備校 | 340円 | +6.25% |
| 1611 | 45 | 4673 | 川崎地質 | 5,270円 | -2.59% |
| 1612 | 45 | 4659 | エイジス | 4,415円 | 0.00% |
| 1613 | 45 | 4617 | 中国塗料 | 3,215円 | -0.62% |
| 1614 | 45 | 4599 | ステムリム | 300円 | +1.35% |
| 1615 | 45 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 398円 | +0.25% |
| 1616 | 45 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,145円 | +0.47% |
| 1617 | 45 | 4553 | 東和薬品 | 3,910円 | -1.76% |
| 1618 | 45 | 4549 | 栄研化学 | 3,050円 | -0.65% |
| 1619 | 45 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2,115円 | +5.43% |
| 1620 | 45 | 4441 | トビラシステムズ | 1,284円 | +2.31% |
| 1621 | 45 | 4387 | ZUU | 574円 | +5.71% |
| 1622 | 45 | 4366 | ダイトーケミックス | 423円 | -0.70% |
| 1623 | 45 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 909円 | 0.00% |
| 1624 | 45 | 4320 | CEホールディングス | 1,212円 | -0.82% |
| 1625 | 45 | 4316 | ビーマップ | 176円 | +7.32% |
| 1626 | 45 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 414円 | +1.47% |
| 1627 | 45 | 4264 | セキュア | 1,702円 | +1.79% |
| 1628 | 45 | 4248 | 竹本容器 | 880円 | +0.46% |
| 1629 | 45 | 4245 | ダイキアクシス | 700円 | -0.14% |
| 1630 | 45 | 4229 | 群栄化学工業 | 5,260円 | -1.50% |
| 1631 | 45 | 4216 | 旭有機材 | 5,700円 | -1.55% |
| 1632 | 45 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,820円 | -1.53% |
| 1633 | 45 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 1,717円 | -1.35% |
| 1634 | 45 | 4167 | ココペリ | 305円 | -1.93% |
| 1635 | 45 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2,347円 | 0.00% |
| 1636 | 45 | 4069 | BlueMeme | 1,264円 | +8.40% |
| 1637 | 45 | 4068 | ベイシス | 1,737円 | -0.63% |
| 1638 | 45 | 4053 | Sun_Asterisk | 430円 | +1.18% |
| 1639 | 45 | 4041 | 日本曹達 | 3,660円 | -0.14% |
| 1640 | 45 | 4031 | 片倉コープアグリ | 1,206円 | +1.60% |
| 1641 | 45 | 3996 | サインポスト | 238円 | +9.17% |
| 1642 | 45 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,124円 | -1.14% |
| 1643 | 45 | 3974 | SCAT | 578円 | -0.69% |
| 1644 | 45 | 3930 | はてな | 900円 | +1.81% |
| 1645 | 45 | 3917 | アイリッジ | 489円 | +5.84% |
| 1646 | 45 | 3913 | GreenBee | 1,148円 | +6.59% |
| 1647 | 45 | 3844 | コムチュア | 1,372円 | +1.48% |
| 1648 | 45 | 3803 | イメージ情報開発 | 581円 | +6.22% |
| 1649 | 45 | 3793 | ドリコム | 414円 | +0.73% |
| 1650 | 45 | 3766 | システムズ・デザイン | 1,370円 | +9.78% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
