スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-05-08 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 20 | 4113 | 田岡化学工業 | 900円 | -1.64% |
| 3902 | 20 | 4098 | チタン工業 | 1,015円 | -2.31% |
| 3903 | 20 | 4097 | 高圧ガス工業 | 1,100円 | -0.81% |
| 3904 | 20 | 4094 | 日本化学産業 | 2,356円 | -1.22% |
| 3905 | 20 | 407A | UNICONホールディングス | 958円 | +0.63% |
| 3906 | 20 | 4056 | ニューラルグループ | 286円 | +1.42% |
| 3907 | 20 | 4040 | 南海化学 | 3,055円 | -1.29% |
| 3908 | 20 | 4016 | MITホールディングス | 914円 | +0.33% |
| 3909 | 20 | 4014 | カラダノート | 395円 | -0.25% |
| 3910 | 20 | 3985 | テモナ | 189円 | -1.05% |
| 3911 | 20 | 3970 | イノベーション | 897円 | 0.00% |
| 3912 | 20 | 3969 | エイトレッド | 1,389円 | -0.43% |
| 3913 | 20 | 3958 | 笹徳印刷 | 556円 | +0.18% |
| 3914 | 20 | 3955 | イムラ | 856円 | -0.81% |
| 3915 | 20 | 3953 | 大村紙業 | 771円 | 0.00% |
| 3916 | 20 | 3951 | 朝日印刷 | 862円 | -0.12% |
| 3917 | 20 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 1,178円 | +0.17% |
| 3918 | 20 | 3947 | ダイナパック | 2,360円 | -0.08% |
| 3919 | 20 | 3945 | スーパーバッグ | 2,210円 | -0.45% |
| 3920 | 20 | 3943 | 大石産業 | 1,335円 | -0.07% |
| 3921 | 20 | 3935 | エディア | 662円 | -0.45% |
| 3922 | 20 | 3926 | オープンドア | 305円 | -1.93% |
| 3923 | 20 | 387A | フラー | 985円 | 0.00% |
| 3924 | 20 | 386A | みのや | 1,328円 | -0.38% |
| 3925 | 20 | 3842 | ネクストジェン | 975円 | -0.51% |
| 3926 | 20 | 3839 | ODKソリューションズ | 620円 | -0.64% |
| 3927 | 20 | 3834 | 朝日ネット | 617円 | -0.16% |
| 3928 | 20 | 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | 42円 | 0.00% |
| 3929 | 20 | 3815 | メディア工房 | 450円 | 0.00% |
| 3930 | 20 | 3807 | フィスコ | 107円 | -0.93% |
| 3931 | 20 | 3800 | ユニリタ | 1,895円 | +0.05% |
| 3932 | 20 | 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,043円 | -1.14% |
| 3933 | 20 | 3768 | リスクモンスター | 563円 | -0.18% |
| 3934 | 20 | 3758 | アエリア | 243円 | -1.22% |
| 3935 | 20 | 3750 | ADR12OS | 819円 | +1.11% |
| 3936 | 20 | 373A | リップス | 1,542円 | -0.71% |
| 3937 | 20 | 3726 | フォーシーズHD | 405円 | -1.22% |
| 3938 | 20 | 3712 | 情報企画 | 1,039円 | -0.38% |
| 3939 | 20 | 3686 | ディー・エル・イー | 104円 | +1.96% |
| 3940 | 20 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 622円 | -1.43% |
| 3941 | 20 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 613円 | -1.45% |
| 3942 | 20 | 3674 | オークファン | 330円 | 0.00% |
| 3943 | 20 | 3670 | 協立情報通信 | 1,640円 | 0.00% |
| 3944 | 20 | 3667 | enish | 48円 | 0.00% |
| 3945 | 20 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 300円 | +1.01% |
| 3946 | 20 | 3649 | ファインデックス | 789円 | +0.25% |
| 3947 | 20 | 3647 | アスリナ | 124円 | +0.81% |
| 3948 | 20 | 3646 | 駅探 | 328円 | 0.00% |
| 3949 | 20 | 3641 | パピレス | 983円 | +0.10% |
| 3950 | 20 | 3639 | ボルテージ | 240円 | 0.00% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
