スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-06-25 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 20 | 4262 | ニフティライフスタイル | 1,283円 | -3.02% |
| 3902 | 20 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 246円 | 0.00% |
| 3903 | 20 | 4247 | ポバール興業 | 1,255円 | +0.24% |
| 3904 | 20 | 4222 | 児玉化学工業 | 666円 | -0.75% |
| 3905 | 20 | 4199 | ワンダープラネット | 719円 | -0.42% |
| 3906 | 20 | 4198 | テンダ | 491円 | +0.20% |
| 3907 | 20 | 4197 | アスマーク | 2,162円 | +0.28% |
| 3908 | 20 | 4192 | スパイダープラス | 241円 | -0.41% |
| 3909 | 20 | 4178 | Sharing Innovations | 515円 | +0.98% |
| 3910 | 20 | 4177 | i-plug | 1,378円 | -0.79% |
| 3911 | 20 | 4172 | Hiクラテス | 2,121円 | +0.62% |
| 3912 | 20 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 1,133円 | -0.18% |
| 3913 | 20 | 4167 | ココペリ | 270円 | -2.17% |
| 3914 | 20 | 4165 | プレイド | 451円 | -1.31% |
| 3915 | 20 | 415A | GMO TECHホールディングス | 4,645円 | -0.11% |
| 3916 | 20 | 414A | オーバーラップホールディングス | 897円 | +0.90% |
| 3917 | 20 | 407A | UNICONホールディングス | 876円 | +1.27% |
| 3918 | 20 | 4056 | ニューラルグループ | 206円 | +0.98% |
| 3919 | 20 | 4052 | フィーチャ | 226円 | +0.89% |
| 3920 | 20 | 4026 | 神島化学工業 | 1,667円 | +1.40% |
| 3921 | 20 | 4011 | ヘッドウォータース | 2,022円 | -0.20% |
| 3922 | 20 | 3996 | サインポスト | 167円 | 0.00% |
| 3923 | 20 | 3988 | SYSホールディングス | 516円 | -2.46% |
| 3924 | 20 | 3985 | テモナ | 169円 | -0.59% |
| 3925 | 20 | 3981 | ビーグリー | 1,172円 | -1.18% |
| 3926 | 20 | 3970 | イノベーション | 764円 | -3.17% |
| 3927 | 20 | 3969 | エイトレッド | 1,333円 | -0.89% |
| 3928 | 20 | 3954 | 昭和パックス | 2,816円 | +0.04% |
| 3929 | 20 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 1,107円 | -0.63% |
| 3930 | 20 | 3943 | 大石産業 | 1,210円 | 0.00% |
| 3931 | 20 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 111円 | 0.00% |
| 3932 | 20 | 3939 | カナミックネットワーク | 476円 | -0.83% |
| 3933 | 20 | 3937 | Ubicomホールディングス | 930円 | -0.11% |
| 3934 | 20 | 3933 | チエル | 434円 | +0.46% |
| 3935 | 20 | 3928 | マイネット | 224円 | +0.45% |
| 3936 | 20 | 3917 | アイリッジ | 405円 | -0.98% |
| 3937 | 20 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 802円 | -0.37% |
| 3938 | 20 | 3914 | JIG-SAW | 2,347円 | -1.18% |
| 3939 | 20 | 3913 | GreenBee | 917円 | 0.00% |
| 3940 | 20 | 3910 | エムケイシステム | 262円 | -0.76% |
| 3941 | 20 | 3909 | ショーケース | 186円 | -2.11% |
| 3942 | 20 | 3904 | カヤック | 389円 | -0.51% |
| 3943 | 20 | 3896 | 阿波製紙 | 354円 | +0.57% |
| 3944 | 20 | 3895 | ハビックス | 403円 | +0.25% |
| 3945 | 20 | 3878 | 巴川コーポレーション | 798円 | +1.27% |
| 3946 | 20 | 3858 | ユビキタスAI | 287円 | 0.00% |
| 3947 | 20 | 3856 | Abalance | 506円 | 0.00% |
| 3948 | 20 | 3848 | データ・アプリケーション | 788円 | -0.38% |
| 3949 | 20 | 3836 | アバントグループ | 1,077円 | -0.09% |
| 3950 | 20 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 30円 | 0.00% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
