データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
リンクアンドモチベーション(2170)株価・チャート
東証PR
サービス
パーフェクトオーダー
やや強い
上昇トレンドが明確・下落基調・一定の資金あり
上昇トレンドが明確・下落基調・一定の資金あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 短期・中期・長期の移動平均線が上から並ぶパーフェクトオーダーの状態です。上昇トレンドが継続している可能性があります。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-2.89%の下落となりました。
- 売買代金は349,683,624円でした。
終値
537円
-16円 (-2.89%)
詳細情報
| 始値 | 546円 |
|---|---|
| 高値 | 555円 |
| 安値 | 535円 |
| VWAP | 540.72円 |
| 出来高 | 646,700株 |
| 売買代金 | 349,683,624円 |
| MA5 | 547.40円 |
| MA25 | 547.32円 |
| MA75 | 521.79円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 519円 | 528円 | +1.73% |
| 2025-12-26 | 511円 | 538円 | +5.28% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7376 | BCC | 1,921円 | +2.13% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 5580 | プロディライト | 1,600円 | +1.65% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 3933 | チエル | 662円 | +1.38% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 557円 | 548.40円 | 531.64円 | 514.29円 |
| 2026-03-09 | 549円 | 547.20円 | 533.56円 | 515.13円 |
| 2026-03-10 | 556円 | 549.60円 | 535.68円 | 516.03円 |
| 2026-03-11 | 558円 | 553.80円 | 538.00円 | 517.05円 |
| 2026-03-12 | 547円 | 553.40円 | 539.68円 | 517.89円 |
| 2026-03-13 | 556円 | 553.20円 | 541.76円 | 518.92円 |
| 2026-03-16 | 550円 | 553.40円 | 543.48円 | 519.87円 |
| 2026-03-17 | 541円 | 550.40円 | 545.12円 | 520.48円 |
| 2026-03-18 | 553円 | 549.40円 | 546.84円 | 521.27円 |
| 2026-03-19 | 537円 | 547.40円 | 547.32円 | 521.79円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
