データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
ダイコク電機(6430)株価・チャート
東証PR
機械
下降トレンド
弱め
戻り売り優勢・やや弱い・商い控えめ
戻り売り優勢・やや弱い・商い控えめ
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-1.55%の下落となりました。
- 売買代金は164,891,232円で比較的小規模です。
終値
2,417円
-38円 (-1.55%)
詳細情報
| 始値 | 2,423円 |
|---|---|
| 高値 | 2,437円 |
| 安値 | 2,408円 |
| VWAP | 2,417.76円 |
| 出来高 | 68,200株 |
| 売買代金 | 164,891,232円 |
| MA5 | 2,419.20円 |
| MA25 | 2,576.48円 |
| MA75 | 2,780.69円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 3,800円 | 4,005円 | +5.39% |
| 2024-02-14 | 3,785円 | 4,035円 | +6.61% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
ゲーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8783 | abc | 216円 | +1.41% |
| 4175 | coly | 1,983円 | +0.66% |
| 7035 | and_factory | 215円 | +0.47% |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 849円 | ±0.00% |
| 6552 | GameWith | 163円 | ±0.00% |
| 5253 | カバー | 1,610円 | -0.06% |
| 4728 | トーセ | 638円 | -0.16% |
| 6578 | コレックホールディングス | 403円 | -0.25% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 289円 | -0.34% |
| 6050 | イー・ガーディアン | 1,661円 | -0.42% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2,514円 | 2,525.00円 | 2,710.96円 | 2,839.60円 |
| 2026-03-09 | 2,467円 | 2,494.40円 | 2,696.44円 | 2,835.11円 |
| 2026-03-10 | 2,525円 | 2,496.20円 | 2,683.88円 | 2,831.27円 |
| 2026-03-11 | 2,496円 | 2,501.80円 | 2,672.88円 | 2,824.81円 |
| 2026-03-12 | 2,442円 | 2,488.80円 | 2,659.00円 | 2,817.97円 |
| 2026-03-13 | 2,415円 | 2,469.00円 | 2,643.12円 | 2,811.05円 |
| 2026-03-16 | 2,401円 | 2,455.80円 | 2,626.04円 | 2,803.83円 |
| 2026-03-17 | 2,408円 | 2,432.40円 | 2,609.56円 | 2,795.97円 |
| 2026-03-18 | 2,455円 | 2,424.20円 | 2,594.44円 | 2,789.27円 |
| 2026-03-19 | 2,417円 | 2,419.20円 | 2,576.48円 | 2,780.69円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
