データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
日本碍子(5333)株価・チャート
東証PR
ガラス土石
上昇トレンド
中立
トレンドは上向き・やや弱い・注目度高い
トレンドは上向き・やや弱い・注目度高い
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は約2.4倍に増加しており、資金流入が強まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-4.88%の下落となりました。
- 売買代金は7,990,889,880円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
3,976円
-204円 (-4.88%)
詳細情報
| 始値 | 4,019円 |
|---|---|
| 高値 | 4,043円 |
| 安値 | 3,956円 |
| VWAP | 3,987.47円 |
| 出来高 | 2,004,000株 |
| 売買代金 | 7,990,889,880円 |
| MA5 | 4,059.00円 |
| MA25 | 4,225.32円 |
| MA75 | 3,765.04円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1,817円 | 1,852円 | +1.93% |
| 2025-07-01 | 1,800円 | 1,838円 | +2.11% |
| 2025-06-30 | 1,813円 | 1,840円 | +1.52% |
| 2025-03-21 | 1,975円 | 1,696円 | -14.13% |
| 2024-11-06 | 2,005円 | 2,016円 | +0.52% |
| 2024-11-05 | 1,999円 | 2,027円 | +1.38% |
| 2024-02-01 | 1,850円 | 1,907円 | +3.08% |
| 2024-01-31 | 1,852円 | 1,869円 | +0.92% |
| 2024-01-30 | 1,836円 | 1,878円 | +2.32% |
| 2024-01-29 | 1,831円 | 1,913円 | +4.48% |
| 2024-01-26 | 1,820円 | 1,882円 | +3.38% |
| 2024-01-25 | 1,809円 | 1,864円 | +3.04% |
| 2023-08-07 | 1,755円 | 1,864円 | +6.21% |
| 2023-06-21 | 1,788円 | 1,688円 | -5.59% |
| 2023-06-20 | 1,758円 | 1,693円 | -3.70% |
| 2023-06-19 | 1,770円 | 1,734円 | -2.03% |
| 2023-06-16 | 1,778円 | 1,714円 | -3.57% |
| 2023-02-10 | 1,784円 | 1,820円 | +2.02% |
| 2023-02-09 | 1,780円 | 1,797円 | +0.96% |
| 2023-02-06 | 1,793円 | 1,794円 | +0.06% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6846 | 中央製作所 | 1,280円 | +0.79% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,600円 | ±0.00% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,865円 | ±0.00% |
| 7488 | ヤガミ | 1,740円 | ±0.00% |
| 6898 | トミタ電機 | 3,860円 | ±0.00% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,325円 | +0.45% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,785円 | -1.43% |
| 6919 | ケル | 1,511円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6623 | 愛知電機 | 3,400円 | +0.59% |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5983 | イワブチ | 13,070円 | -0.76% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 4,191円 | 4,307.40円 | 4,167.52円 | 3,639.89円 |
| 2026-03-09 | 3,907円 | 4,179.00円 | 4,173.80円 | 3,650.41円 |
| 2026-03-10 | 4,030円 | 4,102.40円 | 4,187.44円 | 3,663.46円 |
| 2026-03-11 | 4,142円 | 4,100.40円 | 4,208.32円 | 3,678.65円 |
| 2026-03-12 | 4,070円 | 4,068.00円 | 4,218.08円 | 3,692.96円 |
| 2026-03-13 | 4,055円 | 4,040.80円 | 4,222.68円 | 3,707.52円 |
| 2026-03-16 | 4,038円 | 4,067.00円 | 4,226.24円 | 3,721.41円 |
| 2026-03-17 | 4,046円 | 4,070.20円 | 4,228.60円 | 3,736.01円 |
| 2026-03-18 | 4,180円 | 4,077.80円 | 4,231.56円 | 3,752.21円 |
| 2026-03-19 | 3,976円 | 4,059.00円 | 4,225.32円 | 3,765.04円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
