データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
日本製鉄(5401)株価・チャート
東証PR
鉄鋼
下降トレンド
中立
戻り売り優勢・下落基調・注目度高い
戻り売り優勢・下落基調・注目度高い
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-2.36%の下落となりました。
- 売買代金は22,610,546,490円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
593円
-14円 (-2.36%)
詳細情報
| 始値 | 597円 |
|---|---|
| 高値 | 603円 |
| 安値 | 593円 |
| VWAP | 595.45円 |
| 出来高 | 37,972,200株 |
| 売買代金 | 22,610,546,490円 |
| MA5 | 593.62円 |
| MA25 | 629.17円 |
| MA75 | 637.31円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 651円 | 671円 | +3.06% |
| 2025-12-30 | 642円 | 669円 | +4.25% |
| 2025-12-29 | 644円 | 666円 | +3.45% |
| 2025-12-26 | 635円 | 673円 | +6.00% |
| 2025-08-07 | 587円 | 618円 | +5.14% |
| 2025-08-06 | 582円 | 617円 | +6.02% |
| 2025-08-01 | 587円 | 599円 | +2.18% |
| 2025-01-28 | 631円 | 672円 | +6.59% |
| 2025-01-27 | 635円 | 668円 | +5.26% |
| 2025-01-24 | 624円 | 672円 | +7.56% |
| 2025-01-23 | 624円 | 646円 | +3.46% |
| 2024-07-16 | 684円 | 649円 | -5.12% |
| 2024-07-05 | 693円 | 662円 | -4.45% |
| 2024-01-18 | 685円 | 709円 | +3.50% |
| 2024-01-17 | 688円 | 714円 | +3.78% |
| 2024-01-16 | 689円 | 710円 | +3.14% |
| 2023-07-04 | 604円 | 604円 | -0.10% |
| 2023-07-03 | 604円 | 598円 | -0.96% |
| 2023-06-30 | 601円 | 600円 | -0.22% |
| 2023-06-29 | 595円 | 595円 | -0.08% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
LNG テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9115 | 明海グループ | 1,267円 | +13.84% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 1,800円 | +2.97% |
| 3442 | MIEコーポレーション | 742円 | +2.06% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 258円 | -0.39% |
| 9104 | 商船三井 | 6,976円 | -0.54% |
| 9101 | 日本郵船 | 6,140円 | -0.68% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 5,280円 | -0.94% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,325円 | +0.45% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,785円 | -1.43% |
| 6919 | ケル | 1,511円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
海底資源 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,660円 | -1.31% |
| 9755 | 応用地質 | 2,912円 | -1.46% |
| 7003 | 三井E&S | 6,719円 | -1.73% |
| 1861 | 熊谷組 | 1,660円 | -2.35% |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
| 4673 | 川崎地質 | 4,180円 | -3.46% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 604円 | 611.74円 | 653.52円 | 639.82円 |
| 2026-03-09 | 591円 | 603.96円 | 651.25円 | 639.49円 |
| 2026-03-10 | 600円 | 599.90円 | 649.42円 | 639.18円 |
| 2026-03-11 | 611円 | 601.12円 | 647.98円 | 639.07円 |
| 2026-03-12 | 602円 | 601.56円 | 645.56円 | 638.96円 |
| 2026-03-13 | 593円 | 599.44円 | 642.21円 | 638.74円 |
| 2026-03-16 | 583円 | 597.86円 | 638.85円 | 638.25円 |
| 2026-03-17 | 593円 | 596.36円 | 635.48円 | 637.84円 |
| 2026-03-18 | 607円 | 595.50円 | 632.85円 | 637.62円 |
| 2026-03-19 | 593円 | 593.62円 | 629.17円 | 637.31円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
