| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6894 | パルステック工業 | 2,228円 | +1.74% | 200株 |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% | 600株 |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% | 6,700株 |
| 6272 | レオン自動機 | 1,530円 | +0.53% | 142,300株 |
| 7732 | トプコン | 3,285円 | +0.15% | 509,100株 |
| 5191 | 住友理工 | 2,594円 | +0.08% | 63,200株 |
| 202A | 豆蔵 | 3,535円 | +0.00% | 81,100株 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 4,000円 | +0.00% | 800株 |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | +0.00% | 3,400株 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | +0.00% | 49,500株 |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% | 1,000株 |
| 7726 | 黒田精工 | 1,000円 | -0.20% | 9,300株 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 1,448円 | -0.28% | 25,700株 |
| 8147 | トミタ | 1,350円 | -0.30% | 3,600株 |
| 2169 | CDS | 1,821円 | -0.33% | 1,500株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% | 23,963,400株 |
| 9972 | アルテック | 274円 | -0.72% | 4,000株 |
| 9902 | 日伝 | 2,413円 | -0.86% | 62,700株 |
| 6147 | ヤマザキ | 337円 | -0.88% | 18,800株 |
| 6634 | JNグループ | 106円 | -0.93% | 39,400株 |
| 6869 | シスメックス | 1,385円 | -0.97% | 4,569,500株 |
| 5704 | JMC | 397円 | -1.00% | 1,600株 |
| 4641 | アルプス技研 | 2,571円 | -1.08% | 35,800株 |
| 6161 | エスティック | 1,038円 | -1.14% | 10,800株 |
| 6233 | KLASS | 399円 | -1.24% | 3,600株 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,177円 | -1.25% | 4,114,500株 |
| 7417 | 南陽 | 1,503円 | -1.51% | 10,100株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 2331 | ALSOK | 1,228円 | -1.68% | 1,251,200株 |
| 7003 | 三井E&S | 6,719円 | -1.73% | 7,727,800株 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,101円 | -1.74% | 8,036,700株 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 112円 | -1.75% | 35,700株 |
| 7994 | オカムラ | 2,541円 | -1.85% | 236,400株 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2,926円 | -1.85% | 860,300株 |
| 7270 | SUBARU | 2,559円 | -1.90% | 5,491,900株 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% | 12,098,400株 |
| 6645 | オムロン | 4,566円 | -2.00% | 1,452,100株 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% | 5,031,500株 |
| 5570 | ジェノバ | 672円 | -2.04% | 16,100株 |
| 5195 | バンドー化学 | 2,078円 | -2.07% | 113,400株 |
| 7867 | タカラトミー | 2,754円 | -2.08% | 427,100株 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 1,116円 | -2.11% | 225,600株 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,159円 | -2.18% | 2,075,800株 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 2,618円 | -2.22% | 522,100株 |
| 5817 | JMACS | 1,494円 | -2.23% | 266,900株 |
| 7731 | ニコン | 1,935円 | -2.30% | 2,677,600株 |
| 6104 | 芝浦機械 | 3,815円 | -2.30% | 274,100株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% | 23,090,100株 |
| 7241 | フタバ産業 | 992円 | -2.36% | 432,900株 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 947円 | -2.37% | 51,900株 |
| 2488 | JTP | 1,175円 | -2.41% | 43,000株 |
| 7278 | エクセディ | 5,660円 | -2.41% | 198,900株 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 1,977円 | -2.42% | 20,600株 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,683円 | -2.43% | 446,100株 |
| 6652 | IDEC | 3,130円 | -2.49% | 113,600株 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 2,030円 | -2.50% | 30,500株 |
| 4674 | クレスコ | 1,440円 | -2.51% | 73,800株 |
| 9735 | セコム | 5,977円 | -2.53% | 1,531,200株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% | 3,132,700株 |
| 6918 | アバールデータ | 2,731円 | -2.57% | 13,300株 |
| 6861 | キーエンス | 59,080円 | -2.59% | 698,200株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 3388 | 明治電機工業 | 2,325円 | -2.84% | 20,800株 |
| 7269 | スズキ | 1,919円 | -2.91% | 9,389,800株 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,446円 | -2.92% | 2,446,000株 |
| 9914 | 植松商会 | 1,065円 | -2.92% | 3,300株 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,193円 | -2.96% | 29,100株 |
| 9906 | 藤井産業 | 4,075円 | -2.98% | 3,600株 |
| 4284 | ソルクシーズ | 452円 | -3.00% | 72,800株 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1,952円 | -3.03% | 1,792,500株 |
| 4237 | フジプレアム | 415円 | -3.04% | 121,600株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,887円 | -3.08% | 5,427,700株 |
| 3449 | テクノフレックス | 2,732円 | -3.09% | 104,500株 |
| 6340 | 澁谷工業 | 3,350円 | -3.18% | 46,500株 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,302円 | -3.20% | 49,387,200株 |
| 8137 | サンワテクノス | 3,160円 | -3.22% | 63,100株 |
| 8159 | 立花エレテック | 2,871円 | -3.24% | 34,400株 |
| 6445 | ジャノメ | 1,343円 | -3.24% | 56,100株 |
| 6113 | アマダ | 2,277円 | -3.27% | 2,278,900株 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,099円 | -3.27% | 3,358,200株 |
| 6954 | ファナック | 5,936円 | -3.31% | 5,312,200株 |
| 6845 | アズビル | 1,414円 | -3.32% | 1,808,800株 |
| 5906 | エムケー精工 | 857円 | -3.38% | 74,300株 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 1,763円 | -3.40% | 119,100株 |
| 5957 | 日東精工 | 774円 | -3.49% | 88,000株 |
| 3741 | セック | 3,435円 | -3.51% | 112,000株 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,302円 | -3.64% | 159,100株 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 12,490円 | -3.70% | 170,000株 |
| 7201 | 日産自動車 | 349円 | -3.75% | 36,200,900株 |
| 6516 | 山洋電気 | 4,625円 | -3.75% | 101,700株 |
| 6323 | ローツェ | 2,777円 | -3.84% | 2,473,600株 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 899円 | -3.85% | 73,100株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 4425 | Kudan | 2,000円 | -3.89% | 195,900株 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1,159円 | -3.90% | 84,300株 |
| 6481 | THK | 4,795円 | -3.91% | 1,146,600株 |
| 6728 | アルバック | 9,172円 | -4.06% | 388,800株 |
| 8088 | 岩谷産業 | 2,008円 | -4.13% | 3,446,400株 |
| 6383 | ダイフク | 5,746円 | -4.19% | 2,502,800株 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 4,685円 | -4.39% | 71,900株 |
| 6474 | 不二越 | 4,685円 | -4.39% | 149,600株 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,115円 | -4.45% | 107,900株 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 940円 | -4.47% | 493,400株 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,676円 | -4.51% | 2,399,600株 |
| 6471 | 日本精工 | 1,162円 | -4.52% | 2,745,300株 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2,671円 | -4.61% | 660,900株 |
| 6268 | ナブテスコ | 4,337円 | -4.62% | 810,000株 |
| 6273 | SMC | 64,870円 | -4.66% | 328,400株 |
| 6506 | 安川電機 | 4,437円 | -4.66% | 3,258,300株 |
| 6134 | FUJI | 5,116円 | -4.68% | 1,435,800株 |
| 3444 | 菊池製作所 | 750円 | -4.82% | 85,000株 |
| 6594 | ニデック | 2,164円 | -4.84% | 6,282,000株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,045円 | -4.87% | 868,300株 |
| 218A | Liberaware | 1,492円 | -4.97% | 296,200株 |
| 6266 | タツモ | 2,310円 | -5.06% | 133,600株 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3,558円 | -5.12% | 35,935,700株 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,135円 | -5.16% | 1,279,400株 |
| 6258 | 平田機工 | 2,511円 | -5.17% | 336,900株 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 702円 | -5.26% | 325,200株 |
| 6592 | マブチモーター | 1,622円 | -5.37% | 971,600株 |
| 2158 | FRONTEO | 806円 | -5.40% | 370,700株 |
| 6264 | マルマエ | 3,215円 | -5.44% | 201,700株 |
| 4392 | FIG | 308円 | -5.52% | 194,700株 |
| 5820 | 三ッ星 | 901円 | -5.56% | 70,100株 |
| 6622 | ダイヘン | 12,370円 | -5.79% | 284,000株 |
| 7231 | トピー工業 | 3,085円 | -5.80% | 132,800株 |
| 6224 | JRC | 1,211円 | -5.91% | 70,600株 |
| 6480 | 日本トムソン | 899円 | -5.96% | 468,300株 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,315円 | -5.99% | 42,500株 |
| 5955 | ワイズホールディングス | 122円 | -6.15% | 1,604,600株 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 457円 | -6.35% | 136,700株 |
| 6482 | YUSHIN | 672円 | -6.54% | 242,600株 |
| 5574 | ABEJA | 2,940円 | -7.11% | 115,500株 |
| 7779 | CYBERDYNE | 302円 | -7.36% | 1,945,800株 |
| 3840 | パス | 68円 | -8.11% | 1,293,400株 |
| 6440 | JUKI | 688円 | -8.14% | 529,900株 |
| 4664 | アール・エス・シー | 999円 | -10.96% | 106,200株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
