データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
アルバック(6728)株価・チャート
東証PR
電気機器
上昇トレンド
中立
堅調な流れ・下落基調・出来高活発
堅調な流れ・下落基調・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-4.06%の下落となりました。
- 売買代金は3,573,915,696円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
9,172円
-388円 (-4.06%)
詳細情報
| 始値 | 9,260円 |
|---|---|
| 高値 | 9,304円 |
| 安値 | 9,142円 |
| VWAP | 9,192.17円 |
| 出来高 | 388,800株 |
| 売買代金 | 3,573,915,696円 |
| MA5 | 9,251.60円 |
| MA25 | 9,930.84円 |
| MA75 | 8,313.71円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 5,880円 | 5,857円 | -0.39% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
NAND型フラッシュメモリ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,828円 | -1.12% |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% |
| 7433 | 伯東 | 4,170円 | -1.65% |
| 7731 | ニコン | 1,935円 | -2.30% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 39,330円 | -2.38% |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,730円 | -3.17% |
| 7729 | 東京精密 | 14,280円 | -4.00% |
| 6857 | アドバンテスト | 23,980円 | -4.58% |
| 2737 | トーメンデバイス | 12,340円 | -4.64% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6894 | パルステック工業 | 2,228円 | +1.74% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6272 | レオン自動機 | 1,530円 | +0.53% |
| 7732 | トプコン | 3,285円 | +0.15% |
| 5191 | 住友理工 | 2,594円 | +0.08% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 4,000円 | ±0.00% |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | ±0.00% |
| 202A | 豆蔵 | 3,535円 | ±0.00% |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | ±0.00% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 7565 | 萬世電機 | 5,950円 | +0.34% |
| 3841 | ジーダット | 1,178円 | -0.08% |
| 8141 | 新光商事 | 1,100円 | -0.09% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 7567 | 栄電子 | 511円 | -0.58% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6846 | 中央製作所 | 1,280円 | +0.79% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 7488 | ヤガミ | 1,740円 | ±0.00% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,600円 | ±0.00% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,865円 | ±0.00% |
| 6898 | トミタ電機 | 3,860円 | ±0.00% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,570円 | -2.11% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% |
量子コンピューター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 3655 | ブレインパッド | 2,693円 | +0.04% |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 3858 | ユビキタスAI | 350円 | -0.85% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,828円 | -1.12% |
| 2693 | YKT | 253円 | -1.17% |
| 4736 | 日本ラッド | 583円 | -1.35% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
電子材料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2,939円 | +3.01% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2,314円 | -0.30% |
| 4249 | 森六 | 2,459円 | -0.36% |
| 5695 | パウダーテック | 2,578円 | -0.46% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 8152 | ソマール | 5,930円 | -1.00% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,563円 | -1.27% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 9,803円 | 10,031.00円 | 9,607.40円 | 7,990.48円 |
| 2026-03-09 | 9,054円 | 9,738.80円 | 9,641.04円 | 8,017.95円 |
| 2026-03-10 | 9,579円 | 9,618.60円 | 9,692.20円 | 8,055.04円 |
| 2026-03-11 | 9,621円 | 9,590.80円 | 9,751.96円 | 8,092.15円 |
| 2026-03-12 | 9,259円 | 9,463.20円 | 9,780.84円 | 8,128.91円 |
| 2026-03-13 | 9,138円 | 9,330.20円 | 9,805.36円 | 8,164.85円 |
| 2026-03-16 | 9,195円 | 9,358.40円 | 9,843.56円 | 8,198.40円 |
| 2026-03-17 | 9,193円 | 9,281.20円 | 9,881.64円 | 8,236.96円 |
| 2026-03-18 | 9,560円 | 9,269.00円 | 9,916.64円 | 8,279.01円 |
| 2026-03-19 | 9,172円 | 9,251.60円 | 9,930.84円 | 8,313.71円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
