データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
アズビル(6845)株価・チャート
東証PR
電気機器
下降トレンド
中立
戻り売り優勢・下落基調・出来高活発
戻り売り優勢・下落基調・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近4日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高は約2.5倍に増加しており、資金流入が強まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は短期線を下回るものの、中期移動平均線(MA25)の上にあります。
- 前日比-3.32%の下落となりました。
- 売買代金は2,571,046,408円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
1,414円
-49円 (-3.32%)
詳細情報
| 始値 | 1,442円 |
|---|---|
| 高値 | 1,458円 |
| 安値 | 1,414円 |
| VWAP | 1,421.41円 |
| 出来高 | 1,808,800株 |
| 売買代金 | 2,571,046,408円 |
| MA5 | 1,427.20円 |
| MA25 | 1,386.60円 |
| MA75 | 1,401.82円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1,414円 | - | |
| 2026-03-17 | 1,438円 | - | |
| 2026-03-16 | 1,411円 | - | |
| 2026-03-11 | 1,420円 | - | |
| 2025-04-28 | 1,198円 | 1,274円 | +6.35% |
| 2025-03-21 | 1,221円 | 1,106円 | -9.42% |
| 2025-03-19 | 1,195円 | 1,115円 | -6.74% |
| 2025-03-18 | 1,203円 | 1,138円 | -5.44% |
| 2024-05-22 | 1,100円 | 1,021円 | -7.19% |
| 2024-05-21 | 1,126円 | 1,053円 | -6.51% |
| 2024-05-10 | 1,169円 | 1,074円 | -8.15% |
| 2024-05-09 | 1,150円 | 1,103円 | -4.15% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
クリーンルーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 9986 | 蔵王産業 | 2,660円 | +0.45% |
| 7997 | くろがね工作所 | 960円 | +0.42% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 7487 | 小津産業 | 1,846円 | -0.70% |
| 7476 | アズワン | 2,276円 | -0.78% |
| 4615 | 神東塗料 | 125円 | -0.79% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 802円 | -0.99% |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 912円 | -1.19% |
| 6246 | テクノスマート | 1,970円 | -1.25% |
サーバー冷却 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,370円 | -2.07% |
| 1961 | 三機工業 | 6,830円 | -2.43% |
| 1802 | 大林組 | 3,837円 | -2.98% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,099円 | -3.27% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6894 | パルステック工業 | 2,228円 | +1.74% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6272 | レオン自動機 | 1,530円 | +0.53% |
| 7732 | トプコン | 3,285円 | +0.15% |
| 5191 | 住友理工 | 2,594円 | +0.08% |
| 202A | 豆蔵 | 3,535円 | ±0.00% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 4,000円 | ±0.00% |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | ±0.00% |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | ±0.00% |
下水道 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6403 | 水道機工 | 4,050円 | +0.12% |
| 3526 | 芦森工業 | 4,115円 | ±0.00% |
| 1777 | 川崎設備工業 | 468円 | ±0.00% |
| 5979 | カネソウ | 3,930円 | -0.13% |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 935円 | -0.32% |
| 1788 | 三東工業社 | 5,330円 | -1.11% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2,035円 | -1.12% |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 2,829円 | -1.12% |
| 4642 | オリジナル設計 | 1,506円 | -1.31% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 4,370円 | -1.35% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,428円 | 1,414.90円 | 1,361.42円 | 1,407.23円 |
| 2026-03-09 | 1,368円 | 1,399.60円 | 1,362.76円 | 1,405.57円 |
| 2026-03-10 | 1,408円 | 1,399.80円 | 1,365.18円 | 1,404.63円 |
| 2026-03-11 | 1,420円 | 1,408.40円 | 1,367.34円 | 1,403.80円 |
| 2026-03-12 | 1,402円 | 1,405.00円 | 1,368.02円 | 1,403.41円 |
| 2026-03-13 | 1,411円 | 1,401.50円 | 1,369.44円 | 1,403.26円 |
| 2026-03-16 | 1,411円 | 1,410.10円 | 1,370.44円 | 1,402.82円 |
| 2026-03-17 | 1,438円 | 1,416.20円 | 1,372.36円 | 1,402.58円 |
| 2026-03-18 | 1,463円 | 1,424.70円 | 1,380.68円 | 1,402.61円 |
| 2026-03-19 | 1,414円 | 1,427.20円 | 1,386.60円 | 1,401.82円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
