| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% | 1,003,000株 |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% | 708,500株 |
| 7565 | 萬世電機 | 5,950円 | +0.34% | 400株 |
| 3841 | ジーダット | 1,178円 | -0.08% | 2,200株 |
| 8141 | 新光商事 | 1,100円 | -0.09% | 133,100株 |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% | 1,000株 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% | 23,963,400株 |
| 7567 | 栄電子 | 511円 | -0.58% | 4,800株 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% | 285,600株 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% | 1,526,700株 |
| 7741 | HOYA | 27,800円 | -1.24% | 1,333,300株 |
| 6875 | メガチップス | 8,740円 | -1.24% | 105,400株 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,563円 | -1.27% | 15,100株 |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 5,404円 | -1.42% | 2,910,200株 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% | 19,600株 |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% | 5,223,700株 |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% | 2,255,700株 |
| 6158 | 和井田製作所 | 964円 | -1.63% | 25,300株 |
| 7433 | 伯東 | 4,170円 | -1.65% | 56,400株 |
| 280A | TMH | 1,528円 | -1.67% | 26,900株 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1,673円 | -1.99% | 21,400株 |
| 6645 | オムロン | 4,566円 | -2.00% | 1,452,100株 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 3,035円 | -2.10% | 574,800株 |
| 6925 | ウシオ電機 | 2,860円 | -2.22% | 419,400株 |
| 7731 | ニコン | 1,935円 | -2.30% | 2,677,600株 |
| 8150 | 三信電気 | 2,950円 | -2.32% | 107,100株 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 3,150円 | -2.33% | 197,000株 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 39,330円 | -2.38% | 2,656,600株 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1,904円 | -2.41% | 40,000株 |
| 6963 | ローム | 3,213円 | -2.43% | 6,985,500株 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,080円 | -2.44% | 58,300株 |
| 7637 | 白銅 | 2,525円 | -2.51% | 14,800株 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,373円 | -2.51% | 826,200株 |
| 4062 | イビデン | 8,268円 | -2.51% | 5,390,900株 |
| 6951 | 日本電子 | 5,945円 | -2.54% | 209,200株 |
| 6918 | アバールデータ | 2,731円 | -2.57% | 13,300株 |
| 6920 | レーザーテック | 35,090円 | -2.58% | 3,239,200株 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,213円 | -2.73% | 2,833,100株 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 10,880円 | -2.77% | 687,000株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 7951 | ヤマハ | 1,108円 | -2.85% | 2,558,100株 |
| 8154 | 加賀電子 | 3,860円 | -2.89% | 163,600株 |
| 6877 | OBARA GROUP | 5,310円 | -2.93% | 44,100株 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,193円 | -2.96% | 29,100株 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,506円 | -3.00% | 14,330,000株 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1,952円 | -3.03% | 1,792,500株 |
| 287A | 黒田グループ | 1,018円 | -3.05% | 557,100株 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 8,760円 | -3.10% | 49,800株 |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,730円 | -3.17% | 626,000株 |
| 8159 | 立花エレテック | 2,871円 | -3.24% | 34,400株 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 416円 | -3.26% | 94,600株 |
| 8050 | セイコーグループ | 11,970円 | -3.31% | 168,700株 |
| 6730 | アクセル | 1,155円 | -3.51% | 47,700株 |
| 7537 | 丸文 | 1,121円 | -3.69% | 122,900株 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 623円 | -3.71% | 26,200株 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1,037円 | -3.71% | 205,200株 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,298円 | -3.73% | 1,400,300株 |
| 6626 | SEMITEC | 2,631円 | -3.77% | 21,200株 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,514円 | -3.84% | 875,400株 |
| 3156 | レスター | 2,818円 | -3.95% | 74,500株 |
| 7729 | 東京精密 | 14,280円 | -4.00% | 323,800株 |
| 6728 | アルバック | 9,172円 | -4.06% | 388,800株 |
| 5201 | AGC | 5,543円 | -4.15% | 1,390,400株 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 2,642円 | -4.17% | 794,000株 |
| 6707 | サンケン電気 | 6,738円 | -4.22% | 104,500株 |
| 2962 | テクニスコ | 975円 | -4.22% | 128,400株 |
| 6803 | ティアック | 112円 | -4.27% | 381,300株 |
| 6614 | シキノハイテック | 804円 | -4.29% | 16,700株 |
| 8020 | 兼松 | 2,213円 | -4.30% | 838,600株 |
| 6584 | 三櫻工業 | 688円 | -4.31% | 601,000株 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,733円 | -4.33% | 3,602,000株 |
| 4186 | 東京応化工業 | 8,269円 | -4.36% | 1,272,200株 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 22,360円 | -4.40% | 37,245,300株 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,115円 | -4.45% | 107,900株 |
| 6971 | 京セラ | 2,421円 | -4.46% | 10,774,800株 |
| 7510 | たけびし | 2,423円 | -4.46% | 35,300株 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,676円 | -4.51% | 2,399,600株 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 1,860円 | -4.57% | 52,700株 |
| 6857 | アドバンテスト | 23,980円 | -4.58% | 8,793,000株 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2,006円 | -4.66% | 41,100株 |
| 9880 | イノテック | 2,532円 | -4.81% | 145,700株 |
| 5016 | JX金属 | 3,788円 | -4.82% | 25,331,200株 |
| 3436 | SUMCO | 1,683円 | -4.86% | 8,137,200株 |
| 6494 | NFKホールディングス | 117円 | -4.88% | 1,142,700株 |
| 6504 | 富士電機 | 11,150円 | -4.90% | 1,146,000株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,907円 | -5.01% | 5,091,600株 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 884円 | -5.05% | 101,000株 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 1,519円 | -5.12% | 43,300株 |
| 6627 | テラプローブ | 8,670円 | -5.14% | 99,400株 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,373円 | -5.16% | 10,998,400株 |
| 6258 | 平田機工 | 2,511円 | -5.17% | 336,900株 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 9,880円 | -5.18% | 28,600株 |
| 5218 | オハラ | 1,115円 | -5.27% | 353,800株 |
| 6264 | マルマエ | 3,215円 | -5.44% | 201,700株 |
| 6832 | アオイ電子 | 2,462円 | -5.81% | 54,400株 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,315円 | -5.99% | 42,500株 |
| 6721 | ウインテスト | 109円 | -6.03% | 4,058,900株 |
| 6844 | 新電元工業 | 3,210円 | -6.14% | 131,700株 |
| 5955 | ワイズホールディングス | 122円 | -6.15% | 1,604,600株 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,256円 | -6.43% | 270,300株 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 3,800円 | -6.63% | 107,500株 |
| 3445 | RSTechnologies | 3,915円 | -6.79% | 97,000株 |
| 6235 | オプトラン | 2,739円 | -6.90% | 523,500株 |
| 6859 | エスペック | 3,155円 | -6.93% | 139,600株 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4,490円 | -6.94% | 1,252,200株 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,834円 | -7.08% | 913,000株 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 7,080円 | -7.21% | 399,400株 |
| 5381 | マイポックス | 990円 | -7.22% | 627,700株 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 478円 | -7.90% | 233,200株 |
| 9867 | ソレキア | 10,610円 | -8.30% | 2,700株 |
| 6613 | QDレーザ | 1,546円 | -10.17% | 15,979,900株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
