データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
デクセリアルズ(4980)株価・チャート
東証PR
化学
下降トレンド
中立
戻り売り優勢・やや弱い・出来高活発
戻り売り優勢・やや弱い・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-3.73%の下落となりました。
- 売買代金は3,247,757,799円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
2,298円
-89円 (-3.73%)
詳細情報
| 始値 | 2,337円 |
|---|---|
| 高値 | 2,359円 |
| 安値 | 2,296円 |
| VWAP | 2,319.33円 |
| 出来高 | 1,400,300株 |
| 売買代金 | 3,247,757,799円 |
| MA5 | 2,341.90円 |
| MA25 | 2,379.38円 |
| MA75 | 2,696.65円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 903円 | 1,023円 | +13.28% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 8783 | abc | 216円 | +1.41% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1,365円 | +0.52% |
| 9742 | アイネス | 2,226円 | +0.50% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
光デバイス テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,400円 | -2.86% |
| 6804 | ホシデン | 2,776円 | -3.11% |
化学 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6239 | ナガオカ | 1,612円 | +8.33% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 3537 | 昭栄薬品 | 1,577円 | +0.45% |
| 4248 | 竹本容器 | 877円 | +0.34% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1,374円 | +0.07% |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 1,465円 | ±0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1,459円 | -0.07% |
| 7871 | フクビ化学工業 | 870円 | -0.11% |
| 4917 | マンダム | 3,080円 | -0.16% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 7565 | 萬世電機 | 5,950円 | +0.34% |
| 3841 | ジーダット | 1,178円 | -0.08% |
| 8141 | 新光商事 | 1,100円 | -0.09% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 7567 | 栄電子 | 511円 | -0.58% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6937 | 古河電池 | 1,393円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 3004 | 神栄 | 2,570円 | -0.89% |
電子材料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2,939円 | +3.01% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2,314円 | -0.30% |
| 4249 | 森六 | 2,459円 | -0.36% |
| 5695 | パウダーテック | 2,578円 | -0.46% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 8152 | ソマール | 5,930円 | -1.00% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,563円 | -1.27% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2,401円 | 2,422.30円 | 2,551.82円 | 2,774.76円 |
| 2026-03-09 | 2,250円 | 2,357.10円 | 2,533.92円 | 2,766.59円 |
| 2026-03-10 | 2,334円 | 2,349.00円 | 2,519.72円 | 2,758.47円 |
| 2026-03-11 | 2,418円 | 2,368.80円 | 2,505.54円 | 2,746.47円 |
| 2026-03-12 | 2,386円 | 2,357.50円 | 2,482.44円 | 2,737.41円 |
| 2026-03-13 | 2,341円 | 2,345.60円 | 2,459.36円 | 2,728.93円 |
| 2026-03-16 | 2,360円 | 2,367.50円 | 2,437.50円 | 2,720.98円 |
| 2026-03-17 | 2,324円 | 2,365.60円 | 2,415.26円 | 2,713.02円 |
| 2026-03-18 | 2,387円 | 2,359.50円 | 2,386.94円 | 2,705.91円 |
| 2026-03-19 | 2,298円 | 2,341.90円 | 2,379.38円 | 2,696.65円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
