| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,347円 | +0.07% | 3,244,200株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% | 1,526,700株 |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% | 429,300株 |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% | 54,800株 |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 5,404円 | -1.42% | 2,910,200株 |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% | 3,308,800株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 7721 | 東京計器 | 8,180円 | -2.04% | 319,400株 |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% | 1,776,800株 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 39,330円 | -2.38% | 2,656,600株 |
| 6963 | ローム | 3,213円 | -2.43% | 6,985,500株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% | 3,132,700株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 2326 | デジタルアーツ | 5,040円 | -3.26% | 69,400株 |
| 9508 | 九州電力 | 1,764円 | -3.61% | 2,639,400株 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,901円 | -3.92% | 1,007,900株 |
| 7013 | IHI | 3,769円 | -4.10% | 13,628,000株 |
| 6361 | 荏原製作所 | 4,752円 | -4.29% | 2,975,200株 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,733円 | -4.33% | 3,602,000株 |
| 4186 | 東京応化工業 | 8,269円 | -4.36% | 1,272,200株 |
| 4274 | 細谷火工 | 1,400円 | -4.44% | 85,200株 |
| 9506 | 東北電力 | 1,144円 | -4.51% | 2,958,800株 |
| 6857 | アドバンテスト | 23,980円 | -4.58% | 8,793,000株 |
| 3436 | SUMCO | 1,683円 | -4.86% | 8,137,200株 |
| 9503 | 関西電力 | 2,582円 | -5.06% | 5,370,500株 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,373円 | -5.16% | 10,998,400株 |
| 6208 | 石川製作所 | 2,302円 | -5.54% | 168,700株 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 7,080円 | -7.21% | 399,400株 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 653円 | -8.41% | 133,003,600株 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 6,960円 | -8.90% | 273,400株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
