値がさ株(10,000円以上)の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
10,000円以上の値がさ株を一覧で確認できます。機関投資家や大口資金の影響を受けやすく、強いトレンドや業績期待が出ている銘柄を確認しやすい価格帯です。
このページでは、値がさ株(10,000円以上)に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、値がさ株(10,000円以上)に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-07-17 の終値時点データです。
149件中 1〜100件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone | 13,770円 | +13.61% | 4,024,700株 | 100 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 14,930円 | +6.30% | 1,812株 | 45 |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% | 776,100株 | 60 |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% | 642,800株 | 90 |
| 2875 | 東洋水産 | 10,850円 | +2.84% | 519,100株 | 60 |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 12,545円 | +2.83% | 198,091株 | 60 |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN | 35,690円 | +2.26% | 7,073株 | 70 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 11,750円 | +2.09% | 38,757株 | 80 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 12,820円 | +1.63% | 3,748,400株 | 80 |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 29,480円 | +1.06% | 68,951株 | 40 |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 21,160円 | +0.95% | 17,020株 | 30 |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 46,960円 | +0.92% | 43,379株 | 35 |
| 8301 | 日本銀行(優先出資証券) | 23,200円 | +0.87% | 300株 | 30 |
| 497A | インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN | 10,400円 | +0.68% | 10,487株 | 60 |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% | 1,065,900株 | 40 |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 38,220円 | +0.50% | 32,304株 | 60 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 24,315円 | +0.39% | 7,041株 | 45 |
| 2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 15,970円 | +0.35% | 10,784株 | 60 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | 44,040円 | +0.30% | 125,037株 | 70 |
| 1660 | MAXIS 高利回りJリート上場投信 | 10,645円 | +0.28% | 21,840株 | 30 |
| 2070 | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | 15,595円 | +0.26% | 16株 | 55 |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 11,870円 | +0.21% | 2,525株 | 30 |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブルETN | 25,235円 | +0.14% | 94,043株 | 45 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 12,920円 | +0.08% | 15,500株 | 40 |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF) | 17,965円 | +0.08% | 539株 | 60 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 78,840円 | +0.00% | 1,704,200株 | 55 |
| 8421 | 信金中央金庫(優先出資証券) | 185,700円 | -0.05% | 223株 | 25 |
| 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型 | 61,100円 | -0.11% | 1,832株 | 45 |
| 1948 | 弘電社 | 11,400円 | -0.18% | 48,600株 | 50 |
| 2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 19,885円 | -0.18% | 19,885株 | 60 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,000円 | -0.23% | 1,276,700株 | 50 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 54,090円 | -0.26% | 90,354株 | 45 |
| 606A | 金2倍ブルETF | 19,920円 | -0.28% | 33,913株 | 20 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 10,290円 | -0.39% | 26,800株 | 30 |
| 459A | 野村高利回りJリート指数ETF | 10,320円 | -0.39% | 812株 | 20 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 19,545円 | -0.43% | 3,353,005株 | 40 |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 15,370円 | -0.45% | 501,389株 | 40 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア受益証券 | 59,590円 | -0.55% | 917,925株 | 40 |
| 9867 | ソレキア | 10,190円 | -0.59% | 300株 | 55 |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 56,100円 | -0.71% | 5,901株 | 55 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 83,130円 | -0.78% | 125,055株 | 65 |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | 60,150円 | -0.79% | 14,530株 | 20 |
| 9601 | 松竹 | 11,220円 | -0.80% | 49,500株 | 45 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 38,100円 | -0.81% | 43,723株 | 35 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 36,790円 | -0.84% | 4,548株 | 35 |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 51,420円 | -0.85% | 23,129株 | 25 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 29,880円 | -0.90% | 299株 | 55 |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 15,300円 | -1.00% | 60,494株 | 65 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 14,420円 | -1.03% | 334,200株 | 55 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 19,820円 | -1.10% | 1,000株 | 20 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 121,150円 | -1.14% | 552,139株 | 75 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 13,190円 | -1.20% | 173,575株 | 75 |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 33,290円 | -1.22% | 35,437株 | 30 |
| 7932 | ニッピ | 12,000円 | -1.23% | 13,000株 | 35 |
| 5444 | 大和工業 | 12,785円 | -1.31% | 201,800株 | 80 |
| 2036 | NEXT NOTES 金先物ダブル・ブルETN | 140,600円 | -1.37% | 765,828株 | 40 |
| 6367 | ダイキン工業 | 24,500円 | -1.49% | 1,472,100株 | 70 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 31,670円 | -1.49% | 47,192株 | 20 |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 43,680円 | -1.60% | 27,759株 | 55 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 36,740円 | -1.84% | 68,504株 | 45 |
| 6231 | 木村工機 | 12,680円 | -1.93% | 13,100株 | 65 |
| 9435 | 光通信 | 36,950円 | -2.04% | 73,500株 | 45 |
| 1577 | NEXT FUNDS 日本株高配当70連動型上場投信(高配当70) | 56,110円 | -2.13% | 404,602株 | 75 |
| 5983 | イワブチ | 13,700円 | -2.14% | 700株 | 55 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN | 38,340円 | -2.17% | 21,954株 | 50 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 54,680円 | -2.23% | 611株 | 55 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 36,490円 | -2.28% | 264,916株 | 70 |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 39,740円 | -2.36% | 1,811株 | 20 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 41,070円 | -2.42% | 110,230株 | 60 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 35,670円 | -2.49% | 266,039株 | 55 |
| 2642 | SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株 | 51,620円 | -2.51% | 104株 | 35 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 26,510円 | -2.55% | 3,372,909株 | 40 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 11,075円 | -2.59% | 55,635株 | 30 |
| 6960 | フクダ電子 | 11,250円 | -2.60% | 34,600株 | 65 |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 35,860円 | -2.79% | 456,917株 | 55 |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 54,220円 | -2.83% | 5,266株 | 35 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 33,270円 | -2.83% | 751,322株 | 55 |
| 1369 | One ETF 日経225 | 65,200円 | -2.85% | 1,615,627株 | 55 |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 17,450円 | -2.92% | 150,258株 | 55 |
| 587A | インベスコQQQトラスト シリーズ1 | 113,200円 | -2.92% | 94,406株 | 35 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 26,510円 | -2.98% | 212,600株 | 55 |
| 1498 | One ETF ESG | 31,300円 | -3.13% | 20,058株 | 35 |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 25,470円 | -3.14% | 87,153株 | 60 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 11,620円 | -3.17% | 19,498株 | 35 |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 67,050円 | -3.22% | 7,721,119株 | 55 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 46,510円 | -3.27% | 80,161株 | 45 |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 66,960円 | -3.28% | 55,291,756株 | 55 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 24,355円 | -3.35% | 32,193株 | 35 |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 57,840円 | -3.37% | 28,645株 | 20 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 18,350円 | -3.37% | 1,600株 | 25 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 14,570円 | -3.38% | 148,600株 | 55 |
| 6866 | 日置電機 | 10,840円 | -3.47% | 119,100株 | 55 |
| 162A | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 16,525円 | -3.64% | 37,708株 | 35 |
| 1674 | WisdomTree 白金上場投資信託 | 23,560円 | -3.66% | 28,826株 | 20 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 62,370円 | -3.75% | 96,807株 | 45 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 27,990円 | -3.80% | 703株 | 50 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 66,470円 | -3.83% | 3,845,950株 | 55 |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 65,010円 | -4.00% | 208,313株 | 50 |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 66,310円 | -4.01% | 7,326,252株 | 55 |
| 0001 | 日経平均株価(日経225) | 64,141円 | -4.03% | 0株 | 35 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
