最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
ソレキア(9867)の株価はどう動く?
ソレキア(9867)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証ST
卸売
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 +0.11%
- 売買代金 5,611,998円(5日平均比 0.62倍)
- 中期では下降トレンド継続
上ヒゲが出ており、高値では売り圧力も確認されます。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
ソレキアの株価分析
ソレキアは前日比+0.11%、売買代金5,611,998円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
ソレキアは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-3.56%、MA75比-11.64%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
ソレキアは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
ソレキアの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
売り優勢
弱気シグナルが優勢です。下落圧力が継続する可能性があります。
⚠️ 下落局面ながら毎日高値圏で引けており、底値圏での買い支えが入っている可能性があります。
- モメンタム 直近7営業日では上昇・下落が交錯しており、方向感は定まっていません。
- 期間騰落率 期間中に-3.5%下落。調整局面が続いています。
- トレンド構造 安値は切り上がっているものの、高値が伸び切れていません。上値の重い状態です。
- 需給(出来高) 下落日の出来高が上昇日を大きく上回っており、売り圧力が強い需給環境です。
- 引け足の強さ 終値はレンジの中〜上位で推移しており、やや強い引けが続いています。
- ギャップ ギャップダウン(窓開け下落)が5回、ギャップアップはゼロ。売り先行の地合いが続いています。
- ボラティリティ 値幅が非常に小さく収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。ブレイクアウト(急騰または急落)に注意が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
20
/100
3,141位 / 4,137銘柄
Cランク
3,141位 / 4,137銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
9,360円
+10円 (+0.11%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
上影陽線
詳細情報
| 始値 | 9,300円 |
|---|---|
| 高値 | 9,450円 |
| 安値 | 9,300円 |
| VWAP | 9,353.33円 |
| 出来高 | 600株 |
| 売買代金 | 5,611,998円 |
| MA5 | 9,468.00円 |
| MA25 | 9,706.00円 |
| MA75 | 10,593.50円 |
便利リンク
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3696 | セレス | 2,062円 | +14.87% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 409円 | +7.63% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2,682円 | +7.41% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 3691 | デジタルプラス | 2,215円 | +6.90% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 4499 | Speee | 2,741円 | +11.33% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1,128円 | +8.15% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 409円 | +7.63% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 6707 | サンケン電気 | 9,663円 | +3.35% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6264 | マルマエ | 2,041円 | +6.86% |
| 6918 | アバールデータ | 3,105円 | +5.86% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 7565 | 萬世電機 | 6,100円 | +4.27% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 9,360円 | 9,468.00円 | 9,706.00円 | 10,593.50円 |
| 2026-04-30 | 9,350円 | 9,508.00円 | 9,727.20円 | 10,601.70円 |
| 2026-04-28 | 9,460円 | 9,578.00円 | 9,777.60円 | 10,607.10円 |
| 2026-04-27 | 9,580円 | 9,584.00円 | 9,862.00円 | 10,608.30円 |
| 2026-04-24 | 9,590円 | 9,568.00円 | 9,939.60円 | 10,608.50円 |
| 2026-04-23 | 9,560円 | 9,582.00円 | 10,015.20円 | 10,608.80円 |
| 2026-04-22 | 9,700円 | 9,572.00円 | 10,096.80円 | 10,610.80円 |
| 2026-04-21 | 9,490円 | 9,590.00円 | 10,172.80円 | 10,615.60円 |
| 2026-04-20 | 9,500円 | 9,632.00円 | 10,257.20円 | 10,619.70円 |
| 2026-04-15 | 9,660円 | 9,696.00円 | 10,339.20円 | 10,628.90円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
