4,000円台の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
4,000円台の銘柄を一覧で確認できます。値がさ感が出始める価格帯で、出来高やスコアとあわせて強い銘柄を確認できます。
このページでは、4,000円台に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、4,000円台に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-05-29 の終値時点データです。
189件中 1〜100件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4078 | 堺化学工業 | 4,940円 | +16.51% | 1,140,200株 | 100 |
| 6997 | 日本ケミコン | 5,080円 | +15.98% | 2,453,900株 | 100 |
| 4061 | デンカ | 4,477円 | +11.09% | 2,406,700株 | 100 |
| 558A | SQUEEZE | 5,270円 | +10.02% | 105,900株 | 65 |
| 4043 | トクヤマ | 5,107円 | +7.90% | 1,347,000株 | 95 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,830円 | +7.33% | 18,500株 | 60 |
| 3994 | マネーフォワード | 4,343円 | +7.23% | 857,900株 | 80 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,562円 | +6.69% | 5,338,600株 | 95 |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,530円 | +5.62% | 1,436,900株 | 65 |
| 1365 | iFreeETF_日経平均レバレッジ・インデックス | 4,438円 | +5.12% | 1,599,889株 | 95 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,500円 | +4.51% | 23,491,100株 | 90 |
| 7509 | アイエーグループ | 4,770円 | +4.26% | 300株 | 70 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5,030円 | +4.25% | 370,000株 | 60 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 5,100円 | +4.19% | 43,500株 | 50 |
| 4385 | メルカリ | 4,239円 | +4.13% | 1,491,500株 | 90 |
| 7936 | アシックス | 4,843円 | +3.99% | 5,948,600株 | 90 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 5,022円 | +3.93% | 8,861,600株 | 90 |
| 7988 | ニフコ | 4,520円 | +3.84% | 526,400株 | 60 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 4,618円 | +3.47% | 236,100株 | 75 |
| 4092 | 日本化学工業 | 4,870円 | +3.29% | 903,200株 | 90 |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,885円 | +3.06% | 180,500株 | 85 |
| 2646 | グローバルX_メタルビジネス-日本株式_ETF | 4,188円 | +3.03% | 70,894株 | 85 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,683円 | +2.86% | 3,067,100株 | 75 |
| 4516 | 日本新薬 | 4,201円 | +2.71% | 380,000株 | 60 |
| 2243 | グローバルX_半導体_ETF | 4,878円 | +2.65% | 2,209,432株 | 90 |
| 200A | NEXT_FUNDS_日経半導体株指数連動型上場投信 | 4,721円 | +2.63% | 5,635,703株 | 90 |
| 6597 | HPCシステムズ | 5,070円 | +2.63% | 737,800株 | 90 |
| 6744 | 能美防災 | 4,930円 | +2.60% | 155,900株 | 85 |
| 1658 | iシェアーズ・コア_MSCI_新興国株_ETF | 4,525円 | +2.51% | 105,454株 | 90 |
| 1941 | 中電工 | 4,875円 | +2.42% | 138,700株 | 55 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 4,194円 | +2.42% | 6,363,200株 | 60 |
| 6042 | ニッキ | 4,160円 | +2.21% | 300株 | 40 |
| 2641 | グローバルX_グローバルリーダーズ-日本株式_ETF | 4,520円 | +2.12% | 51,428株 | 85 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 4,976円 | +2.05% | 118,300株 | 85 |
| 5958 | 三洋工業 | 4,310円 | +2.01% | 1,800株 | 40 |
| 2264 | 森永乳業 | 4,866円 | +1.99% | 664,900株 | 50 |
| 7282 | 豊田合成 | 4,827円 | +1.96% | 642,400株 | 80 |
| 2524 | NZAM_上場投信_TOPIX | 4,101円 | +1.91% | 27,281株 | 70 |
| 2636 | グローバルX_MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式_ETF | 4,820円 | +1.90% | 38株 | 60 |
| 6841 | 横河電機 | 5,001円 | +1.77% | 2,284,700株 | 50 |
| 1473 | One_ETF_トピックス | 4,081円 | +1.77% | 111,012株 | 80 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 4,085円 | +1.74% | 357,400株 | 80 |
| 2644 | グローバルX_半導体関連-日本株式_ETF | 4,124円 | +1.70% | 10,533,412株 | 80 |
| 7433 | 伯東 | 4,545円 | +1.68% | 144,900株 | 75 |
| 1478 | iシェアーズ_MSCI_ジャパン高配当利回り_ETF | 5,060円 | +1.67% | 1,445,779株 | 50 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4,615円 | +1.65% | 84,200株 | 40 |
| 6103 | オークマ | 4,080円 | +1.62% | 565,900株 | 65 |
| 7460 | ヤギ | 4,475円 | +1.59% | 5,600株 | 60 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 4,832円 | +1.58% | 642,000株 | 40 |
| 415A | GMO_TECHホールディングス | 4,795円 | +1.48% | 1,600株 | 30 |
| 5078 | セレコーポレーション | 4,840円 | +1.47% | 1,400株 | 30 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,329円 | +1.43% | 2,663,000株 | 50 |
| 2837 | グローバルX_中小型リーダーズ-日本株式_ETF | 4,693円 | +1.36% | 68,733株 | 80 |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 4,439円 | +1.35% | 79,787株 | 80 |
| 4634 | artience | 4,190円 | +1.33% | 157,300株 | 75 |
| 1652 | iFreeETF_MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 4,822円 | +1.32% | 192株 | 60 |
| 6914 | オプテックスグループ | 4,260円 | +1.31% | 222,900株 | 70 |
| 4401 | ADEKA | 4,292円 | +1.27% | 635,000株 | 50 |
| 1305 | iFreeETF_TOPIX(年1回決算型) | 4,237円 | +1.24% | 838,230株 | 80 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,595円 | +1.21% | 1,102,600株 | 80 |
| 4390 | IPS | 4,200円 | +1.20% | 106,800株 | 70 |
| 1348 | MAXIS_トピックス上場投信 | 4,130円 | +1.20% | 252,702株 | 80 |
| 4746 | 東計電算 | 4,310円 | +1.17% | 76,800株 | 40 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 4,133円 | +1.15% | 1,827,437株 | 80 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 4,495円 | +1.12% | 19,200株 | 30 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 4,785円 | +1.06% | 109,800株 | 35 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 4,217円 | +1.05% | 257,000株 | 50 |
| 4221 | 大倉工業 | 4,900円 | +1.03% | 57,400株 | 40 |
| 6925 | ウシオ電機 | 4,156円 | +1.02% | 537,000株 | 75 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,287円 | +0.99% | 21,947,600株 | 80 |
| 3496 | アズーム | 4,125円 | +0.98% | 55,900株 | 30 |
| 3020 | アプライド | 4,160円 | +0.97% | 1,600株 | 30 |
| 9060 | 日本ロジテム | 4,165円 | +0.97% | 1,000株 | 30 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 4,047円 | +0.97% | 40,651株 | 40 |
| 4631 | DIC | 4,833円 | +0.96% | 934,000株 | 75 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,056円 | +0.95% | 11,506,900株 | 40 |
| 8154 | 加賀電子 | 4,425円 | +0.91% | 250,900株 | 80 |
| 4985 | アース製薬 | 4,700円 | +0.86% | 73,200株 | 40 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 4,280円 | +0.82% | 24,700株 | 35 |
| 2892 | 日本食品化工 | 4,035円 | +0.75% | 7,400株 | 60 |
| 1926 | ライト工業 | 4,065円 | +0.74% | 138,700株 | 45 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 4,125円 | +0.61% | 60,300株 | 55 |
| 3091 | ブロンコビリー | 4,215円 | +0.60% | 76,700株 | 40 |
| 2791 | 大黒天物産 | 4,260円 | +0.59% | 337,200株 | 50 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4,370円 | +0.58% | 309,400株 | 50 |
| 1697 | WisdomTree_大豆上場投資信託 | 4,598円 | +0.55% | 2,876株 | 45 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,729円 | +0.53% | 951,700株 | 50 |
| 8014 | 蝶理 | 4,100円 | +0.49% | 18,200株 | 20 |
| 8041 | OUGホールディングス | 4,280円 | +0.47% | 7,800株 | 30 |
| 2092 | NZAM_上場投信_フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 4,672円 | +0.45% | 5株 | 30 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 4,562円 | +0.42% | 2,378,600株 | 40 |
| 6701 | 日本電気 | 4,103円 | +0.42% | 16,563,200株 | 55 |
| 412A | NEXT_FUNDS_TIP_FactSet_台湾イノベイティブ・テクノロジー50_指数連動型上場投信 | 4,780円 | +0.42% | 192,996株 | 80 |
| 7682 | 浜木綿 | 4,065円 | +0.37% | 1,300株 | 30 |
| 2090 | NZAM_上場投信_米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 4,379円 | +0.37% | 4株 | 30 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,962円 | +0.34% | 340,300株 | 50 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,194円 | +0.29% | 223,700株 | 35 |
| 8056 | BIPROGY | 4,588円 | +0.24% | 507,100株 | 40 |
| 3560 | ほぼ日 | 4,140円 | +0.24% | 700株 | 35 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 4,280円 | +0.23% | 7,500株 | 60 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
