500円〜1,000円未満の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
500円以上1,000円未満の銘柄を一覧で確認できます。比較的参加しやすく、短期売買でも監視対象になりやすい価格帯です。
このページでは、500円〜1,000円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、500円〜1,000円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-07-15 の終値時点データです。
762件中 101〜200件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9685 | KYCOMホールディングス | 586円 | +2.45% | 2,100株 | 40 |
| 4005 | 住友化学 | 549円 | +2.45% | 11,800,500株 | 60 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 670円 | +2.45% | 29,300株 | 40 |
| 4378 | CINC | 544円 | +2.45% | 42,300株 | 55 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 799円 | +2.44% | 23,300株 | 70 |
| 3512 | 日本フエルト | 1,006円 | +2.44% | 12,800株 | 65 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 922円 | +2.44% | 171,800株 | 50 |
| 6155 | 高松機械工業 | 513円 | +2.40% | 10,800株 | 70 |
| 4382 | HEROZ | 724円 | +2.40% | 69,000株 | 40 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 1,006円 | +2.35% | 2,055,200株 | 90 |
| 580A | グローバルX 銅ビジネス ETF | 913円 | +2.35% | 3,395株 | 40 |
| 5381 | マイポックス | 915円 | +2.35% | 201,100株 | 40 |
| 4395 | アクリート | 785円 | +2.35% | 50,600株 | 40 |
| 4840 | トライアイズ | 659円 | +2.33% | 12,800株 | 40 |
| 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 925円 | +2.32% | 3,148株 | 40 |
| 3970 | イノベーション | 796円 | +2.31% | 1,300株 | 40 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 940円 | +2.29% | 800株 | 40 |
| 9799 | 旭情報サービス | 943円 | +2.28% | 12,900株 | 40 |
| 9115 | 明海グループ | 853円 | +2.28% | 28,500株 | 40 |
| 3628 | データホライゾン | 584円 | +2.28% | 3,500株 | 40 |
| 3900 | クラウドワークス | 632円 | +2.27% | 52,200株 | 40 |
| 463A | インテリックスホールディングス | 947円 | +2.27% | 23,500株 | 40 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 723円 | +2.26% | 107,200株 | 55 |
| 3580 | 小松マテーレ | 735円 | +2.23% | 143,400株 | 50 |
| 8995 | 誠建設工業 | 829円 | +2.22% | 1,900株 | 40 |
| 6218 | エンシュウ | 645円 | +2.22% | 5,100株 | 70 |
| 9342 | スマサポ | 829円 | +2.22% | 800株 | 40 |
| 3143 | オーウイル | 694円 | +2.21% | 4,900株 | 40 |
| 151A | ダイブグループ | 649円 | +2.20% | 6,400株 | 40 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 561円 | +2.19% | 31,700株 | 40 |
| 5820 | 三ッ星 | 748円 | +2.19% | 13,600株 | 40 |
| 4620 | 藤倉化成 | 989円 | +2.17% | 64,200株 | 40 |
| 4902 | コニカミノルタ | 619円 | +2.16% | 2,685,700株 | 90 |
| 177A | コージンバイオ | 898円 | +2.16% | 7,200株 | 40 |
| 8600 | トモニホールディングス | 952円 | +2.04% | 596,600株 | 85 |
| 6962 | 大真空 | 801円 | +2.04% | 654,200株 | 60 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 765円 | +2.03% | 5,487,841株 | 90 |
| 7399 | ナンシン | 609円 | +2.01% | 2,500株 | 70 |
| 7093 | アディッシュ | 513円 | +1.99% | 16,500株 | 30 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 673円 | +1.97% | 59,400株 | 60 |
| 6535 | アイモバイル | 524円 | +1.95% | 390,000株 | 70 |
| 9914 | 植松商会 | 737円 | +1.94% | 400株 | 30 |
| 7213 | レシップホールディングス | 636円 | +1.92% | 40,400株 | 60 |
| 478A | フツパー | 756円 | +1.89% | 79,600株 | 30 |
| 3842 | ネクストジェン | 924円 | +1.87% | 3,800株 | 30 |
| 5248 | テクノロジーズ | 555円 | +1.83% | 49,500株 | 60 |
| 5363 | 東京窯業 | 703円 | +1.74% | 47,700株 | 60 |
| 4074 | ラキール | 819円 | +1.74% | 13,200株 | 60 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 765円 | +1.73% | 20,200株 | 60 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 590円 | +1.72% | 323,600株 | 40 |
| 7985 | ネポン | 776円 | +1.70% | 200株 | 30 |
| 9345 | ビズメイツ | 610円 | +1.67% | 5,200株 | 30 |
| 6262 | PEGASUS | 551円 | +1.66% | 17,900株 | 30 |
| 5247 | BTM | 550円 | +1.66% | 4,400株 | 30 |
| 6768 | タムラ製作所 | 935円 | +1.63% | 585,500株 | 60 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 760円 | +1.60% | 135,100株 | 70 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 508円 | +1.60% | 1,900株 | 30 |
| 9517 | イーレックス | 824円 | +1.60% | 191,800株 | 40 |
| 5491 | 日本金属 | 893円 | +1.59% | 35,500株 | 30 |
| 4420 | イーソル | 831円 | +1.59% | 89,000株 | 55 |
| 8070 | 東京産業 | 836円 | +1.58% | 36,600株 | 30 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 781円 | +1.56% | 68,400株 | 30 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 525円 | +1.55% | 19,800株 | 30 |
| 6748 | 星和電機 | 723円 | +1.54% | 5,800株 | 30 |
| 1852 | 淺沼組 | 858円 | +1.54% | 316,900株 | 40 |
| 5940 | 不二サッシ | 727円 | +1.54% | 22,600株 | 30 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 593円 | +1.54% | 272,100株 | 40 |
| 548A | システムエグゼ | 1,003円 | +1.52% | 17,100株 | 30 |
| 1491 | 中外鉱業 | 739円 | +1.51% | 26,600株 | 30 |
| 7198 | SBIアルヒ | 820円 | +1.49% | 89,400株 | 30 |
| 7294 | ヨロズ | 889円 | +1.48% | 22,000株 | 30 |
| 2970 | GLC GROUP | 962円 | +1.48% | 15,300株 | 30 |
| 3447 | 信和 | 973円 | +1.46% | 34,900株 | 30 |
| 6167 | 冨士ダイス | 978円 | +1.45% | 36,400株 | 20 |
| 5591 | AVILEN | 848円 | +1.44% | 27,400株 | 30 |
| 4429 | リックソフト | 715円 | +1.42% | 7,700株 | 30 |
| 2173 | 博展 | 713円 | +1.42% | 5,200株 | 30 |
| 5932 | 三協立山 | 645円 | +1.42% | 70,500株 | 30 |
| 3241 | ウィル | 584円 | +1.39% | 5,500株 | 30 |
| 3856 | Abalance | 510円 | +1.39% | 52,800株 | 20 |
| 5852 | アーレスティ | 730円 | +1.39% | 53,500株 | 30 |
| 303A | visumo | 588円 | +1.38% | 3,200株 | 30 |
| 460A | BRANU | 952円 | +1.38% | 12,900株 | 60 |
| 7222 | 日産車体 | 952円 | +1.38% | 76,200株 | 30 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 517円 | +1.37% | 48,700株 | 30 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 812円 | +1.37% | 3,500株 | 30 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 818円 | +1.36% | 37,800株 | 60 |
| 3553 | 共和レザー | 893円 | +1.36% | 41,200株 | 30 |
| 3359 | cotta | 527円 | +1.35% | 9,400株 | 60 |
| 3935 | エディア | 753円 | +1.35% | 160,000株 | 70 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 823円 | +1.35% | 23,300株 | 35 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 606円 | +1.34% | 280,300株 | 40 |
| 9414 | 日本BS放送 | 916円 | +1.33% | 23,700株 | 30 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 838円 | +1.33% | 15,800株 | 60 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 760円 | +1.33% | 82,900株 | 30 |
| 8103 | 明和産業 | 917円 | +1.33% | 143,800株 | 70 |
| 7241 | フタバ産業 | 988円 | +1.33% | 205,200株 | 40 |
| 149A | シンカ | 765円 | +1.32% | 4,300株 | 30 |
| 6222 | 島精機製作所 | 931円 | +1.31% | 133,400株 | 40 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 856円 | +1.30% | 1,400株 | 30 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
