スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-05-08 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 50 | 9934 | 因幡電機産業 | 2,650円 | -0.92% |
| 1202 | 50 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 3,100円 | -6.63% |
| 1203 | 50 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,478円 | +0.92% |
| 1204 | 50 | 9682 | DTS | 989円 | +2.70% |
| 1205 | 50 | 9556 | INTLOOP | 1,961円 | +2.62% |
| 1206 | 50 | 9537 | 北陸瓦斯 | 4,670円 | -5.85% |
| 1207 | 50 | 9508 | 九州電力 | 1,752円 | +0.29% |
| 1208 | 50 | 9507 | 四国電力 | 1,518円 | -2.22% |
| 1209 | 50 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 633円 | +1.41% |
| 1210 | 50 | 9438 | エムティーアイ | 610円 | +3.57% |
| 1211 | 50 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3,185円 | -2.60% |
| 1212 | 50 | 9401 | TBSホールディングス | 5,667円 | -1.75% |
| 1213 | 50 | 9364 | 上組 | 5,289円 | +0.42% |
| 1214 | 50 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,958円 | -0.36% |
| 1215 | 50 | 9303 | 住友倉庫 | 3,765円 | -1.83% |
| 1216 | 50 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 3,852円 | -1.51% |
| 1217 | 50 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 752円 | +15.34% |
| 1218 | 50 | 9211 | エフ・コード | 1,548円 | +2.11% |
| 1219 | 50 | 9202 | ANAホールディングス | 2,838円 | -0.37% |
| 1220 | 50 | 9201 | 日本航空 | 2,626円 | -0.06% |
| 1221 | 50 | 9143 | SGホールディングス | 1,476円 | +0.24% |
| 1222 | 50 | 9115 | 明海グループ | 1,244円 | -6.40% |
| 1223 | 50 | 9082 | 大和自動車交通 | 1,311円 | -0.68% |
| 1224 | 50 | 9076 | セイノーホールディングス | 2,443円 | +1.50% |
| 1225 | 50 | 9065 | 山九 | 8,668円 | +0.31% |
| 1226 | 50 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,800円 | -1.23% |
| 1227 | 50 | 9024 | 西武ホールディングス | 4,022円 | -4.12% |
| 1228 | 50 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,645円 | +0.97% |
| 1229 | 50 | 8938 | グローム・ホールディングス | 341円 | -2.01% |
| 1230 | 50 | 8908 | 毎日コムネット | 894円 | -0.45% |
| 1231 | 50 | 8876 | リログループ | 1,916円 | -0.31% |
| 1232 | 50 | 8803 | 平和不動産 | 2,433円 | -1.18% |
| 1233 | 50 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 140円 | -0.43% |
| 1234 | 50 | 8715 | アニコムホールディングス | 1,473円 | -1.47% |
| 1235 | 50 | 8698 | マネックスグループ | 685円 | +0.15% |
| 1236 | 50 | 8628 | 松井証券 | 917円 | +0.77% |
| 1237 | 50 | 8600 | トモニホールディングス | 889円 | -1.66% |
| 1238 | 50 | 8591 | オリックス | 5,277円 | +0.48% |
| 1239 | 50 | 8544 | 京葉銀行 | 2,111円 | -1.22% |
| 1240 | 50 | 8439 | 東京センチュリー | 2,197円 | -0.02% |
| 1241 | 50 | 8410 | セブン銀行 | 271円 | +1.42% |
| 1242 | 50 | 8338 | 筑波銀行 | 636円 | +0.32% |
| 1243 | 50 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,601円 | -0.82% |
| 1244 | 50 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 542円 | +2.85% |
| 1245 | 50 | 8233 | 高島屋 | 1,901円 | -0.71% |
| 1246 | 50 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,358円 | -0.59% |
| 1247 | 50 | 8136 | サンリオ | 876円 | +2.94% |
| 1248 | 50 | 8113 | ユニ・チャーム | 945円 | +1.07% |
| 1249 | 50 | 8078 | 阪和興業 | 1,684円 | +0.30% |
| 1250 | 50 | 8074 | YUASA | 5,910円 | -5.29% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
