スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-05-08 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 20 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,350円 | -0.59% |
| 3502 | 20 | 9233 | アジア航測 | 1,166円 | -0.34% |
| 3503 | 20 | 9223 | ASNOVA | 427円 | +0.23% |
| 3504 | 20 | 9221 | フルハシEPO | 1,220円 | -0.33% |
| 3505 | 20 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 733円 | -0.95% |
| 3506 | 20 | 9215 | CaSy | 884円 | -0.56% |
| 3507 | 20 | 9212 | Green_Earth_Institute | 370円 | +0.27% |
| 3508 | 20 | 9206 | スターフライヤー | 1,910円 | -0.10% |
| 3509 | 20 | 9204 | スカイマーク | 322円 | -2.72% |
| 3510 | 20 | 9083 | 神姫バス | 1,972円 | -0.10% |
| 3511 | 20 | 9081 | 神奈川中央交通 | 3,255円 | -0.76% |
| 3512 | 20 | 9057 | 遠州トラック | 3,230円 | -0.46% |
| 3513 | 20 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 1,968円 | -0.51% |
| 3514 | 20 | 9033 | 広島電鉄 | 617円 | -0.48% |
| 3515 | 20 | 9029 | ヒガシホールディングス | 1,780円 | -1.44% |
| 3516 | 20 | 9017 | 新潟交通 | 1,985円 | -0.15% |
| 3517 | 20 | 8999 | グランディハウス | 531円 | -0.75% |
| 3518 | 20 | 8995 | 誠建設工業 | 924円 | -1.18% |
| 3519 | 20 | 8944 | ランドビジネス | 234円 | -1.27% |
| 3520 | 20 | 8931 | 和田興産 | 1,290円 | -1.15% |
| 3521 | 20 | 8917 | ファースト住建 | 1,058円 | -2.31% |
| 3522 | 20 | 8914 | エリアリンク | 1,002円 | -1.76% |
| 3523 | 20 | 8904 | AVANTIA | 823円 | 0.00% |
| 3524 | 20 | 8891 | AMGホールディングス | 2,244円 | -1.58% |
| 3525 | 20 | 8887 | シーラホールディングス | 375円 | -0.53% |
| 3526 | 20 | 8860 | フジ住宅 | 758円 | -1.81% |
| 3527 | 20 | 8798 | アドバンスクリエイト | 177円 | -0.56% |
| 3528 | 20 | 8783 | abc | 188円 | -0.53% |
| 3529 | 20 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 470円 | -2.69% |
| 3530 | 20 | 8737 | あかつき本社 | 638円 | -0.16% |
| 3531 | 20 | 8699 | HSホールディングス | 1,140円 | -2.23% |
| 3532 | 20 | 8563 | 大東銀行 | 967円 | -0.82% |
| 3533 | 20 | 8421 | 信金中央金庫(優先出資証券) | 188,600円 | -0.16% |
| 3534 | 20 | 8416 | 高知銀行 | 1,040円 | -2.26% |
| 3535 | 20 | 8365 | 富山銀行 | 2,120円 | -1.17% |
| 3536 | 20 | 8349 | 東北銀行 | 1,446円 | -0.96% |
| 3537 | 20 | 8275 | フォーバル | 1,030円 | -1.72% |
| 3538 | 20 | 8260 | 井筒屋 | 427円 | -1.16% |
| 3539 | 20 | 8254 | さいか屋 | 242円 | 0.00% |
| 3540 | 20 | 8247 | 大和 | 299円 | -3.24% |
| 3541 | 20 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 695円 | -0.71% |
| 3542 | 20 | 8181 | 東天紅 | 1,012円 | -3.07% |
| 3543 | 20 | 8165 | 千趣会 | 128円 | 0.00% |
| 3544 | 20 | 8152 | ソマール | 5,460円 | -2.33% |
| 3545 | 20 | 8143 | ラピーヌ | 184円 | -2.13% |
| 3546 | 20 | 8135 | ゼット | 428円 | -0.23% |
| 3547 | 20 | 8123 | 川辺 | 1,353円 | -1.24% |
| 3548 | 20 | 8119 | 三栄コーポレーション | 795円 | 0.00% |
| 3549 | 20 | 8101 | GSIクレオス | 2,408円 | -1.11% |
| 3550 | 20 | 8091 | ニチモウ | 2,238円 | -0.93% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
