最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
テセック(6337)の株価はどう動く?
テセック(6337)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証ST
機械
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +0.67%
- 売買代金 52,838,152円(5日平均比 1.03倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
テセックの株価分析
テセックは前日比+0.67%、売買代金52,838,152円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
テセックは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+6.92%、MA75比+6.57%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
テセックは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
テセックの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
30
/100
2,283位 / 4,137銘柄
Cランク
2,283位 / 4,137銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
2,841円
+19円 (+0.67%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 2,805円 |
|---|---|
| 高値 | 2,844円 |
| 安値 | 2,781円 |
| VWAP | 2,810.54円 |
| 出来高 | 18,800株 |
| 売買代金 | 52,838,152円 |
| MA5 | 2,806.00円 |
| MA25 | 2,657.04円 |
| MA75 | 2,665.87円 |
便利リンク
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 6707 | サンケン電気 | 9,663円 | +3.35% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6870 | 日本フェンオール | 2,596円 | +23.85% |
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6898 | トミタ電機 | 4,155円 | +9.78% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 7609 | ダイトロン | 3,140円 | +7.94% |
| 6823 | リオン | 3,650円 | +7.83% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2,841円 | 2,806.00円 | 2,657.04円 | 2,665.87円 |
| 2026-04-30 | 2,822円 | 2,782.20円 | 2,649.24円 | 2,657.09円 |
| 2026-04-28 | 2,782円 | 2,769.80円 | 2,642.68円 | 2,648.03円 |
| 2026-04-27 | 2,833円 | 2,765.40円 | 2,634.12円 | 2,639.09円 |
| 2026-04-24 | 2,752円 | 2,744.80円 | 2,620.56円 | 2,629.13円 |
| 2026-04-23 | 2,722円 | 2,742.20円 | 2,616.80円 | 2,620.04円 |
| 2026-04-22 | 2,760円 | 2,757.40円 | 2,618.24円 | 2,611.33円 |
| 2026-04-21 | 2,760円 | 2,754.40円 | 2,614.00円 | 2,602.12円 |
| 2026-04-20 | 2,730円 | 2,753.80円 | 2,610.36円 | 2,592.65円 |
| 2026-04-17 | 2,739円 | 2,741.00円 | 2,602.76円 | 2,583.52円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
