最終更新:2022-11-15の終値時点データです。
Misumi(7441)の株価はどう動く?
Misumi(7441)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
福証
卸売
トレンド不明
2022年11月15日(火)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +0.96%
- 売買代金 1,508,004円(5日平均比 0.59倍)
ギャップアップ陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
Misumiの株価分析
Misumiは前日比+0.96%、売買代金1,508,004円でした。 方向感を見極めたい局面です。
Misumiは今後上がる?
現在のトレンド判定はトレンド不明です。 株価の位置はMA25比+3.91%、MA75比+3.91%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
Misumiは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
Misumiの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
買い優勢
強気シグナルが多いものの、矛盾する動きも見られます。トレンドの信頼性を慎重に確認してください。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
30
/100
1位 / 4,088銘柄
Sランク
1位 / 4,088銘柄
Sランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,676円
+16円 (+0.96%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
詳細情報
| 始値 | 1,676円 |
|---|---|
| 高値 | 1,676円 |
| 安値 | 1,676円 |
| VWAP | 1,675.56円 |
| 出来高 | 900株 |
| 売買代金 | 1,508,004円 |
| MA5 | 1,651.20円 |
| MA25 | 1,613.00円 |
| MA75 | 1,613.00円 |
便利リンク
外食 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3082 | きちりホールディングス | 469円 | +20.57% |
| 9564 | FCE_Holdings | 266円 | +8.94% |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 842円 | +7.26% |
| 3196 | ホットランド | 1,462円 | +6.02% |
| 3358 | ワイエスフード | 303円 | +5.57% |
| 3133 | 海帆 | 145円 | +4.32% |
| 7522 | ワタミ | 1,048円 | +4.17% |
| 7508 | G-7ホールディングス | 1,526円 | +2.62% |
| 4755 | 楽天グループ | 716円 | +2.14% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,846円 | +2.08% |
石油 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5019 | 出光興産 | 633円 | +1.77% |
| 2039 | NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ベアETN | 1,389円 | +1.76% |
| 2768 | 双日 | 2,403円 | +1.56% |
| 8002 | 丸紅 | 1,455円 | +1.08% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 1,933円 | +1.05% |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 993円 | +1.02% |
| 8132 | シナネンホールディングス | 3,800円 | +0.93% |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 919円 | +0.88% |
| 8053 | 住友商事 | 2,164円 | +0.75% |
| 1662 | 石油資源開発 | 812円 | +0.74% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-15 | 1,676円 | 1,651.20円 | 1,613.00円 | 1,613.00円 |
| 2022-11-11 | 1,660円 | 1,636.20円 | 1,608.15円 | 1,608.15円 |
| 2022-10-28 | 1,620円 | 1,616.40円 | 1,603.83円 | 1,603.83円 |
| 2022-10-27 | 1,699円 | 1,598.40円 | 1,602.36円 | 1,602.36円 |
| 2022-10-21 | 1,601円 | 1,561.20円 | 1,592.70円 | 1,592.70円 |
| 2022-10-19 | 1,601円 | 1,543.60円 | 1,591.78円 | 1,591.78円 |
| 2022-10-18 | 1,561円 | 1,536.60円 | 1,590.62円 | 1,590.62円 |
| 2022-10-14 | 1,530円 | 1,548.40円 | 1,594.86円 | 1,594.86円 |
| 2022-10-12 | 1,513円 | 1,582.40円 | 1,605.67円 | 1,605.67円 |
| 2022-10-11 | 1,513円 | 1,624.20円 | 1,624.20円 | 1,624.20円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
