| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% | 7,140,000株 |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% | 600株 |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% | 600株 |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% | 6,700株 |
| 6623 | 愛知電機 | 3,400円 | +0.59% | 1,900株 |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% | 71,200株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% | 10,735,400株 |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% | 600株 |
| 5983 | イワブチ | 13,070円 | -0.76% | 800株 |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% | 3,308,800株 |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% | 9,983,100株 |
| 1968 | 太平電業 | 3,095円 | -1.59% | 417,900株 |
| 1966 | 高田工業所 | 1,841円 | -1.66% | 17,900株 |
| 1948 | 弘電社 | 6,420円 | -1.83% | 20,500株 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 19,500円 | -1.86% | 800株 |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,074円 | -1.92% | 6,800株 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 3,020円 | -1.95% | 76,300株 |
| 1939 | 四電工 | 1,968円 | -2.14% | 167,900株 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 1,951円 | -2.21% | 26,400株 |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% | 1,776,800株 |
| 5939 | 大谷工業 | 5,550円 | -2.29% | 6,900株 |
| 1961 | 三機工業 | 6,830円 | -2.43% | 279,800株 |
| 1942 | 関電工 | 6,195円 | -2.47% | 1,381,600株 |
| 1938 | 日本リーテック | 2,694円 | -2.50% | 134,300株 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2,031円 | -2.54% | 54,100株 |
| 1941 | 中電工 | 4,670円 | -2.61% | 79,200株 |
| 6345 | アイチコーポレーション | 1,342円 | -2.75% | 185,100株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 6508 | 明電舎 | 7,610円 | -2.93% | 301,300株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 1960 | サンテック | 1,443円 | -3.22% | 45,400株 |
| 8070 | 東京産業 | 922円 | -3.25% | 93,400株 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 5,940円 | -3.26% | 16,100株 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 324円 | -3.28% | 197,900株 |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,028円 | -3.29% | 289,000株 |
| 1959 | クラフティア | 9,624円 | -3.39% | 265,300株 |
| 9507 | 四国電力 | 1,722円 | -3.50% | 1,280,200株 |
| 9508 | 九州電力 | 1,764円 | -3.61% | 2,639,400株 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 12,490円 | -3.70% | 170,000株 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,901円 | -3.92% | 1,007,900株 |
| 6651 | 日東工業 | 4,395円 | -3.93% | 67,000株 |
| 9509 | 北海道電力 | 1,058円 | -4.04% | 3,948,000株 |
| 9505 | 北陸電力 | 1,088円 | -4.10% | 1,456,400株 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2,411円 | -4.25% | 6,200株 |
| 1944 | きんでん | 7,310円 | -4.26% | 683,300株 |
| 9502 | 中部電力 | 2,571円 | -4.32% | 3,126,100株 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 1,800円 | -4.41% | 8,000,900株 |
| 1946 | トーエネック | 2,012円 | -4.42% | 141,800株 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,764円 | -4.49% | 191,400株 |
| 1934 | ユアテック | 2,633円 | -4.50% | 124,100株 |
| 9506 | 東北電力 | 1,144円 | -4.51% | 2,958,800株 |
| 6506 | 安川電機 | 4,437円 | -4.66% | 3,258,300株 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,147円 | -4.67% | 870,400株 |
| 6617 | 東光高岳 | 5,180円 | -4.78% | 144,800株 |
| 5333 | 日本碍子 | 3,976円 | -4.88% | 2,004,000株 |
| 6504 | 富士電機 | 11,150円 | -4.90% | 1,146,000株 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,541円 | -4.94% | 89,200株 |
| 9503 | 関西電力 | 2,582円 | -5.06% | 5,370,500株 |
| 6395 | タダノ | 1,249円 | -5.09% | 447,100株 |
| 6648 | かわでん | 2,316円 | -5.20% | 32,500株 |
| 5805 | SWCC | 13,220円 | -5.30% | 430,400株 |
| 8061 | 西華産業 | 2,527円 | -5.50% | 280,900株 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,311円 | -5.52% | 110,700株 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 398円 | -5.69% | 37,300株 |
| 6622 | ダイヘン | 12,370円 | -5.79% | 284,000株 |
| 1945 | 東京エネシス | 1,818円 | -6.53% | 479,500株 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 998円 | -7.76% | 307,900株 |
| 7760 | IMV | 3,180円 | -8.36% | 197,100株 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 653円 | -8.41% | 133,003,600株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
