今週上昇ランキング

このランキングでわかること
今週上昇ランキングは、今週最初の営業日の始値から最新営業日の終値までの上昇率をもとに、今週強い値動きを見せている銘柄を一覧で確認できるページです。 週の途中でも、今週に入ってから特に強い銘柄をすぐ把握しやすいのが特徴です。

なぜ便利なのか
1日だけの値上がり率ランキングでは、一時的に動いた銘柄が上位に来ることがあります。 一方で今週上昇ランキングは、週初からの値動きを見ることで、数日単位で買いが続いている銘柄や、今週の相場で継続して強い銘柄を見つけやすくなります。 短期資金が入り続けている銘柄の確認や、押し目候補・順張り候補を探すときにも便利です。

見方のポイント
上昇率を見ると今週の強さがわかり、週初始値最新終値を比べることで、どの程度伸びたのかを具体的に把握できます。 すでに大きく上がっている銘柄は勢い確認に、まだ上昇率がほどほどの銘柄は次の監視候補探しに使いやすいです。 出来高急増ランキングやスコアランキングとあわせて見ると、単に今週上がっただけでなく、資金流入やトレンドの裏付けがある銘柄かどうかも判断しやすくなります。

こんなときに便利
今週の強い銘柄をざっくり把握したいとき、テーマ全体ではなく個別株ベースで週単位の強さを見たいとき、週末に翌週の監視候補を整理したいときに便利です。

集計期間:2026-07-06 〜 2026-07-10
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
順位 上昇率 コード 銘柄名 7/6始値 7/10終値
1+74.30% 4381 ビープラッツ 179円312円
2+63.64% 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド(外国株) 11円18円
3+63.60% 584A LiNKX 2,390円3,910円
4+45.59% 4424 Amazia 272円396円
5+42.86% 4833 Def consulting 42円60円
6+42.39% 2997 ストレージ王 939円1,337円
7+37.40% 5240 monoAI technology 131円180円
8+28.11% 254A AIフュージョンキャピタルグループ 1,014円1,299円
9+25.62% 1447 SAAFホールディングス 324円407円
10+24.70% 7921 TAKARA&COMPANY 3,340円4,165円
11+24.06% 472A ミラティブ 453円562円
12+22.57% 278A Terra Drone 8,860円10,860円
13+21.32% 6696 トラース・オン・プロダクト 272円330円
14+20.83% 5018 MORESCO 1,920円2,320円
15+20.74% 2138 クルーズ 376円454円
16+19.05% 3276 JPMC 1,333円1,587円
17+18.54% 218A Liberaware 1,030円1,221円
18+18.15% 4199 ワンダープラネット 650円768円
19+17.23% 6335 東京機械製作所 650円762円
20+15.25% 7815 東京ボード工業 354円408円
21+14.87% 286A ユカリア 713円819円
22+14.85% 194A WOLVES HAND 1,508円1,732円
23+14.81% 4346 NEXYZ.Group 770円884円
24+14.80% 2437 Shinwa Wise Holdings 500円574円
25+14.80% 9854 愛眼 277円318円
26+14.75% 7803 ブシロード 305円350円
27+14.69% 298A GVA TECH 320円367円
28+14.44% 9651 日本プロセス 1,800円2,060円
29+14.37% 7128 ユニソルホールディングス 2,199円2,515円
30+13.46% 7022 サノヤスホールディングス 260円295円
31+13.35% 7837 アールシーコア 322円365円
32+13.06% 6194 アトラエ 712円805円
33+12.96% 5013 ユシロ 2,970円3,355円
34+12.85% 7462 CAPITA 319円360円
35+12.84% 550A ソフトテックス 2,087円2,355円
36+12.38% 7417 南陽 1,640円1,843円
37+12.32% 3415 TOKYO BASE 357円401円
38+12.12% 4591 リボミック 66円74円
39+12.11% 9212 Green Earth Institute 289円324円
40+12.08% 264A Schoo 265円297円
41+11.88% 8006 ユアサ・フナショク 1,448円1,620円
42+11.76% 3409 北紡 85円95円
43+11.46% 6638 ミマキエンジニアリング 1,884円2,100円
44+11.26% 7283 愛三工業 2,158円2,401円
45+11.21% 3350 メタプラネット 223円248円
46+11.03% 206A PRISM BioLab 145円161円
47+10.80% 3753 フライトソリューションズ 176円195円
48+10.65% 9972 アルテック 263円291円
49+10.65% 4372 ユミルリンク 1,230円1,361円
50+10.38% 6469 放電精密加工研究所 2,630円2,903円
51+10.32% 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物ダブル・ブルETN 1,822円2,010円
52+10.03% 505A ギークリー 1,156円1,272円
53+10.02% 7360 オンデック 619円681円
54+9.76% 5255 モンスターラボ 82円90円
55+9.60% 3926 オープンドア 323円354円
56+9.60% 3649 ファインデックス 823円902円
57+9.54% 4174 アピリッツ 671円735円
58+9.54% 9438 エムティーアイ 566円620円
59+9.48% 8366 滋賀銀行 2,638円2,888円
60+9.37% 3498 霞ヶ関キャピタル 6,300円6,890円
61+9.37% 4763 クリーク・アンド・リバー社 1,324円1,448円
62+9.34% 3187 ミラタップ 257円281円
63+9.33% 2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN 1,619円1,770円
64+9.28% 3420 ケー・エフ・シー 1,519円1,660円
65+9.14% 9267 Genky DrugStores 3,445円3,760円
66+9.09% 4539 日本ケミファ 1,551円1,692円
67+9.04% 7102 日本車輌製造 3,265円3,560円
68+9.03% 3663 セルシス 1,883円2,053円
69+9.01% 302A ビースタイルホールディングス 555円605円
70+8.99% 6614 シキノハイテック 879円958円
71+8.97% 3070 ジェリービーンズグループ 78円85円
72+8.90% 7134 アップガレージグループ 1,270円1,383円
73+8.84% 4413 ボードルア 2,940円3,200円
74+8.84% 4445 リビン・テクノロジーズ 1,528円1,663円
75+8.83% 9449 GMOインターネットグループ 3,591円3,908円
76+8.80% 4385 メルカリ 4,398円4,785円
77+8.77% 9308 乾汽船 1,460円1,588円
78+8.77% 3994 マネーフォワード 4,537円4,935円
79+8.76% 5587 インバウンドプラットフォーム 753円819円
80+8.75% 6177 AppBank 80円87円
81+8.65% 6552 GameWith 185円201円
82+8.65% 3810 サイバーステップホールディングス 185円201円
83+8.65% 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 393円427円
84+8.59% 1572 中国H株ブル2倍上場投信 6,080円6,602円
85+8.59% 7314 小田原機器 1,199円1,302円
86+8.51% 4563 アンジェス 47円51円
87+8.43% 4326 インテージホールディングス 1,732円1,878円
88+8.40% 4499 Speee 2,144円2,324円
89+8.40% 7412 アトム 357円387円
90+8.33% 3803 イメージ情報開発 468円507円
91+8.29% 4575 キャンバス 700円758円
92+8.23% 3628 データホライゾン 498円539円
93+8.21% 3656 KLab 195円211円
94+8.18% 9720 ホテル、ニューグランド 5,500円5,950円
95+8.17% 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 6,892円7,455円
96+8.13% 6058 ベクトル 1,833円1,982円
97+8.07% 4811 ドリーム・アーツ 805円870円
98+7.98% 4968 荒川化学工業 2,104円2,272円
99+7.95% 6464 ツバキ・ナカシマ 390円421円
100+7.89% 9560 プログリット 760円820円
補足 本ランキングは、今週最初の営業日の始値と最新営業日の終値をもとに算出しています。
週の途中は、最新営業日時点の順位となります。
短期で強い動きを見せている銘柄の把握や、今週上がった株のチェックにご活用ください。
免責事項 本ランキングは、株価データをもとに自動計算した参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
0