今週上昇ランキング

このランキングでわかること
今週上昇ランキングは、今週最初の営業日の始値から最新営業日の終値までの上昇率をもとに、今週強い値動きを見せている銘柄を一覧で確認できるページです。 週の途中でも、今週に入ってから特に強い銘柄をすぐ把握しやすいのが特徴です。

なぜ便利なのか
1日だけの値上がり率ランキングでは、一時的に動いた銘柄が上位に来ることがあります。 一方で今週上昇ランキングは、週初からの値動きを見ることで、数日単位で買いが続いている銘柄や、今週の相場で継続して強い銘柄を見つけやすくなります。 短期資金が入り続けている銘柄の確認や、押し目候補・順張り候補を探すときにも便利です。

見方のポイント
上昇率を見ると今週の強さがわかり、週初始値最新終値を比べることで、どの程度伸びたのかを具体的に把握できます。 すでに大きく上がっている銘柄は勢い確認に、まだ上昇率がほどほどの銘柄は次の監視候補探しに使いやすいです。 出来高急増ランキングやスコアランキングとあわせて見ると、単に今週上がっただけでなく、資金流入やトレンドの裏付けがある銘柄かどうかも判断しやすくなります。

こんなときに便利
今週の強い銘柄をざっくり把握したいとき、テーマ全体ではなく個別株ベースで週単位の強さを見たいとき、週末に翌週の監視候補を整理したいときに便利です。

集計期間:2026-05-11 〜 2026-05-13
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
順位 上昇率 コード 銘柄名 5/11始値 5/13終値
1+63.64% 7490 日新商事 1,268円2,075円
2+47.81% 6480 日本トムソン 1,299円1,920円
3+45.07% 4368 扶桑化学工業 3,040円4,410円
4+44.40% 4392 FIG 509円735円
5+39.11% 9256 サクシード 808円1,124円
6+38.27% 8283 PALTAC 4,589円6,345円
7+36.42% 7183 あんしん保証 173円236円
8+32.45% 3628 データホライゾン 453円600円
9+32.18% 7366 LITALICO 1,184円1,565円
10+30.49% 7537 丸文 1,230円1,605円
11+30.46% 4316 ビーマップ 174円227円
12+27.56% 5801 古河電気工業 45,570円58,130円
13+27.23% 3744 サイオス 448円570円
14+24.41% 6570 共和コーポレーション 1,237円1,539円
15+24.35% 3907 シリコンスタジオ 579円720円
16+23.71% 4367 広栄化学 2,126円2,630円
17+23.69% 2483 翻訳センター 1,773円2,193円
18+23.21% 1945 東京エネシス 2,012円2,479円
19+23.12% 4272 日本化薬 1,771円2,181円
20+22.14% 6882 三社電機製作所 1,152円1,407円
21+21.19% 7637 白銅 2,492円3,020円
22+20.99% 7731 ニコン 1,770円2,142円
23+20.78% 6217 津田駒工業 1,795円2,168円
24+20.20% 2674 ハードオフコーポレーション 2,040円2,452円
25+19.73% 5991 日本発條 3,001円3,593円
26+19.68% 7927 ムトー精工 1,936円2,317円
27+19.52% 2533 オエノンホールディングス 420円502円
28+19.26% 6445 ジャノメ 1,106円1,319円
29+18.95% 1879 新日本建設 1,937円2,304円
30+18.54% 5233 太平洋セメント 3,554円4,213円
31+18.53% 4203 住友ベークライト 5,617円6,658円
32+18.52% 7733 オリンパス 1,558円1,846円
33+18.33% 8935 FJネクストホールディングス 1,489円1,762円
34+18.27% 3964 オークネット 1,226円1,450円
35+17.79% 5660 神鋼鋼線工業 1,540円1,814円
36+17.77% 8416 高知銀行 1,041円1,226円
37+17.70% 2371 カカクコム 2,910円3,425円
38+17.56% 3467 アグレ都市デザイン 2,244円2,638円
39+17.43% 3968 セグエグループ 545円640円
40+17.32% 4205 日本ゼオン 1,960円2,300円
41+17.05% 5036 日本ビジネスシステムズ 1,419円1,661円
42+17.05% 4889 レナサイエンス 1,214円1,421円
43+16.38% 3936 グローバルウェイ 177円206円
44+16.20% 5232 住友大阪セメント 3,970円4,613円
45+15.86% 5803 フジクラ 6,780円7,855円
46+15.66% 9343 アイビス 696円805円
47+15.56% 3726 フォーシーズHD 405円468円
48+15.47% 5186 ニッタ 4,720円5,450円
49+15.35% 6472 NTN 416円479円
50+15.29% 8558 東和銀行 1,053円1,214円
51+15.26% 1436 グリーンエナジー&カンパニー 1,638円1,888円
52+15.18% 558A SQUEEZE 3,360円3,870円
53+14.98% 3407 旭化成 1,522円1,750円
54+14.71% 4572 カルナバイオサイエンス 408円468円
55+14.67% 8214 AOKIホールディングス 1,493円1,712円
56+14.58% 6777 santec_Holdings 28,800円33,000円
57+14.30% 3105 日清紡ホールディングス 2,116円2,418円
58+14.26% 3132 マクニカホールディングス 2,796円3,194円
59+13.91% 6479 ミネベアミツミ 3,436円3,914円
60+13.88% 4259 エクサウィザーズ 800円911円
61+13.84% 3656 KLab 224円255円
62+13.72% 2810 ハウス食品グループ本社 2,945円3,349円
63+13.70% 6923 スタンレー電気 3,116円3,543円
64+13.57% 5248 テクノロジーズ 501円569円
65+13.45% 3101 東洋紡 1,524円1,729円
66+13.39% 3632 グリーホールディングス 366円415円
67+13.26% 4536 参天製薬 1,603円1,815円
68+13.20% 6264 マルマエ 2,250円2,547円
69+12.87% 5393 ニチアス 3,249円3,667円
70+12.79% 6101 ツガミ 5,550円6,260円
71+12.67% 3753 フライトソリューションズ 150円169円
72+12.59% 6996 ニチコン 2,494円2,808円
73+12.50% 6144 西部電機 2,960円3,330円
74+12.49% 8591 オリックス 5,350円6,018円
75+12.47% 9514 エフオン 377円424円
76+12.08% 6481 THK 6,687円7,495円
77+11.77% 7915 NISSHA 1,300円1,453円
78+11.76% 8544 京葉銀行 2,100円2,347円
79+11.53% 4718 早稲田アカデミー 1,942円2,166円
80+11.44% 5243 note 2,160円2,407円
81+11.26% 8086 ニプロ 1,466円1,631円
82+11.23% 7326 SBIインシュアランスグループ 2,040円2,269円
83+11.22% 4047 関東電化工業 1,899円2,112円
84+11.18% 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,970円4,414円
85+11.18% 7717 ブイ・テクノロジー 5,010円5,570円
86+11.14% 556A 犬猫生活 3,455円3,840円
87+11.03% 2445 タカミヤ 390円433円
88+11.01% 2108 日本甜菜製糖 3,995円4,435円
89+10.99% 6961 エンプラス 14,100円15,650円
90+10.96% 8127 ヤマトインターナショナル 584円648円
91+10.92% 7244 市光工業 513円569円
92+10.81% 1982 日比谷総合設備 3,100円3,435円
93+10.79% 8058 三菱商事 5,293円5,864円
94+10.73% 6584 三櫻工業 820円908円
95+10.70% 5344 MARUWA 69,930円77,410円
96+10.67% 9906 藤井産業 4,405円4,875円
97+10.66% 9412 スカパーJSAT 3,800円4,205円
98+10.63% 3905 データセクション 2,060円2,279円
99+10.59% 4099 四国化成ホールディングス 5,380円5,950円
100+10.58% 7570 橋本総業ホールディングス 1,285円1,421円
補足 本ランキングは、今週最初の営業日の始値と最新営業日の終値をもとに算出しています。
週の途中は、最新営業日時点の順位となります。
短期で強い動きを見せている銘柄の把握や、今週上がった株のチェックにご活用ください。
免責事項 本ランキングは、株価データをもとに自動計算した参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
0