今週上昇ランキング|週初始値から最新終値までの上昇率が高い銘柄一覧

このランキングでわかること
今週上昇ランキングは、今週最初の営業日の始値から最新営業日の終値までの上昇率をもとに、今週強い値動きを見せている銘柄を一覧で確認できるページです。 週の途中でも、今週に入ってから特に強い銘柄をすぐ把握しやすいのが特徴です。

なぜ便利なのか
1日だけの値上がり率ランキングでは、一時的に動いた銘柄が上位に来ることがあります。 一方で今週上昇ランキングは、週初からの値動きを見ることで、数日単位で買いが続いている銘柄や、今週の相場で継続して強い銘柄を見つけやすくなります。 短期資金が入り続けている銘柄の確認や、押し目候補・順張り候補を探すときにも便利です。

見方のポイント
上昇率を見ると今週の強さがわかり、週初始値最新終値を比べることで、どの程度伸びたのかを具体的に把握できます。 すでに大きく上がっている銘柄は勢い確認に、まだ上昇率がほどほどの銘柄は次の監視候補探しに使いやすいです。 出来高急増ランキングやスコアランキングとあわせて見ると、単に今週上がっただけでなく、資金流入やトレンドの裏付けがある銘柄かどうかも判断しやすくなります。

こんなときに便利
今週の強い銘柄をざっくり把握したいとき、テーマ全体ではなく個別株ベースで週単位の強さを見たいとき、週末に翌週の監視候補を整理したいときに便利です。

集計期間:2026-04-13 〜 2026-04-13
順位 上昇率 コード 銘柄名 4/13始値 4/13終値
1+23.81% 3103 ユニチカ 1,424円1,763円
2+18.13% 5817 JMACS 1,511円1,785円
3+17.45% 6217 津田駒工業 447円525円
4+15.68% 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 2,710円3,135円
5+14.04% 6433 ヒーハイスト 1,268円1,446円
6+13.88% 550A ソフトテックス 3,350円3,815円
7+13.44% 2332 クエスト 1,570円1,781円
8+12.85% 6613 QDレーザ 1,082円1,221円
9+12.43% 5532 リアルゲイト 3,460円3,890円
10+12.36% 3444 菊池製作所 817円918円
11+12.30% 7375 リファインバースグループ 1,464円1,644円
12+12.24% 6232 ACSL 1,610円1,807円
13+11.81% 5194 相模ゴム工業 669円748円
14+11.30% 6227 AIメカテック 6,020円6,700円
15+11.15% 4324 電通グループ 2,839円3,155円
16+10.16% 542A ビタブリッドジャパン 1,171円1,290円
17+9.76% 6490 PILLAR 8,400円9,220円
18+9.38% 5856 エルアイイーエイチ 32円35円
19+9.35% 6777 santec_Holdings 21,700円23,730円
20+9.32% 2667 イメージワン 236円258円
21+8.75% 6356 日本ギア工業 1,200円1,305円
22+8.75% 262A インターメスティック 1,989円2,163円
23+8.72% 6521 オキサイド 4,645円5,050円
24+8.50% 5243 note 2,681円2,909円
25+8.47% 9726 KNT-CTホールディングス 1,665円1,806円
26+8.25% 6492 岡野バルブ製造 11,510円12,460円
27+8.17% 7318 セレンディップ・ホールディングス 1,909円2,065円
28+8.13% 3778 さくらインターネット 3,015円3,260円
29+8.10% 2222 寿スピリッツ 1,882円2,035円
30+7.94% 4651 サニックスホールディングス 214円231円
31+7.86% 323A フライヤー 471円508円
32+7.82% 130A Veritas_In_Silico 473円510円
33+7.73% 3436 SUMCO 2,000円2,154円
34+7.48% 5816 オーナンバ 2,072円2,227円
35+7.35% 6387 サムコ 9,110円9,780円
36+7.30% 6666 リバーエレテック 781円838円
37+7.29% 4169 ENECHANGE 288円309円
38+7.27% 7717 ブイ・テクノロジー 4,745円5,090円
39+7.22% 4125 三和油化工業 3,115円3,340円
40+7.02% 6619 ダブル・スコープ 228円244円
41+7.00% 543A ARCHION 400円428円
42+7.00% 198A PostPrime 200円214円
43+6.79% 6997 日本ケミコン 1,650円1,762円
44+6.65% 6597 HPCシステムズ 2,510円2,677円
45+6.55% 402A アクセルスペースホールディングス 641円683円
46+6.42% 5985 サンコール 1,401円1,491円
47+6.30% 4840 トライアイズ 778円827円
48+6.19% 278A Terra_Drone 5,330円5,660円
49+6.12% 4055 ティアンドエスグループ 1,617円1,716円
50+6.03% 8387 四国銀行 2,470円2,619円
51+6.03% 5381 マイポックス 1,012円1,073円
52+5.93% 6779 日本電波工業 1,485円1,573円
53+5.86% 5218 オハラ 1,127円1,193円
54+5.84% 6235 オプトラン 3,170円3,355円
55+5.82% 285A キオクシアホールディングス 29,550円31,270円
56+5.82% 9227 マイクロ波化学 945円1,000円
57+5.76% 6629 テクノホライゾン 885円936円
58+5.67% 3687 フィックスターズ 1,200円1,268円
59+5.64% 9537 北陸瓦斯 5,140円5,430円
60+5.62% 6862 ミナトホールディングス 2,189円2,312円
61+5.61% 446A ノースサンド 1,301円1,374円
62+5.54% 4167 ココペリ 307円324円
63+5.54% 2164 地域新聞社 307円324円
64+5.54% 9517 イーレックス 938円990円
65+5.47% 9072 ニッコンホールディングス 4,862円5,128円
66+5.43% 3560 ほぼ日 4,050円4,270円
67+5.32% 8938 グローム・ホールディングス 357円376円
68+5.28% 4288 アズジェント 530円558円
69+5.26% 7826 フルヤ金属 6,850円7,210円
70+5.17% 4812 電通総研 1,994円2,097円
71+5.06% 7409 AeroEdge 4,350円4,570円
72+5.04% 3110 日東紡績 27,570円28,960円
73+4.99% 7719 東京衡機 501円526円
74+4.94% 3046 ジンズホールディングス 6,070円6,370円
75+4.91% 4425 Kudan 2,201円2,309円
76+4.83% 6798 SMK 3,005円3,150円
77+4.81% 3445 RSTechnologies 4,260円4,465円
78+4.72% 8715 アニコムホールディングス 1,545円1,618円
79+4.72% 478A フツパー 721円755円
80+4.67% 4884 クリングルファーマ 450円471円
81+4.67% 6823 リオン 2,890円3,025円
82+4.61% 9560 プログリット 846円885円
83+4.56% 4022 ラサ工業 1,709円1,787円
84+4.54% 8139 ナガホリ 2,050円2,143円
85+4.53% 8167 リテールパートナーズ 1,280円1,338円
86+4.50% 6668 アドテックプラズマテクノロジー 2,180円2,278円
87+4.47% 3192 白鳩 470円491円
88+4.47% 8570 イオンフィナンシャルサービス 1,520円1,588円
89+4.43% 6498 キッツ 2,076円2,168円
90+4.42% 431A ユーソナー 1,900円1,984円
91+4.39% 2999 ホームポジション 570円595円
92+4.35% 135A VRAIN_Solution 2,665円2,781円
93+4.27% 3446 ジェイテックコーポレーション 2,037円2,124円
94+4.21% 3512 日本フエルト 973円1,014円
95+4.20% 5597 ブルーイノベーション 1,618円1,686円
96+4.15% 4316 ビーマップ 217円226円
97+4.10% 2345 HODL_1 244円254円
98+4.09% 6532 ベイカレント 4,427円4,608円
99+4.07% 1692 WisdomTree_アルミニウム上場投資信託 729円759円
100+4.07% 6506 安川電機 5,034円5,239円
補足 本ランキングは、今週最初の営業日の始値と最新営業日の終値をもとに算出しています。
週の途中は、最新営業日時点の順位となります。
短期で強い動きを見せている銘柄の把握や、今週上がった株のチェックにご活用ください。
免責事項 本ランキングは、株価データをもとに自動計算した参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。