今週上昇ランキング

このランキングでわかること
今週上昇ランキングは、今週最初の営業日の始値から最新営業日の終値までの上昇率をもとに、今週強い値動きを見せている銘柄を一覧で確認できるページです。 週の途中でも、今週に入ってから特に強い銘柄をすぐ把握しやすいのが特徴です。

なぜ便利なのか
1日だけの値上がり率ランキングでは、一時的に動いた銘柄が上位に来ることがあります。 一方で今週上昇ランキングは、週初からの値動きを見ることで、数日単位で買いが続いている銘柄や、今週の相場で継続して強い銘柄を見つけやすくなります。 短期資金が入り続けている銘柄の確認や、押し目候補・順張り候補を探すときにも便利です。

見方のポイント
上昇率を見ると今週の強さがわかり、週初始値最新終値を比べることで、どの程度伸びたのかを具体的に把握できます。 すでに大きく上がっている銘柄は勢い確認に、まだ上昇率がほどほどの銘柄は次の監視候補探しに使いやすいです。 出来高急増ランキングやスコアランキングとあわせて見ると、単に今週上がっただけでなく、資金流入やトレンドの裏付けがある銘柄かどうかも判断しやすくなります。

こんなときに便利
今週の強い銘柄をざっくり把握したいとき、テーマ全体ではなく個別株ベースで週単位の強さを見たいとき、週末に翌週の監視候補を整理したいときに便利です。

集計期間:2026-05-25 〜 2026-05-29
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
順位 上昇率 コード 銘柄名 5/25始値 5/29終値
1+99.39% 6327 北川精機 2,964円5,910円
2+80.22% 5367 ニッカトー 804円1,449円
3+70.34% 8105 Bitcoin_Japan 118円201円
4+69.23% 7220 武蔵精密工業 5,590円9,460円
5+55.71% 1948 弘電社 7,360円11,460円
6+43.77% 6976 太陽誘電 10,305円14,815円
7+41.11% 6997 日本ケミコン 3,600円5,080円
8+39.00% 6977 日本抵抗器製作所 1,000円1,390円
9+37.58% 4166 かっこ 652円897円
10+37.56% 280A TMH 2,050円2,820円
11+36.29% 6597 HPCシステムズ 3,720円5,070円
12+36.28% 4078 堺化学工業 3,625円4,940円
13+35.90% 6966 三井ハイテック 752円1,022円
14+34.18% 6994 指月電機製作所 980円1,315円
15+32.46% 4100 戸田工業 1,525円2,020円
16+31.23% 4800 オリコン 1,015円1,332円
17+31.17% 6981 村田製作所 7,338円9,625円
18+30.43% 6203 豊和工業 1,367円1,783円
19+29.32% 6635 大日光・エンジニアリング 631円816円
20+29.27% 4098 チタン工業 1,025円1,325円
21+28.85% 3777 環境フレンドリーホールディングス 52円67円
22+27.92% 3905 データセクション 4,800円6,140円
23+27.66% 4366 ダイトーケミックス 423円540円
24+26.95% 3687 フィックスターズ 2,130円2,704円
25+26.64% 6245 ヒラノテクシード 1,584円2,006円
26+25.26% 6926 岡谷電機産業 190円238円
27+24.80% 9166 GENDA 492円614円
28+24.35% 6464 ツバキ・ナカシマ 345円429円
29+24.26% 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,350円2,920円
30+23.84% 4028 石原産業 2,689円3,330円
31+23.70% 9890 マキヤ 1,194円1,477円
32+22.65% 4461 第一工業製薬 9,270円11,370円
33+21.95% 428A サイプレス・ホールディングス 1,048円1,278円
34+21.21% 7435 ナ・デックス 957円1,160円
35+20.94% 6072 地盤ネットホールディングス 1,189円1,438円
36+20.28% 4238 ミライアル 1,341円1,613円
37+20.18% 558A SQUEEZE 4,385円5,270円
38+19.90% 147A ソラコム 990円1,187円
39+19.83% 3436 SUMCO 3,333円3,994円
40+19.78% 3063 ジェイグループホールディングス 809円969円
41+19.71% 9204 スカイマーク 345円413円
42+19.49% 5998 アドバネクス 2,442円2,918円
43+18.76% 6182 メタリアル 485円576円
44+18.69% 3997 トレードワークス 337円400円
45+18.67% 7806 MTG 6,320円7,500円
46+18.21% 6962 大真空 862円1,019円
47+17.92% 6999 KOA 2,349円2,770円
48+17.83% 4027 テイカ 2,030円2,392円
49+17.05% 4062 イビデン 19,650円23,000円
50+16.37% 6806 ヒロセ電機 24,255円28,225円
51+15.87% 5018 MORESCO 1,701円1,971円
52+15.63% 4047 関東電化工業 3,135円3,625円
53+15.27% 4092 日本化学工業 4,225円4,870円
54+15.27% 6963 ローム 4,735円5,458円
55+15.25% 7637 白銅 3,345円3,855円
56+15.22% 9256 サクシード 2,346円2,703円
57+14.75% 6762 TDK 3,580円4,108円
58+14.61% 4419 Finatextホールディングス 1,177円1,349円
59+14.40% 8226 理経 389円445円
60+14.31% 6971 京セラ 3,047円3,483円
61+14.20% 9331 キャスター 676円772円
62+14.12% 2586 フルッタフルッタ 85円97円
63+13.92% 6824 新コスモス電機 4,240円4,830円
64+13.72% 4840 トライアイズ 860円978円
65+13.69% 4061 デンカ 3,938円4,477円
66+13.67% 2376 サイネックス 695円790円
67+13.49% 6724 セイコーエプソン 2,580円2,928円
68+13.42% 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1,259円1,428円
69+13.40% 4293 セプテーニ・ホールディングス 500円567円
70+13.37% 4443 Sansan 1,481円1,679円
71+13.09% 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,230円1,391円
72+13.08% 6584 三櫻工業 795円899円
73+13.04% 7875 竹田iPホールディングス 675円763円
74+12.89% 1969 高砂熱学工業 4,189円4,729円
75+12.84% 3694 オプティム 405円457円
76+12.80% 285A キオクシアホールディングス 58,380円65,850円
77+12.72% 6703 沖電気工業 3,145円3,545円
78+12.66% 3680 ホットリンク 229円258円
79+12.64% 6859 エスペック 3,520円3,965円
80+12.58% 6844 新電元工業 3,180円3,580円
81+12.55% 4112 保土谷化学工業 2,143円2,412円
82+12.41% 4043 トクヤマ 4,543円5,107円
83+12.36% 6479 ミネベアミツミ 4,060円4,562円
84+12.35% 2033 NEXT_NOTES_韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 114,950円129,150円
85+12.29% 3156 レスター 3,620円4,065円
86+12.21% 9348 ispace 598円671円
87+12.16% 2531 宝ホールディングス 1,986円2,227円
88+12.07% 6779 日本電波工業 2,851円3,195円
89+12.00% 7362 T.S.I 750円840円
90+11.92% 4376 くふうカンパニーホールディングス 151円169円
91+11.80% 6998 日本タングステン 1,923円2,150円
92+11.79% 6538 ディスラプターズ 229円256円
93+11.79% 5331 ノリタケ 3,520円3,935円
94+11.77% 4258 網屋 3,015円3,370円
95+11.59% 7567 栄電子 535円597円
96+11.43% 4664 アール・エス・シー 796円887円
97+11.39% 9708 帝国ホテル 1,036円1,154円
98+11.29% 5332 TOTO 6,899円7,678円
99+11.11% 559A 梅乃宿酒造 990円1,100円
100+10.98% 9984 ソフトバンクグループ 6,750円7,491円
補足 本ランキングは、今週最初の営業日の始値と最新営業日の終値をもとに算出しています。
週の途中は、最新営業日時点の順位となります。
短期で強い動きを見せている銘柄の把握や、今週上がった株のチェックにご活用ください。
免責事項 本ランキングは、株価データをもとに自動計算した参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
0