データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
エア・ウォーター(4088)株価・チャート
東証PR
化学
下降トレンド
中立
弱い動き・下落基調・出来高活発
弱い動き・下落基調・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近4日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 高値更新が続いており、買い優勢の展開です。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-4.42%の下落となりました。
- 売買代金は2,466,266,785円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
2,086円
-97円 (-4.42%)
詳細情報
| 始値 | 2,132円 |
|---|---|
| 高値 | 2,144円 |
| 安値 | 2,086円 |
| VWAP | 2,102.35円 |
| 出来高 | 1,173,100株 |
| 売買代金 | 2,466,266,785円 |
| MA5 | 2,131.30円 |
| MA25 | 2,128.52円 |
| MA75 | 2,228.51円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2,345円 | 2,345円 | ±0.00% |
| 2026-01-14 | 2,362円 | 2,313円 | -2.07% |
| 2026-01-13 | 2,331円 | 2,364円 | +1.42% |
| 2025-01-29 | 1,943円 | 1,926円 | -0.90% |
| 2025-01-27 | 1,934円 | 1,914円 | -1.03% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
LNG テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9115 | 明海グループ | 1,267円 | +13.84% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 1,800円 | +2.97% |
| 3442 | MIEコーポレーション | 742円 | +2.06% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 258円 | -0.39% |
| 9104 | 商船三井 | 6,976円 | -0.54% |
| 9101 | 日本郵船 | 6,140円 | -0.68% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 5,280円 | -0.94% |
化学 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6239 | ナガオカ | 1,612円 | +8.33% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 3537 | 昭栄薬品 | 1,577円 | +0.45% |
| 4248 | 竹本容器 | 877円 | +0.34% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1,374円 | +0.07% |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 1,465円 | ±0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1,459円 | -0.07% |
| 7871 | フクビ化学工業 | 870円 | -0.11% |
| 4917 | マンダム | 3,080円 | -0.16% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6846 | 中央製作所 | 1,280円 | +0.79% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 6898 | トミタ電機 | 3,860円 | ±0.00% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,600円 | ±0.00% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,865円 | ±0.00% |
| 7488 | ヤガミ | 1,740円 | ±0.00% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,325円 | +0.45% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,785円 | -1.43% |
| 6919 | ケル | 1,511円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,650円 | +0.22% |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,291円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
電子材料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2,939円 | +3.01% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2,314円 | -0.30% |
| 4249 | 森六 | 2,459円 | -0.36% |
| 5695 | パウダーテック | 2,578円 | -0.46% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 8152 | ソマール | 5,930円 | -1.00% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,563円 | -1.27% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2,094円 | 2,086.40円 | 2,233.56円 | 2,239.88円 |
| 2026-03-09 | 2,030円 | 2,066.40円 | 2,221.60円 | 2,236.10円 |
| 2026-03-10 | 2,042円 | 2,053.40円 | 2,209.50円 | 2,233.34円 |
| 2026-03-11 | 2,066円 | 2,060.40円 | 2,199.36円 | 2,231.63円 |
| 2026-03-12 | 2,059円 | 2,058.00円 | 2,187.36円 | 2,230.49円 |
| 2026-03-13 | 2,103円 | 2,059.80円 | 2,175.44円 | 2,230.03円 |
| 2026-03-16 | 2,135円 | 2,080.70円 | 2,164.56円 | 2,229.74円 |
| 2026-03-17 | 2,152円 | 2,102.70円 | 2,153.78円 | 2,229.41円 |
| 2026-03-18 | 2,182円 | 2,125.90円 | 2,143.70円 | 2,229.83円 |
| 2026-03-19 | 2,086円 | 2,131.30円 | 2,128.52円 | 2,228.51円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
