1,000円台の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
1,000円台の銘柄を一覧で確認できます。個人投資家にも扱いやすく、出来高やテーマ性が出ると短期で注目されやすい価格帯です。
このページでは、1,000円台に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、1,000円台に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-05-29 の終値時点データです。
1,101件中 1〜100件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5367 | ニッカトー | 1,449円 | +26.11% | 484,900株 | 95 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,315円 | +19.98% | 2,036,700株 | 100 |
| 4800 | オリコン | 1,332円 | +14.73% | 2,147,900株 | 100 |
| 431A | ユーソナー | 2,137円 | +13.37% | 80,100株 | 75 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 2,043円 | +12.56% | 418,300株 | 95 |
| 7501 | ティムコ | 1,830円 | +11.59% | 23,400株 | 65 |
| 4238 | ミライアル | 1,613円 | +9.73% | 251,300株 | 85 |
| 456A | HUMAN_MADE | 1,397円 | +9.23% | 609,300株 | 75 |
| 6246 | テクノスマート | 1,900円 | +8.94% | 125,600株 | 55 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 2,006円 | +8.20% | 329,800株 | 60 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | 1,100円 | +8.16% | 200,400株 | 55 |
| 4443 | Sansan | 1,679円 | +8.04% | 2,553,400株 | 95 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,623円 | +7.95% | 7,027,200株 | 65 |
| 147A | ソラコム | 1,187円 | +7.62% | 319,100株 | 85 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1,839円 | +7.61% | 450,900株 | 60 |
| 5356 | 美濃窯業 | 1,325円 | +7.55% | 26,800株 | 45 |
| 9708 | 帝国ホテル | 1,154円 | +7.35% | 347,400株 | 55 |
| 6850 | チノー | 1,737円 | +7.22% | 135,000株 | 55 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,575円 | +7.07% | 154,300株 | 55 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 1,349円 | +7.06% | 964,600株 | 95 |
| 6203 | 豊和工業 | 1,783円 | +6.77% | 6,707,600株 | 65 |
| 4098 | チタン工業 | 1,325円 | +6.68% | 341,400株 | 55 |
| 3915 | テラスカイ | 2,063円 | +6.61% | 427,300株 | 90 |
| 5923 | 高田機工 | 1,123円 | +6.45% | 12,300株 | 45 |
| 5019 | 出光興産 | 1,399円 | +6.39% | 11,955,600株 | 65 |
| 9247 | TREホールディングス | 1,651円 | +6.38% | 1,085,000株 | 65 |
| 4242 | タカギセイコー | 1,709円 | +6.35% | 32,900株 | 45 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,078円 | +6.26% | 1,728,900株 | 65 |
| 3101 | 東洋紡 | 1,810円 | +5.72% | 2,144,200株 | 95 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 1,278円 | +5.62% | 89,300株 | 85 |
| 4022 | ラサ工業 | 1,964円 | +5.53% | 2,481,400株 | 80 |
| 7435 | ナ・デックス | 1,160円 | +5.45% | 835,800株 | 65 |
| 4270 | BeeX | 2,063円 | +5.31% | 10,400株 | 45 |
| 5582 | グリッド | 2,015円 | +5.28% | 85,100株 | 55 |
| 9722 | 藤田観光 | 1,870円 | +5.23% | 383,100株 | 60 |
| 3402 | 東レ | 1,192円 | +5.21% | 14,393,000株 | 65 |
| 2981 | ランディックス | 2,048円 | +5.08% | 19,900株 | 45 |
| 6730 | アクセル | 1,190円 | +4.94% | 148,000株 | 50 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,390円 | +4.75% | 572,700株 | 85 |
| 521A | iFreeETF_FANG+ゴールド | 2,094円 | +4.75% | 809,715株 | 90 |
| 2962 | テクニスコ | 1,063円 | +4.73% | 100,500株 | 80 |
| 3892 | 岡山製紙 | 1,840円 | +4.55% | 16,300株 | 40 |
| 9213 | セイファート | 1,044円 | +4.40% | 1,200株 | 70 |
| 2585 | ライフドリンクカンパニー | 1,729円 | +4.35% | 2,815,000株 | 90 |
| 6547 | グリーンズ | 2,041円 | +4.35% | 86,200株 | 65 |
| 5301 | 東海カーボン | 1,780円 | +4.31% | 3,647,600株 | 90 |
| 4933 | I-ne | 1,297円 | +4.01% | 183,400株 | 50 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1,193円 | +3.92% | 121,400株 | 80 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,551円 | +3.88% | 203,600株 | 50 |
| 446A | ノースサンド | 1,263円 | +3.87% | 295,500株 | 65 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 1,280円 | +3.81% | 18,600株 | 40 |
| 2413 | エムスリー | 1,424円 | +3.79% | 31,177,800株 | 60 |
| 2695 | くら寿司 | 1,642円 | +3.66% | 460,000株 | 55 |
| 5989 | エイチワン | 1,788円 | +3.59% | 216,100株 | 80 |
| 3696 | セレス | 1,798円 | +3.57% | 208,300株 | 65 |
| 9244 | デジタリフト | 1,049円 | +3.55% | 3,000株 | 70 |
| 7726 | 黒田精工 | 1,380円 | +3.53% | 64,300株 | 70 |
| 7148 | FPG | 1,565円 | +3.51% | 956,600株 | 60 |
| 4627 | ナトコ | 1,738円 | +3.45% | 13,100株 | 40 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1,613円 | +3.40% | 301,000株 | 80 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1,064円 | +3.40% | 1,583,600株 | 90 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,199円 | +3.36% | 1,600株 | 65 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,311円 | +3.35% | 15,522,700株 | 90 |
| 223A | グローバルX_AI&ビッグデータ_ETF | 1,912円 | +3.35% | 77,932株 | 90 |
| 9467 | アルファポリス | 1,115円 | +3.34% | 228,200株 | 50 |
| 6336 | 石井表記 | 1,214円 | +3.32% | 74,500株 | 70 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 1,187円 | +3.31% | 20,700株 | 55 |
| 7537 | 丸文 | 1,720円 | +3.30% | 164,900株 | 80 |
| 4377 | ワンキャリア | 1,935円 | +3.26% | 80,500株 | 50 |
| 343A | IACEトラベル | 1,240円 | +3.25% | 4,100株 | 40 |
| 5451 | ヨドコウ | 1,264円 | +3.18% | 850,200株 | 60 |
| 6143 | ソディック | 1,916円 | +3.18% | 520,900株 | 85 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1,146円 | +3.15% | 192,600株 | 50 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,057円 | +3.07% | 10,749,300株 | 60 |
| 178A | グローバルX_革新的優良企業_ETF | 1,695円 | +3.04% | 50,445株 | 90 |
| 6905 | コーセル | 1,565円 | +3.03% | 316,200株 | 80 |
| 4414 | フレクト | 1,099円 | +3.00% | 97,500株 | 50 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1,720円 | +2.99% | 109,200株 | 80 |
| 6033 | エクストリーム | 1,427円 | +2.96% | 2,600株 | 40 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,640円 | +2.95% | 136,800株 | 80 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1,951円 | +2.93% | 7,805,500株 | 55 |
| 3791 | IGポート | 1,376円 | +2.92% | 119,800株 | 65 |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 1,238円 | +2.87% | 206,904株 | 90 |
| 6454 | マックス | 1,659円 | +2.85% | 377,700株 | 70 |
| 7269 | スズキ | 1,974円 | +2.84% | 19,065,400株 | 60 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 1,398円 | +2.83% | 8,612,300株 | 50 |
| 6384 | 昭和真空 | 1,799円 | +2.80% | 97,300株 | 50 |
| 3401 | 帝人 | 1,652円 | +2.77% | 1,120,200株 | 60 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,285円 | +2.76% | 29,233,700株 | 60 |
| 8275 | フォーバル | 1,048円 | +2.75% | 9,000株 | 40 |
| 466A | グローバルX_防衛テック_ETF | 1,123円 | +2.74% | 118,223株 | 60 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,319円 | +2.73% | 5,942,500株 | 60 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,147円 | +2.73% | 10,577,300株 | 60 |
| 6238 | フリュー | 1,332円 | +2.70% | 178,100株 | 65 |
| 4202 | ダイセル | 1,334円 | +2.65% | 2,188,100株 | 60 |
| 7115 | アルファパーチェス | 1,600円 | +2.63% | 8,000株 | 40 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 1,725円 | +2.62% | 49,400株 | 40 |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,756円 | +2.57% | 496,800株 | 70 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,485円 | +2.56% | 198,700株 | 50 |
| 6919 | ケル | 1,401円 | +2.56% | 23,100株 | 40 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
