値がさ株(10,000円以上)の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
10,000円以上の値がさ株を一覧で確認できます。機関投資家や大口資金の影響を受けやすく、強いトレンドや業績期待が出ている銘柄を確認しやすい価格帯です。
このページでは、値がさ株(10,000円以上)に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、値がさ株(10,000円以上)に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-05-29 の終値時点データです。
165件中 101〜165件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5983 | イワブチ | 13,170円 | +0.53% | 800株 | 45 |
| 9601 | 松竹 | 10,240円 | +0.49% | 48,700株 | 40 |
| 345A | 高配当成長_日本株(ネットリターン)ETN | 14,580円 | +0.45% | 50,083株 | 40 |
| 1631 | NEXT_FUNDS_銀行(TOPIX-17)上場投信 | 35,140円 | +0.43% | 99,131株 | 65 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 11,600円 | +0.43% | 1,854株 | 20 |
| 7741 | HOYA | 27,080円 | +0.41% | 1,751,300株 | 50 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 10,280円 | +0.39% | 69,000株 | 70 |
| 1309 | NEXT_FUNDS_ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 54,710円 | +0.39% | 2,569株 | 45 |
| 1623 | NEXT_FUNDS_鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 71,300円 | +0.39% | 384,563株 | 55 |
| 1617 | NEXT_FUNDS_食品(TOPIX-17)上場投信 | 45,500円 | +0.38% | 15,063株 | 60 |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 24,520円 | +0.35% | 13,587株 | 30 |
| 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(Citi_WGBI)毎月分配型 | 60,800円 | +0.31% | 608株 | 30 |
| 6368 | オルガノ | 15,960円 | +0.28% | 337,200株 | 55 |
| 2875 | 東洋水産 | 11,160円 | +0.27% | 442,500株 | 50 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 13,240円 | +0.23% | 139,700株 | 80 |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF) | 17,720円 | +0.20% | 53株 | 45 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 52,420円 | +0.19% | 3,555,800株 | 80 |
| 459A | 野村高利回りJリート指数ETF | 10,340円 | +0.15% | 881株 | 20 |
| 5801 | 古河電気工業 | 52,060円 | +0.12% | 8,510,100株 | 75 |
| 8421 | 信金中央金庫(優先出資証券) | 185,500円 | +0.11% | 86株 | 30 |
| 3597 | 自重堂 | 10,310円 | +0.10% | 7,100株 | 60 |
| 6960 | フクダ電子 | 11,670円 | +0.09% | 91,200株 | 75 |
| 7236 | ティラド | 14,860円 | +0.07% | 31,600株 | 65 |
| 6920 | レーザーテック | 40,130円 | +0.05% | 2,244,300株 | 55 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,450円 | +0.00% | 3,446,400株 | 70 |
| 6834 | 精工技研 | 26,960円 | +0.00% | 376,200株 | 55 |
| 1546 | NEXT_FUNDS_ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 79,010円 | -0.03% | 28,583株 | 55 |
| 1948 | 弘電社 | 11,460円 | -0.09% | 220,900株 | 80 |
| 295A | One_ETF_FTSE・サウジアラビア・インデックス | 10,070円 | -0.10% | 319株 | 55 |
| 3110 | 日東紡績 | 22,670円 | -0.18% | 2,443,100株 | 55 |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 53,440円 | -0.24% | 7,550株 | 30 |
| 7932 | ニッピ | 11,780円 | -0.25% | 4,300株 | 30 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 18,050円 | -0.28% | 800株 | 20 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 16,690円 | -0.30% | 56,500株 | 70 |
| 1618 | NEXT_FUNDS_エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 34,020円 | -0.35% | 54,953株 | 20 |
| 4971 | メック | 10,740円 | -0.56% | 657,300株 | 75 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 17,000円 | -0.58% | 13,800株 | 65 |
| 7309 | シマノ | 16,505円 | -0.60% | 614,600株 | 40 |
| 2044 | NEXT_NOTES_S&P500_配当貴族(ネットリターン)ETN | 33,050円 | -0.60% | 726株 | 25 |
| 4966 | 上村工業 | 23,320円 | -0.64% | 54,600株 | 70 |
| 6857 | アドバンテスト | 26,170円 | -0.65% | 9,408,700株 | 55 |
| 1676 | WisdomTree_貴金属バスケット上場投資信託 | 45,520円 | -0.70% | 4,893株 | 20 |
| 6367 | ダイキン工業 | 23,285円 | -0.83% | 1,746,100株 | 70 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 12,790円 | -0.85% | 27,500株 | 30 |
| 9766 | コナミグループ | 18,930円 | -0.99% | 1,163,600株 | 40 |
| 7729 | 東京精密 | 17,385円 | -1.05% | 498,200株 | 75 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 10,400円 | -1.14% | 7,400株 | 20 |
| 7018 | 内海造船 | 10,030円 | -1.18% | 12,400株 | 30 |
| 9435 | 光通信 | 36,550円 | -1.22% | 194,800株 | 40 |
| 6627 | テラプローブ | 11,360円 | -1.22% | 87,600株 | 75 |
| 2842 | iFreeETF_NASDAQ100インバース | 11,925円 | -1.32% | 168,569株 | 40 |
| 1691 | WisdomTree_ガソリン上場投資信託 | 13,320円 | -1.62% | 2,230株 | 35 |
| 6146 | ディスコ | 65,090円 | -1.90% | 2,123,100株 | 55 |
| 8301 | 日本銀行(優先出資証券) | 24,010円 | -1.96% | 300株 | 20 |
| 6387 | サムコ | 10,080円 | -2.04% | 74,200株 | 50 |
| 1801 | 大成建設 | 14,010円 | -2.16% | 1,332,300株 | 40 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 20,370円 | -2.16% | 400株 | 35 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,300円 | -2.18% | 585,200株 | 75 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 13,750円 | -2.76% | 317,700株 | 70 |
| 6961 | エンプラス | 12,070円 | -3.05% | 315,400株 | 55 |
| 278A | Terra_Drone | 9,690円 | -3.20% | 633,600株 | 55 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 14,740円 | -3.22% | 1,013,900株 | 75 |
| 6622 | ダイヘン | 15,850円 | -3.24% | 240,800株 | 70 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 10,040円 | -4.11% | 784,600株 | 40 |
| 6508 | 明電舎 | 10,070円 | -5.98% | 569,800株 | 75 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
