5,000円〜10,000円未満の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
5,000円以上10,000円未満の銘柄を一覧で確認できます。値がさ株寄りの銘柄が多く、資金力のある買いが入っているかを確認しやすい価格帯です。
このページでは、5,000円〜10,000円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、5,000円〜10,000円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-05-29 の終値時点データです。
249件中 1〜100件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | データセクション | 6,140円 | +19.46% | 3,273,500株 | 100 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 9,460円 | +18.84% | 4,521,200株 | 100 |
| 6327 | 北川精機 | 5,910円 | +18.20% | 2,346,700株 | 100 |
| 6981 | 村田製作所 | 9,625円 | +12.73% | 75,663,400株 | 100 |
| 1811 | 錢高組 | 8,630円 | +7.88% | 5,300株 | 45 |
| 6963 | ローム | 5,458円 | +7.48% | 7,891,900株 | 95 |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,758円 | +5.64% | 15,831,800株 | 95 |
| 498A | 防衛・航空宇宙_欧州株(ネットリターン)ETN | 9,227円 | +5.15% | 21,786株 | 45 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,491円 | +5.14% | 81,180,100株 | 95 |
| 3449 | テクノフレックス | 6,830円 | +5.08% | 143,200株 | 85 |
| 7564 | ワークマン | 7,980円 | +5.00% | 590,300株 | 95 |
| 9075 | 福山通運 | 6,870円 | +4.57% | 247,300株 | 90 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 5,500円 | +4.36% | 1,800株 | 40 |
| 5332 | TOTO | 7,678円 | +4.02% | 1,879,700株 | 90 |
| 9605 | 東映 | 5,900円 | +3.87% | 271,100株 | 75 |
| 4194 | ビジョナル | 7,850円 | +3.85% | 355,000株 | 90 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 5,439円 | +3.68% | 422,200株 | 90 |
| 6101 | ツガミ | 6,320円 | +3.61% | 543,200株 | 90 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,759円 | +3.50% | 371,500株 | 90 |
| 4118 | カネカ | 5,521円 | +3.49% | 529,700株 | 90 |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,179円 | +3.47% | 975,800株 | 90 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5,450円 | +3.42% | 72,200株 | 80 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 8,260円 | +3.38% | 307,400株 | 90 |
| 7292 | 村上開明堂 | 6,790円 | +3.35% | 8,900株 | 55 |
| 6361 | 荏原製作所 | 5,683円 | +3.35% | 4,360,300株 | 90 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6,080円 | +3.23% | 466,700株 | 60 |
| 5333 | NGK | 6,316円 | +3.20% | 2,446,600株 | 90 |
| 4203 | 住友ベークライト | 6,900円 | +3.19% | 968,900株 | 90 |
| 6532 | ベイカレント | 5,616円 | +3.14% | 1,660,200株 | 85 |
| 8015 | 豊田通商 | 6,930円 | +2.99% | 8,257,400株 | 90 |
| 8152 | ソマール | 8,000円 | +2.96% | 5,300株 | 70 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 7,800円 | +2.90% | 3,100株 | 70 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 5,545円 | +2.86% | 1,292,400株 | 90 |
| 7278 | エクセディ | 6,240円 | +2.80% | 296,400株 | 90 |
| 4922 | コーセーホールディングス | 5,606円 | +2.75% | 458,800株 | 60 |
| 6645 | オムロン | 5,744円 | +2.63% | 1,864,800株 | 75 |
| 9147 | NIPPON_EXPRESSホールディングス | 5,259円 | +2.61% | 2,006,600株 | 90 |
| 1812 | 鹿島建設 | 5,907円 | +2.55% | 4,340,100株 | 60 |
| 7974 | 任天堂 | 7,148円 | +2.52% | 10,766,100株 | 60 |
| 9074 | 日本石油輸送 | 5,700円 | +2.52% | 3,000株 | 70 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5,334円 | +2.50% | 45,965株 | 80 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 10,165円 | +2.47% | 1,193,300株 | 90 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,577円 | +2.41% | 13,724,100株 | 60 |
| 346A | NEXT_FUNDS_S&P500_半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 5,280円 | +2.39% | 60,902株 | 85 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 8,052円 | +2.36% | 1,018,700株 | 60 |
| 8050 | セイコーグループ | 7,070円 | +2.32% | 482,300株 | 90 |
| 5310 | 東洋炭素 | 7,560円 | +2.30% | 141,100株 | 85 |
| 6941 | 山一電機 | 8,720円 | +2.23% | 1,099,500株 | 75 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6,010円 | +2.21% | 1,228,900株 | 85 |
| 7826 | フルヤ金属 | 8,770円 | +2.21% | 1,321,300株 | 85 |
| 1329 | iシェアーズ・コア_日経225_ETF | 6,888円 | +2.18% | 7,629,082株 | 90 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 9,360円 | +2.18% | 55,700株 | 85 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,093円 | +2.05% | 4,027,100株 | 50 |
| 2624 | iFreeETF_日経225(年4回決算型) | 6,661円 | +2.04% | 112,754株 | 90 |
| 2031 | NEXT_NOTES_香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 7,978円 | +2.02% | 9,594株 | 30 |
| 497A | インバウンド消費関連_日本株(ネットリターン)ETN | 9,727円 | +1.99% | 2,464株 | 30 |
| 6951 | 日本電子 | 7,114円 | +1.92% | 492,700株 | 80 |
| 4519 | 中外製薬 | 7,892円 | +1.92% | 5,543,000株 | 50 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 6,560円 | +1.89% | 977,000株 | 80 |
| 8591 | オリックス | 6,237円 | +1.85% | 11,231,300株 | 80 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 7,195円 | +1.84% | 16,581,900株 | 75 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 7,230円 | +1.83% | 206,700株 | 75 |
| 6481 | THK | 7,640円 | +1.81% | 1,515,000株 | 80 |
| 6890 | フェローテック | 8,690円 | +1.76% | 1,403,300株 | 75 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 5,860円 | +1.74% | 1,200株 | 60 |
| 1693 | WisdomTree_銅上場投資信託 | 8,822円 | +1.72% | 125,459株 | 80 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 6,750円 | +1.66% | 131,700株 | 75 |
| 5186 | ニッタ | 5,870円 | +1.56% | 113,900株 | 75 |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,012円 | +1.55% | 467,400株 | 50 |
| 7581 | サイゼリヤ | 5,340円 | +1.52% | 542,900株 | 50 |
| 8132 | シナネンホールディングス | 7,600円 | +1.47% | 3,000株 | 60 |
| 9824 | 泉州電業 | 6,400円 | +1.43% | 75,900株 | 55 |
| 2849 | グローバルX_Morningstar高配当ESG-日本株式_ETF | 5,266円 | +1.43% | 379株 | 30 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 7,800円 | +1.43% | 1,663,800株 | 75 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 7,007円 | +1.40% | 31,204株 | 30 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,380円 | +1.37% | 2,978,500株 | 40 |
| 6822 | 大井電気 | 5,980円 | +1.36% | 4,100株 | 60 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 8,855円 | +1.33% | 323,703株 | 40 |
| 499A | ラグジュアリー厳選10_欧州株(ネットリターン)ETN | 8,763円 | +1.31% | 26株 | 30 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 6,456円 | +1.30% | 529,500株 | 75 |
| 6877 | OBARA GROUP | 6,320円 | +1.28% | 75,300株 | 70 |
| 7456 | 松田産業 | 6,450円 | +1.26% | 156,800株 | 40 |
| 9065 | 山九 | 8,979円 | +1.26% | 287,600株 | 50 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,556円 | +1.25% | 845,500株 | 75 |
| 7995 | バルカー | 8,200円 | +1.23% | 115,300株 | 75 |
| 2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | 5,900円 | +1.18% | 164株 | 30 |
| 4716 | 日本オラクル | 8,617円 | +1.17% | 4,192,900株 | 40 |
| 2282 | 日本ハム | 6,106円 | +1.14% | 764,800株 | 50 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 6,250円 | +1.13% | 221,900株 | 75 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,167円 | +1.13% | 10,724,600株 | 80 |
| 8551 | 北日本銀行 | 5,440円 | +1.12% | 26,900株 | 65 |
| 1550 | MAXIS_海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 8,079円 | +1.09% | 61,110株 | 70 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 5,630円 | +1.08% | 99,200株 | 75 |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 8,211円 | +1.07% | 8,263,300株 | 80 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 5,740円 | +1.06% | 146,700株 | 75 |
| 4216 | 旭有機材 | 6,670円 | +1.06% | 63,300株 | 70 |
| 4021 | 日産化学 | 7,509円 | +1.05% | 1,016,800株 | 80 |
| 6506 | 安川電機 | 7,208円 | +1.01% | 5,006,500株 | 75 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 6,170円 | +0.98% | 66,700株 | 65 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 5,958円 | +0.95% | 10,049,500株 | 50 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
