連騰銘柄ランキング|日本株の連騰株一覧

2026-05-08 更新
このランキングでわかること
連騰ランキングは、株価が3日以上連続で上昇している銘柄を一覧で確認できるページです。 連騰数だけでなく、トレンド75日線乖離率売買代金スコアもあわせて表示しているため、今どの銘柄に強い流れが出ているかをまとめて把握できます。

なぜ便利なのか
連騰している銘柄は、短期資金が継続して流入していたり、相場の中で注目が続いていたりすることがあります。 単発の急騰ではなく、数日続けて買われている銘柄を見つけやすいため、今強い銘柄の確認や、監視候補の絞り込みに便利です。 また、連騰数だけでなく売買代金や移動平均の位置関係も見ることで、単なる上げではなく、質の良い上昇かどうかを見分けやすくなります。

見方のポイント
連騰は上昇が続いている日数、トレンドは移動平均線の並びから見た地合いの強さです。 75日線乖離率は過熱感の目安で、高すぎる場合は押し目待ちも意識しやすくなります。 売買代金を見ると実際に資金が入っているかどうかを確認しやすく、スコアをあわせて見ることで、トレンド・モメンタム・資金流入を総合的に判断できます。

こんなときに便利
今も強い銘柄を探したいとき、連騰中でも過熱しすぎていない銘柄を見つけたいとき、出来高急増ランキングやスコアランキングと組み合わせて有望株を絞り込みたいときに便利です。

★ パーフェクトオーダー / ▲ 上昇トレンド / ▼ 下降トレンド
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。

🔥7連騰以上の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
9 6113 アマダ +23.79% 66.0億円 80
8 6617 東光高岳 +51.56% 16.2億円 90
7 6141 DMG森精機 +34.78% 151.1億円 60
7 6315 TOWA +22.86% 129.9億円 60
7 5333 NGK +27.99% 113.1億円 80
7 6622 ダイヘン +31.82% 46.3億円 90
7 6103 オークマ +21.26% 33.9億円 95
7 6327 北川精機 +121.92% 28.8億円 95
7 6258 平田機工 +26.14% 12.9億円 90
7 6866 日置電機 +48.36% 9.0億円 75
7 3441 山王 +56.76% 2.6億円 85
7 3691 デジタルプラス +52.52% 2.1億円 85
7 6262 PEGASUS +27.23% 1.6億円 70
7 2637 グローバルX_クリーンテック-日本株式_ETF +19.51% 0.0億円 60

6連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
6 6645 オムロン +33.12% 132.9億円 90
6 7731 ニコン -1.92% 63.6億円 50
6 7868 広済堂ホールディングス +29.24% 25.1億円 90
6 6101 ツガミ +46.03% 22.6億円 90
6 6472 NTN +12.93% 19.7億円 50
6 6480 日本トムソン +26.14% 11.1億円 90
6 7318 セレンディップ・ホールディングス +40.11% 7.0億円 85
6 6644 大崎電気工業 +26.94% 6.1億円 75
6 1909 日本ドライケミカル +11.88% 5.2億円 55
6 6744 能美防災 +3.69% 5.0億円 45
6 2664 カワチ薬品 -0.02% 4.7億円 40
6 6994 指月電機製作所 +29.16% 4.0億円 70
6 6648 かわでん +16.58% 3.0億円 55
6 478A フツパー +2.87% 2.3億円 50
6 6844 新電元工業 +0.95% 1.7億円 40
6 6616 トレックス・セミコンダクター +26.25% 1.7億円 85
6 4192 スパイダープラス +22.44% 0.9億円 70
6 2924 イフジ産業 +1.39% 0.6億円 40
6 3544 サツドラホールディングス +3.48% 0.3億円 60
6 2813 和弘食品 +10.1% 0.2億円 70
6 7673 ダイコー通産 +9.64% 0.1億円 60
6 7902 ソノコム +18.51% 0.0億円 70
6 6484 KVK -0.96% 0.0億円 30

5連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
5 278A Terra_Drone +227.75% 327.5億円 90
5 5411 JFEホールディングス -11.2% 215.4億円 50
5 5074 テスホールディングス +74.53% 64.0億円 95
5 6235 オプトラン +68.07% 41.5億円 90
5 290A Synspective +11.42% 41.3億円 90
5 4061 デンカ +26.89% 32.0億円 80
5 6779 日本電波工業 +64.15% 28.6億円 90
5 7609 ダイトロン +37.01% 26.5億円 100
5 9301 三菱倉庫 +4.08% 18.7億円 80
5 4478 フリー +5.16% 16.2億円 60
5 247A Aiロボティクス +11.44% 15.6億円 60
5 4022 ラサ工業 +32.26% 15.0億円 80
5 4419 Finatextホールディングス +34.04% 10.3億円 95
5 1945 東京エネシス +8.49% 7.5億円 55
5 3946 トーモク +10.99% 6.7億円 60
5 3449 テクノフレックス +90.77% 6.1億円 75
5 4092 日本化学工業 +16.03% 6.0億円 55
5 2962 テクニスコ +31.58% 5.9億円 85
5 7745 A&Dホロンホールディングス +13.85% 5.2億円 75
5 9165 クオルテック +23.94% 5.1億円 95
5 2384 SBSホールディングス +9.99% 4.3億円 80
5 6584 三櫻工業 +2.02% 3.8億円 50
5 4973 日本高純度化学 +11.64% 3.6億円 70
5 6310 井関農機 +2.54% 3.3億円 50
5 3491 GA_technologies +3.41% 2.9億円 50
5 8065 佐藤商事 +26.27% 2.6億円 70
5 7613 シークス +1.29% 2.5億円 40
5 9274 KPPグループホールディングス +9.71% 2.2億円 70
5 7715 長野計器 +10.56% 2.2億円 70
5 6928 エノモト +22.56% 1.7億円 70
5 6364 AIRMAN +4.71% 1.4億円 40
5 4064 日本カーバイド工業 +2.03% 1.3億円 40
5 7120 SHINKO +8.41% 1.0億円 50
5 8159 立花エレテック -0.8% 0.9億円 30
5 2410 キャリアデザインセンター +2.56% 0.9億円 30
5 6031 ZETA -0.47% 0.4億円 30
5 253A ETSグループ +6.67% 0.3億円 30
5 2653 イオン九州 -0.49% 0.3億円 30
5 9271 和心 -8.15% 0.2億円 40
5 2437 Shinwa_Wise_Holdings -26.43% 0.2億円 40
5 7134 アップガレージグループ +4.47% 0.2億円 30
5 7434 オータケ +2.64% 0.1億円 30
5 7119 ハルメクホールディングス +5.96% 0.1億円 45
5 6444 サンデン +11.53% 0.1億円 60
5 5956 トーソー -3.01% 0.1億円 30
5 3627 テクミラホールディングス +12.44% 0.1億円 60
5 2796 ファーマライズホールディングス +1.9% 0.0億円 60
5 5134 POPER -1.42% 0.0億円 55
5 7425 初穂商事 +11.3% 0.0億円 60

4連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
4 3436 SUMCO +95.9% 1,364.9億円 100
4 3563 FOOD&LIFE_COMPANIES +10.68% 819.4億円 80
4 6506 安川電機 +27.7% 414.6億円 95
4 6504 富士電機 +26.17% 301.4億円 95
4 6594 ニデック +13.81% 198.8億円 80
4 6902 デンソー -6.19% 179.0億円 50
4 7911 TOPPANホールディングス +11% 118.7億円 50
4 429A テクセンドフォトマスク +56.03% 113.7億円 100
4 4043 トクヤマ +7.3% 45.0億円 60
4 6862 ミナトホールディングス +72.7% 34.6億円 90
4 3445 RSTechnologies +68.53% 28.0億円 90
4 5301 東海カーボン +15.09% 21.9億円 80
4 3863 日本製紙 +14.57% 17.3億円 90
4 6627 テラプローブ +31.31% 10.3億円 90
4 6768 タムラ製作所 +35.57% 9.9億円 85
4 6597 HPCシステムズ +43.75% 8.8億円 95
4 3914 JIG-SAW +13.64% 5.7億円 65
4 6125 岡本工作機械製作所 +9.48% 3.2億円 50
4 7970 信越ポリマー +6.74% 3.0億円 70
4 6440 JUKI +29.83% 2.9億円 80
4 3374 内外テック +20.45% 2.0億円 50
4 7089 フォースタートアップス +15.04% 1.3億円 85
4 5218 オハラ +13.98% 1.0億円 70
4 6918 アバールデータ +15.59% 0.8億円 30
4 6464 ツバキ・ナカシマ +4.7% 0.6億円 30
4 8139 ナガホリ +18.58% 0.6億円 75
4 3566 ユニフォームネクスト +29.84% 0.4億円 80
4 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス -8.7% 0.4億円 40
4 9906 藤井産業 +5.73% 0.3億円 30
4 6775 TBグループ -1.93% 0.1億円 30
4 198A PostPrime -18.58% 0.1億円 30
4 8912 エリアクエスト +8.15% 0.1億円 60
4 162A AIセレクトメガトレンド_日本株(ネットリターン)ETN +16.04% 0.1億円 60
4 9903 カンセキ +7.96% 0.1億円 75
4 3892 岡山製紙 -1.6% 0.0億円 30
4 9059 カンダホールディングス -1.49% 0.0億円 30
4 2858 グローバルX_日経225_カバード・コール_ETF(プレミアム再投資型) +10.62% 0.0億円 60

3連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
3 2644 グローバルX_半導体関連-日本株式_ETF +22.38% 146,998.5億円 80
3 2516 東証グロース250ETF +11.68% 7,103.8億円 90
3 7013 IHI -14.94% 2,201.4億円 50
3 8035 東京エレクトロン +24.42% 1,895.3億円 80
3 6861 キーエンス +37.69% 1,405.8億円 95
3 6098 リクルートホールディングス +8.54% 591.6億円 90
3 424A グローバルX_ゴールド_ETF(為替ヘッジあり) -3.86% 415.7億円 50
3 6525 KOKUSAI_ELECTRIC +19.32% 411.3億円 95
3 6326 クボタ +5.72% 385.0億円 60
3 8001 伊藤忠商事 -2.38% 384.4億円 50
3 5713 住友金属鉱山 +9.33% 380.5億円 80
3 6526 ソシオネクスト +11.49% 346.2億円 65
3 9501 東京電力ホールディングス -1.45% 311.5億円 50
3 6963 ローム +25.72% 295.6億円 75
3 7735 SCREENホールディングス +12.32% 234.8億円 80
3 2854 グローバルX_テック・トップ20-日本株式_ETF +15.21% 217.0億円 90
3 7751 キヤノン -10.1% 215.7億円 50
3 7269 スズキ -11.8% 194.2億円 50
3 2856 iシェアーズ_米国債3-7年_ETF(為替ヘッジあり) -1.09% 184.7億円 50
3 4307 野村総合研究所 -5.26% 182.4億円 75
3 5332 TOTO +27.31% 179.8億円 95
3 2569 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり +12.9% 165.1億円 80
3 6890 フェローテック +47.04% 164.8億円 90
3 186A アストロスケールホールディングス +41.87% 153.5億円 100
3 9766 コナミグループ -4.16% 149.9億円 40
3 9532 大阪瓦斯 -6.95% 134.0億円 40
3 4528 小野薬品工業 +1.83% 122.4億円 80
3 2638 グローバルX_ロボティクス&AI-日本株式_ETF +13.12% 120.1億円 90
3 4689 LINEヤフー +9.83% 114.4億円 80
3 8113 ユニ・チャーム -1.8% 103.0億円 50
3 1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) -7.71% 93.7億円 50
3 2869 iFreeETF_NASDAQ100レバレッジ +26.7% 91.9億円 80
3 6532 ベイカレント +4.95% 89.8億円 90
3 7729 東京精密 +22.55% 81.9億円 90
3 6521 オキサイド +68.69% 81.2億円 100
3 7309 シマノ +2.43% 78.8億円 60
3 4385 メルカリ +13.43% 73.3億円 90
3 464A QPSホールディングス +27.44% 72.6億円 95
3 9147 NIPPON_EXPRESSホールディングス +17.7% 64.4億円 80
3 6875 メガチップス +31.11% 63.6億円 95
3 5714 DOWAホールディングス +5.74% 59.1億円 90
3 6254 野村マイクロ・サイエンス +32.06% 58.4億円 100
3 1963 日揮ホールディングス +8.32% 54.9億円 65
3 3099 三越伊勢丹ホールディングス +5.13% 54.8億円 65
3 4980 デクセリアルズ +9.64% 52.9億円 60
3 402A アクセルスペースホールディングス +15.28% 47.0億円 85
3 5938 LIXIL -2.31% 45.4億円 50
3 5985 サンコール +49.76% 45.1億円 95
3 1721 コムシスホールディングス +10.44% 42.0億円 80
3 4592 サンバイオ +12.32% 38.7億円 95
3 4784 GMOインターネット -9.51% 36.0億円 70
3 9508 九州電力 -2.56% 35.9億円 50
3 6728 アルバック +13.59% 34.9億円 80
3 6264 マルマエ +55.06% 32.4億円 100
3 3923 ラクス +9.48% 31.1億円 60
3 6330 東洋エンジニアリング -35.53% 29.5億円 60
3 2646 グローバルX_メタルビジネス-日本株式_ETF +18.42% 29.4億円 80
3 8060 キヤノンマーケティングジャパン +7.87% 28.6億円 80
3 6465 ホシザキ +2.22% 26.3億円 65
3 8410 セブン銀行 -4.12% 26.2億円 50
3 7721 東京計器 +2.61% 25.9億円 50
3 1808 長谷工コーポレーション -10.03% 23.8億円 50
3 4922 コーセーホールディングス +0.66% 23.6億円 75
3 4902 コニカミノルタ -8.09% 23.0億円 60
3 6524 湖北工業 +53.99% 22.5億円 90
3 4205 日本ゼオン +3.21% 21.9億円 50
3 7162 アストマックス +101.42% 21.6億円 100
3 1980 ダイダン +1.43% 21.5億円 50
3 2980 SREホールディングス +32.71% 20.4億円 95
3 4194 ビジョナル -2.43% 20.2億円 50
3 4180 Appier_Group +12.54% 19.8億円 90
3 5727 東邦チタニウム +49.65% 19.5億円 90
3 4082 第一稀元素化学工業 -1.77% 18.5億円 65
3 1515 日鉄鉱業 -19.81% 18.4億円 50
3 4967 小林製薬 +3.8% 17.8億円 65
3 1951 エクシオグループ +7.69% 17.0億円 80
3 9065 山九 -5.03% 16.9億円 50
3 6055 ジャパンマテリアル +7.83% 16.5億円 50
3 4259 エクサウィザーズ +15.09% 16.4億円 90
3 4028 石原産業 +5.44% 16.3億円 60
3 4776 サイボウズ -0.74% 15.7億円 60
3 5741 UACJ +7.52% 15.0億円 65
3 7004 カナデビア +17.49% 14.9億円 90
3 6966 三井ハイテック -2.45% 14.2億円 50
3 8338 筑波銀行 +6.07% 13.9億円 50
3 1885 東亜建設工業 -15.84% 12.8億円 50
3 6140 旭ダイヤモンド工業 +11% 12.5億円 80
3 2033 NEXT_NOTES_韓国KOSPI・ダブル・ブルETN +74.79% 12.2億円 95
3 6143 ソディック +32.61% 12.2億円 95
3 4819 デジタルガレージ +17.12% 12.0億円 90
3 5715 古河機械金属 -12.35% 11.8億円 50
3 6005 三浦工業 +3.32% 11.8億円 65
3 9861 吉野家ホールディングス +0.57% 11.7億円 65
3 5310 東洋炭素 +19.93% 11.6億円 90
3 135A VRAIN_Solution +40.74% 11.2億円 100
3 1723 日本電技 +5.07% 10.7億円 60
3 8078 阪和興業 +2.83% 10.4億円 50
3 1625 NEXT_FUNDS_電機・精密(TOPIX-17)上場投信 +14.1% 10.3億円 80
3 5463 丸一鋼管 -0.56% 10.3億円 50
3 6104 芝浦機械 +12.94% 9.9億円 85
3 7456 松田産業 +5.63% 9.8億円 45
3 4169 ENECHANGE +35.07% 9.8億円 95
3 346A NEXT_FUNDS_S&P500_半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 +28.2% 9.6億円 75
3 6217 津田駒工業 +158.41% 9.3億円 95
3 2760 東京エレクトロンデバイス +8.7% 8.3億円 45
3 1429 日本アクア -4.18% 7.7億円 60
3 4390 IPS +12.5% 7.5億円 75
3 2353 日本駐車場開発 -5.99% 7.4億円 45
3 3443 川田テクノロジーズ -4.84% 7.2億円 45
3 6498 キッツ +9.66% 6.9億円 75
3 4047 関東電化工業 +22.28% 6.9億円 85
3 9348 ispace -7.23% 6.8億円 55
3 6425 ユニバーサルエンターテインメント +12.1% 6.8億円 60
3 5541 大平洋金属 -8.77% 6.6億円 45
3 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル +49.58% 6.6億円 90
3 4889 レナサイエンス -22.78% 6.5億円 55
3 4449 ギフティ +4.98% 6.4億円 55
3 1979 大氣社 +1.24% 6.4億円 45
3 9902 日伝 +3.43% 6.3億円 55
3 5702 大紀アルミニウム工業所 +14.42% 6.3億円 85
3 6522 アスタリスク +74.41% 6.2億円 85
3 6588 東芝テック +7.08% 5.8億円 45
3 7864 フジシールインターナショナル -10.57% 5.4億円 45
3 6638 ミマキエンジニアリング +0.48% 5.4億円 60
3 7177 GMOフィナンシャルホールディングス +17.83% 5.3億円 75
3 6080 M&Aキャピタルパートナーズ +2.2% 5.1億円 45
3 350A デジタルグリッド +5.78% 5.1億円 75
3 3687 フィックスターズ -2.57% 5.0億円 55
3 1882 東亜道路工業 -8.02% 4.9億円 40
3 4417 グローバルセキュリティエキスパート +9.69% 4.9億円 50
3 281A インフォメティス +69.22% 4.9億円 85
3 1898 世紀東急工業 -6.67% 4.7億円 40
3 6062 チャーム・ケア・コーポレーション -1.26% 4.6億円 50
3 5121 藤倉コンポジット +4.35% 4.5億円 70
3 9010 富士急行 +2.42% 4.5億円 55
3 8704 トレイダーズホールディングス +17.49% 4.4億円 80
3 8016 オンワードホールディングス -2.08% 4.3億円 40
3 8362 福井銀行 +17.8% 4.3億円 70
3 7047 ポート +10.74% 4.0億円 80
3 8511 日本証券金融 -0.52% 4.0億円 55
3 7296 エフ・シー・シー -4.06% 3.9億円 40
3 6332 月島ホールディングス +6.27% 3.9億円 40
3 1762 高松コンストラクショングループ -7.34% 3.8億円 40
3 6958 日本シイエムケイ +12.21% 3.7億円 70
3 6118 アイダエンジニアリング +11.02% 3.7億円 80
3 7480 スズデン +12.61% 3.7億円 90
3 5574 ABEJA -6.88% 3.6億円 55
3 3661 エムアップホールディングス +1.13% 3.6億円 40
3 9824 泉州電業 +1.71% 3.5億円 55
3 5911 横河ブリッジホールディングス -3.48% 3.4億円 30
3 6986 双葉電子工業 +16.2% 3.4億円 85
3 7942 JSP +3.21% 3.3億円 50
3 5563 新日本電工 +8.34% 3.3億円 70
3 9325 ファイズホールディングス +15.76% 3.2億円 90
3 7944 ローランド +3.75% 3.2億円 55
3 2083 NEXT_FUNDS_日本成長株アクティブ上場投信 +10.57% 3.1億円 70
3 3865 北越コーポレーション -2.27% 3.1億円 40
3 9474 ゼンリン -12.56% 3.0億円 40
3 7943 ニチハ -4.28% 3.0億円 40
3 7245 大同メタル工業 -9.04% 2.9億円 40
3 8158 ソーダニッカ -5.81% 2.8億円 40
3 7723 愛知時計電機 +0.91% 2.8億円 50
3 4493 サイバーセキュリティクラウド -1.68% 2.8億円 50
3 6328 荏原実業 +1.15% 2.6億円 50
3 5698 エンビプロ・ホールディングス +23.09% 2.5億円 70
3 2158 FRONTEO -3.32% 2.5億円 50
3 2489 アドウェイズ +7.08% 2.4億円 70
3 6027 弁護士ドットコム +0.04% 2.4億円 40
3 4928 ノエビアホールディングス -3.46% 2.4億円 40
3 4258 網屋 +4.18% 2.3億円 40
3 4165 プレイド -13.1% 2.3億円 40
3 9068 丸全昭和運輸 -6.44% 2.2億円 40
3 2514 NEXT_FUNDS_外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 +6.05% 2.1億円 70
3 1563 東証グロース・コアETF +4.66% 2.1億円 65
3 6419 マースグループホールディングス -8.63% 2.0億円 40
3 8897 MIRARTHホールディングス -1.8% 2.0億円 55
3 6282 オイレス工業 +8.01% 2.0億円 70
3 348A MAXIS読売333日本株上場投信 +3.26% 2.0億円 70
3 4212 積水樹脂 -0.73% 1.9億円 40
3 5142 アキレス +3.27% 1.9億円 40
3 5288 アジアパイルホールディングス -1.89% 1.9億円 40
3 9552 クオンツ総研ホールディングス -18.18% 1.9億円 40
3 2301 学情 -6.52% 1.9億円 40
3 280A TMH +11.73% 1.9億円 50
3 7388 FPパートナー -1.53% 1.9億円 55
3 5132 pluszero +1.32% 1.8億円 65
3 6272 レオン自動機 +5.21% 1.8億円 40
3 2130 メンバーズ -1.69% 1.8億円 40
3 1887 日本国土開発 -5.21% 1.8億円 40
3 3997 トレードワークス -4.86% 1.8億円 50
3 332A ミーク +23.45% 1.8億円 85
3 5464 モリ工業 -2.29% 1.8億円 50
3 5989 エイチワン -2.75% 1.8億円 40
3 3302 帝国繊維 -5.1% 1.7億円 40
3 9416 ビジョン -7.95% 1.7億円 40
3 3198 SFPホールディングス +1.57% 1.6億円 45
3 5537 AlbaLink -21.03% 1.6億円 30
3 4674 クレスコ -8.22% 1.5億円 40
3 421A ムービン・ストラテジック・キャリア +0.29% 1.5億円 55
3 1822 大豊建設 -5.5% 1.5億円 40
3 504A イノバセル -23.23% 1.5億円 55
3 5816 オーナンバ +17.15% 1.4億円 70
3 6291 日本エアーテック +4.86% 1.4億円 50
3 3679 じげん -0.72% 1.4億円 50
3 4658 日本空調サービス +6.81% 1.3億円 70
3 6564 ミダックホールディングス +10.77% 1.3億円 80
3 6742 京三製作所 +8.76% 1.3億円 50
3 6517 デンヨー +2.87% 1.3億円 40
3 5946 長府製作所 -0.69% 1.3億円 40
3 4687 TDCソフト -6.77% 1.2億円 50
3 6574 コンヴァノ -11.61% 1.2億円 40
3 6882 三社電機製作所 +7.35% 1.2億円 70
3 9211 エフ・コード +0.48% 1.2億円 50
3 3708 特種東海製紙 -0.18% 1.1億円 40
3 3565 アセンテック +3.97% 1.1億円 50
3 4392 FIG +28.3% 1.1億円 90
3 9470 学研ホールディングス -1.68% 1.1億円 40
3 5586 Laboro.AI +7.81% 1.0億円 50
3 8364 清水銀行 -0.19% 1.0億円 40
3 6718 アイホン -0.6% 1.0億円 40
3 9556 INTLOOP -24.88% 1.0億円 50
3 3694 オプティム -0.56% 1.0億円 40
3 188A グローバルX_インド・トップ10+_ETF -3.12% 1.0億円 30
3 6177 AppBank -5.21% 1.0億円 30
3 6677 エスケーエレクトロニクス +8.07% 1.0億円 30
3 7803 ブシロード -3.63% 0.9億円 30
3 7955 クリナップ -5.04% 0.9億円 30
3 1972 三晃金属工業 -7.32% 0.9億円 40
3 9467 アルファポリス -13.37% 0.9億円 40
3 4251 恵和 -3.03% 0.9億円 30
3 6333 TEIKOKU -5.54% 0.9億円 30
3 4570 免疫生物研究所 -7.7% 0.9億円 30
3 6191 エアトリ -0.08% 0.9億円 30
3 4495 アイキューブドシステムズ -8.16% 0.8億円 45
3 5590 ネットスターズ +5.09% 0.8億円 30
3 4058 トヨクモ -3.41% 0.8億円 40
3 7537 丸文 -0.12% 0.8億円 30
3 7033 マネジメントソリューションズ -0.39% 0.8億円 30
3 6176 ブランジスタ +12.21% 0.8億円 70
3 2626 グローバルX_デジタル・イノベーション-日本株式_ETF +0.34% 0.8億円 30
3 7678 あさくま +14.72% 0.7億円 70
3 7727 オーバル -3.73% 0.7億円 30
3 4418 JDSC -4.43% 0.7億円 40
3 9268 オプティマスグループ +9.81% 0.7億円 45
3 5038 eWeLL -8.34% 0.7億円 30
3 5957 日東精工 +2.01% 0.7億円 60
3 147A ソラコム -3.01% 0.7億円 30
3 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -3.81% 0.7億円 30
3 341A トヨコー -3.95% 0.7億円 40
3 6696 トラース・オン・プロダクト +7.43% 0.7億円 60
3 3877 中越パルプ工業 +1.85% 0.7億円 30
3 6625 JALCOホールディングス -3.8% 0.7億円 30
3 5136 tripla -6.47% 0.7億円 40
3 2237 iFreeETF_S&P500レバレッジ +13.31% 0.7億円 60
3 3927 フーバーブレイン +12.2% 0.6億円 60
3 3662 エイチームホールディングス -3.84% 0.6億円 30
3 4323 日本システム技術 -7.99% 0.6億円 30
3 6863 ニレコ +1.51% 0.6億円 40
3 3939 カナミックネットワーク +5.15% 0.6億円 60
3 7317 松屋アールアンドディ +1.13% 0.6億円 60
3 6157 日進工具 +0.61% 0.6億円 30
3 2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり +6.76% 0.6億円 60
3 4013 勤次郎 -9.56% 0.6億円 30
3 1844 大盛工業 -5.62% 0.5億円 30
3 6466 TVE +15.4% 0.5億円 60
3 6037 楽待 -5.91% 0.5億円 40
3 5621 ヒューマンテクノロジーズ -2.23% 0.5億円 30
3 7520 エコス -18.08% 0.5億円 30
3 7874 レック -3.38% 0.5億円 45
3 9782 ディーエムエス -13.89% 0.5億円 30
3 3777 環境フレンドリーホールディングス -3.15% 0.5億円 30
3 6864 エヌエフホールディングス +11.14% 0.5億円 70
3 7460 ヤギ -0.71% 0.5億円 30
3 5026 トリプルアイズ -3.72% 0.5億円 45
3 5248 テクノロジーズ -2.01% 0.5億円 40
3 4053 Sun_Asterisk +0.11% 0.5億円 45
3 3835 eBASE -1.21% 0.5億円 30
3 4286 CLホールディングス +11.1% 0.5億円 60
3 2042 NEXT_NOTES_東証グロース市場250ETN +10.2% 0.4億円 70
3 3640 電算 -10.14% 0.4億円 30
3 3921 ネオジャパン -5.97% 0.4億円 30
3 7192 日本モーゲージサービス +5.86% 0.4億円 60
3 1491 中外鉱業 -12.92% 0.4億円 30
3 7615 京都きもの友禅ホールディングス -9.25% 0.4億円 30
3 6552 GameWith +19.08% 0.3億円 60
3 6748 星和電機 -0.12% 0.3億円 30
3 6035 アイ・アールジャパンホールディングス -3.65% 0.3億円 40
3 7743 シード -4.83% 0.3億円 45
3 7235 東京ラヂエーター製造 -3.94% 0.3億円 30
3 3723 日本ファルコム +4.1% 0.3億円 60
3 2652 まんだらけ +2.56% 0.3億円 40
3 296A 令和アカウンティング・ホールディングス +4.14% 0.3億円 55
3 2342 トランスジェニックグループ -6.45% 0.3億円 30
3 5983 イワブチ +7.55% 0.3億円 60
3 7940 ウェーブロックホールディングス -8.41% 0.3億円 30
3 2991 ランドネット -6.74% 0.3億円 30
3 365A 伊澤タオル +4.55% 0.3億円 60
3 436A サイバーソリューションズ -11.08% 0.2億円 30
3 265A Hmcomm -22.53% 0.2億円 40
3 4414 フレクト -11.11% 0.2億円 40
3 142A ジンジブ +10.8% 0.2億円 70
3 6092 エンバイオ・ホールディングス +12.9% 0.2億円 45
3 205A ロゴスホールディングス +19.03% 0.2億円 60
3 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス -9.47% 0.2億円 20
3 2046 NEXT_NOTES_インドNifty・ダブル・ブルETN -6.27% 0.2億円 30
3 526A JPXスタートアップ急成長100ETF +3.48% 0.2億円 60
3 7885 タカノ +6.18% 0.2億円 45
3 4598 Delta-Fly_Pharma -7.57% 0.2億円 30
3 5870 ナルネットコミュニケーションズ -3.5% 0.2億円 30
3 5998 アドバネクス +6.44% 0.2億円 30
3 9763 丸建リース -12.95% 0.2億円 30
3 4015 ペイクラウドホールディングス +1.23% 0.2億円 30
3 2561 iシェアーズ・コア_日本国債_ETF -1.34% 0.2億円 30
3 3175 エー・ピーホールディングス -3.15% 0.2億円 30
3 7775 大研医器 -3.51% 0.2億円 30
3 472A ミラティブ -9.27% 0.2億円 30
3 1624 NEXT_FUNDS_機械(TOPIX-17)上場投信 +5.63% 0.2億円 60
3 3858 ユビキタスAI -4.75% 0.2億円 30
3 5587 インバウンドプラットフォーム +1.13% 0.2億円 45
3 3683 サイバーリンクス -12.19% 0.2億円 30
3 160A アズパートナーズ -11.81% 0.2億円 30
3 2857 iシェアーズ_ドイツ国債_ETF(為替ヘッジあり) -0.79% 0.2億円 30
3 6614 シキノハイテック +0.76% 0.2億円 40
3 2436 共同ピーアール +1.03% 0.1億円 30
3 7078 INCLUSIVE_Holdings +0.35% 0.1億円 40
3 7034 プロレド・パートナーズ -9.76% 0.1億円 45
3 2845 NEXT_FUNDS_NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 +12.86% 0.1億円 60
3 2512 NEXT_FUNDS_外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 -1.4% 0.1億円 30
3 291A リスキル -9.34% 0.1億円 30
3 5240 monoAI_technology -30.27% 0.1億円 20
3 1674 WisdomTree_白金上場投資信託 -4.18% 0.1億円 30
3 3896 阿波製紙 +3.69% 0.1億円 60
3 2009 鳥越製粉 +0.09% 0.1億円 45
3 340A ジグザグ +4.44% 0.1億円 60
3 7122 近畿車輛 +3.58% 0.1億円 40
3 6091 ウエスコホールディングス -1.01% 0.1億円 30
3 6836 ぷらっとホーム -5.27% 0.1億円 30
3 7792 コラントッテ -0.77% 0.1億円 40
3 4240 クラスターテクノロジー +6.74% 0.1億円 60
3 4054 日本情報クリエイト -5.7% 0.1億円 30
3 9713 ロイヤルホテル -1.78% 0.1億円 30
3 7097 さくらさくプラス +6.17% 0.1億円 60
3 7781 平山ホールディングス +0.24% 0.1億円 45
3 7048 ベルトラ -11.24% 0.1億円 30
3 6977 日本抵抗器製作所 +7.55% 0.1億円 70
3 5994 ファインシンター -10.02% 0.1億円 30
3 4242 タカギセイコー +0.97% 0.1億円 30
3 3904 カヤック -6.01% 0.1億円 30
3 2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 +13.94% 0.1億円 60
3 3967 エルテス -2.41% 0.1億円 30
3 3181 買取王国 +8.77% 0.1億円 60
3 3779 ジェイ・エスコムホールディングス -1.96% 0.1億円 30
3 6396 宇野澤組鐵工所 -4.62% 0.1億円 40
3 6316 丸山製作所 +3.23% 0.1億円 30
