連騰銘柄ランキング|日本株の連騰株一覧

連騰銘柄ランキング|日本株の連騰株一覧

2026-03-25 更新
連騰数・トレンド・75日乖離率・売買代金から、強い銘柄を一覧で確認できます。
■連騰銘柄とは

連騰とは株価が連続して上昇している状態で、トレンドの強さを示す重要な指標です。

■連騰銘柄の見方

連騰数に加えて、移動平均や乖離率を確認することで、上昇余地や過熱感を判断できます。

★ パーフェクトオーダー / ▲ 上昇トレンド / ▼ 下降トレンド
★PO / ▲上昇 / ▼下降

🔥7連騰以上以上の銘柄一覧

銘柄連騰トレンド乖離率売買代金
中部鋼鈑 7 +11.46% 7.9億円

6連騰以上の銘柄一覧

銘柄連騰トレンド乖離率売買代金
gooddaysホールディングス 6 +21.54% 0.1億円

5連騰以上の銘柄一覧

銘柄連騰トレンド乖離率売買代金
東京會舘 5 +15.02% 27.1億円
コラボス 5 +25.09% 0.4億円
アイスコ 5 +8.98% 0.2億円
パワーソリューションズ 5 +7.2% 0.2億円

4連騰以上の銘柄一覧

銘柄連騰トレンド乖離率売買代金
WisdomTree_とうもろこし上場投資信託 4 +15.81% 220.9億円
ビジョナル 4 -17.66% 36.2億円
中国工業 4 +8.63% 0.0億円

3連騰以上の銘柄一覧

銘柄連騰トレンド乖離率売買代金
ソフトバンク 3 +2.62% 210.8億円
テルモ 3 -2.76% 154.0億円
ソシオネクスト 3 -11.14% 115.0億円
オリンパス 3 -19.56% 92.3億円
阪急阪神ホールディングス 3 +6.01% 71.2億円
朝日インテック 3 +12.87% 54.3億円
高島屋 3 -0.45% 52.4億円
ZOZO 3 -8.73% 48.3億円
ツルハホールディングス 3 -6.34% 44.3億円
協和キリン 3 -3.22% 39.7億円
フジ・メディア・ホールディングス 3 +8.45% 38.2億円
KADOKAWA 3 +13.19% 32.9億円
山崎製パン 3 +0.02% 31.5億円
マネーフォワード 3 -5.52% 30.1億円
テレビ朝日ホールディングス 3 +8.06% 25.1億円
日油 3 +0.72% 23.6億円
ヤクルト本社 3 +2.69% 23.0億円
日野自動車 3 +1.2% 18.0億円
岩井コスモホールディングス 3 +7.06% 15.7億円
ライフドリンクカンパニー 3 -28.35% 14.8億円
小林製薬 3 +5.37% 13.9億円
フリー 3 -17.52% 13.3億円
メドレー 3 -16.47% 10.9億円
エイチ・ツー・オーリテイリング 3 +8.41% 9.0億円
サン電子 3 -2.57% 7.6億円
松屋 3 +3.94% 7.0億円
PHCホールディングス 3 +3.2% 6.2億円
東京都競馬 3 +3.28% 4.3億円
三愛オブリ 3 +6.98% 4.1億円
三菱鉛筆 3 +9.63% 3.5億円
加藤産業 3 +1.78% 3.3億円
フジ 3 -1.1% 3.3億円
カッパ・クリエイト 3 +4.82% 3.1億円
広島ガス 3 +10.91% 2.5億円
スマートドライブ 3 -10.43% 2.3億円
eWeLL 3 -12.61% 1.9億円
ピアズ 3 +17.23% 1.8億円
ポールトゥウィンホールディングス 3 -3.85% 1.7億円
スマレジ 3 -20.4% 1.5億円
スタジオアリス 3 -1.51% 1.3億円
フライトソリューションズ 3 +2.43% 1.1億円
ドリームインキュベータ 3 +8.18% 1.1億円
エステー 3 -2.19% 1.0億円
ヒューマンテクノロジーズ 3 -8.02% 1.0億円
大庄 3 -4.52% 0.9億円
ミーク 3 -2.01% 0.9億円
タキヒヨー 3 +9.72% 0.8億円
プログリット 3 -15.91% 0.7億円
アシロ 3 +17.69% 0.7億円
バリューHR 3 -3.66% 0.6億円
ジャパン・ティッシュエンジニアリング 3 +12.27% 0.6億円
フリークアウト・ホールディングス 3 +24.03% 0.5億円
CEホールディングス 3 +8.99% 0.4億円
カナミックネットワーク 3 -2.61% 0.4億円
アサンテ 3 -0.94% 0.3億円
Green_Earth_Institute 3 -0.7% 0.3億円
ROXX 3 +2.57% 0.3億円
ドーン 3 +7.99% 0.3億円
大研医器 3 +1.21% 0.2億円
大阪油化工業 3 +8.72% 0.2億円
KSK 3 -5.67% 0.2億円
ビープラッツ 3 +7.37% 0.2億円
アクモス 3 +0.59% 0.2億円
日本エコシステム 3 +3.61% 0.1億円
メディシノバ・インク(外国株) 3 -3.25% 0.1億円
日本アイ・エス・ケイ 3 +8.61% 0.1億円
INGS 3 -20.53% 0.1億円
ウチヤマホールディングス 3 +1.19% 0.1億円
昭文社ホールディングス 3 +14.71% 0.1億円
サツドラホールディングス 3 -0.24% 0.1億円
OSGコーポレーション 3 -9.12% 0.1億円
リーガルコーポレーション 3 -0.28% 0.1億円
大本組 3 +12.46% 0.1億円
ユナイトアンドグロウ 3 -6.29% 0.1億円
シーボン 3 +5.55% 0.1億円
サン・ライフホールディング 3 +9.3% 0.1億円
イーエムネットジャパン 3 -12.52% 0.1億円
サイバー・バズ 3 -2.34% 0.0億円
ペットゴー 3 +2.39% 0.0億円
ゼネラルパッカー 3 -0.84% 0.0億円
成学社 3 +1.4% 0.0億円
Amazia 3 -7.21% 0.0億円
ユタカフーズ 3 +0.25% 0.0億円

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year. Accept or Deny