連騰銘柄ランキング|日本株の連騰株一覧

2026-05-13 更新
このランキングでわかること
連騰ランキングは、株価が3日以上連続で上昇している銘柄を一覧で確認できるページです。 連騰数だけでなく、トレンド75日線乖離率売買代金スコアもあわせて表示しているため、今どの銘柄に強い流れが出ているかをまとめて把握できます。

なぜ便利なのか
連騰している銘柄は、短期資金が継続して流入していたり、相場の中で注目が続いていたりすることがあります。 単発の急騰ではなく、数日続けて買われている銘柄を見つけやすいため、今強い銘柄の確認や、監視候補の絞り込みに便利です。 また、連騰数だけでなく売買代金や移動平均の位置関係も見ることで、単なる上げではなく、質の良い上昇かどうかを見分けやすくなります。

見方のポイント
連騰は上昇が続いている日数、トレンドは移動平均線の並びから見た地合いの強さです。 75日線乖離率は過熱感の目安で、高すぎる場合は押し目待ちも意識しやすくなります。 売買代金を見ると実際に資金が入っているかどうかを確認しやすく、スコアをあわせて見ることで、トレンド・モメンタム・資金流入を総合的に判断できます。

こんなときに便利
今も強い銘柄を探したいとき、連騰中でも過熱しすぎていない銘柄を見つけたいとき、出来高急増ランキングやスコアランキングと組み合わせて有望株を絞り込みたいときに便利です。

★ パーフェクトオーダー / ▲ 上昇トレンド / ▼ 下降トレンド
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。

🔥7連騰以上の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
10 5333 NGK +34.11% 100.7億円 90
10 6622 ダイヘン +35.34% 48.1億円 80
10 6866 日置電機 +50.79% 9.0億円 75
9 6472 NTN +29.4% 112.5億円 70
9 6101 ツガミ +62.73% 67.7億円 95
9 7868 広済堂ホールディングス +37.41% 27.6億円 90
9 6994 指月電機製作所 +39.35% 4.0億円 80
9 2924 イフジ産業 +6.01% 0.2億円 30
8 5074 テスホールディングス +86.31% 43.4億円 90
8 6584 三櫻工業 +17.26% 10.2億円 60
8 7613 シークス +2.83% 3.2億円 70
8 6310 井関農機 +5.95% 2.1億円 40
7 6506 安川電機 +38.27% 320.0億円 80
7 3563 FOOD&LIFE_COMPANIES +15.05% 137.4億円 90
7 7911 TOPPANホールディングス +15.41% 91.5億円 50
7 4043 トクヤマ +16.73% 46.1億円 60
7 7970 信越ポリマー +8.21% 2.6億円 70
7 8139 ナガホリ +26.22% 1.2億円 80
7 7089 フォースタートアップス +36.46% 1.1億円 85
7 5218 オハラ +17.14% 0.8億円 60
7 8912 エリアクエスト +10.96% 0.2億円 70
7 3892 岡山製紙 -0.8% 0.1億円 30

6連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
6 7751 キヤノン -7.26% 143.1億円 50
6 6326 クボタ +8.11% 126.4億円 50
6 346A NEXT_FUNDS_S&P500_半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 +33.94% 16.7億円 80
6 4047 関東電化工業 +36.41% 14.9億円 95
6 7537 丸文 +30.69% 13.3億円 60
6 6966 三井ハイテック -0.51% 10.0億円 45
6 6882 三社電機製作所 +35.86% 5.2億円 90
6 9824 泉州電業 +4.6% 5.2億円 75
6 7460 ヤギ +4.84% 3.9億円 40
6 6638 ミマキエンジニアリング +8.43% 3.9億円 55
6 8362 福井銀行 +24.69% 2.4億円 80
6 2083 NEXT_FUNDS_日本成長株アクティブ上場投信 +12.78% 2.3億円 70
6 6118 アイダエンジニアリング +12.32% 2.2億円 70
6 6742 京三製作所 +13.6% 2.2億円 80
6 6864 エヌエフホールディングス +19.41% 2.1億円 80
6 280A TMH +20.58% 1.5億円 70
6 3723 日本ファルコム +13.69% 1.5億円 85
6 8364 清水銀行 +4.91% 1.4億円 50
6 2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり +7.34% 1.1億円 70
6 1625 NEXT_FUNDS_電機・精密(TOPIX-17)上場投信 +15.08% 0.7億円 60
6 5248 テクノロジーズ +13.4% 0.7億円 40
6 7678 あさくま +19.26% 0.7億円 70
6 3877 中越パルプ工業 +3.45% 0.7億円 30
6 4251 恵和 -0.91% 0.5億円 30
6 4495 アイキューブドシステムズ -3.36% 0.5億円 40
6 6157 日進工具 +2.74% 0.4億円 30
6 6035 アイ・アールジャパンホールディングス +0.73% 0.4億円 30
6 4053 Sun_Asterisk +3.23% 0.3億円 45
6 6633 CGSホールディングス +1.32% 0.1億円 40
6 3967 エルテス -0.49% 0.1億円 30
6 2237 iFreeETF_S&P500レバレッジ +14.33% 0.1億円 60
6 6977 日本抵抗器製作所 +14.03% 0.1億円 70
6 349A SMDAM_Active_ETF_日本グロース株式 +11.9% 0.0億円 60
6 9339 コーチ・エィ +2.17% 0.0億円 60
6 1686 WisdomTree_産業用金属上場投資信託 +10.86% 0.0億円 60
6 450A ステート・ストリート・スパイダー_S&P500_ETF(為替ヘッジあり) +7.17% 0.0億円 60

5連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
5 285A キオクシアホールディングス +101.62% 14,377.7億円 95
5 1655 iシェアーズ_S&P500_米国株_ETF +8.19% 10,216.2億円 80
5 1542 純銀上場信託(現物国内保管型) +4.86% 6,387.8億円 60
5 5803 フジクラ +71.5% 4,823.1億円 90
5 6981 村田製作所 +53.7% 745.6億円 80
5 313A iシェアーズ_S&P500_トップ20_ETF +11.44% 543.8億円 80
5 521A iFreeETF_FANG+ゴールド +11.91% 381.1億円 80
5 8591 オリックス +20.32% 272.2億円 80
5 1545 NEXT_FUNDS_NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 +15.39% 258.7億円 80
5 6479 ミネベアミツミ +27.8% 223.9億円 65
5 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ +65.81% 212.6億円 95
5 1693 WisdomTree_銅上場投資信託 +12.42% 189.9億円 90
5 5076 インフロニア・ホールディングス +2.88% 162.3億円 50
5 6383 ダイフク +27.26% 151.3億円 80
5 5711 三菱マテリアル +18.5% 149.7億円 90
5 5805 SWCC +35.75% 146.8億円 90
5 5991 日本発條 +29.11% 128.5億円 60
5 5334 日本特殊陶業 +26.5% 122.4億円 90
5 6481 THK +44.98% 104.8億円 80
5 7752 リコー +3.43% 82.7億円 60
5 6923 スタンレー電気 +16.61% 81.6億円 70
5 7272 ヤマハ発動機 +1.54% 63.4億円 50
5 6961 エンプラス +13.67% 60.0億円 80
5 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 +8.18% 59.8億円 80
5 4088 エア・ウォーター -4.52% 50.0億円 50
5 6941 山一電機 +29.62% 48.6億円 90
5 1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) +8.31% 46.8億円 80
5 6368 オルガノ +18.48% 45.2億円 80
5 1623 NEXT_FUNDS_鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 +33.73% 41.5億円 90
5 6856 堀場製作所 +22.74% 39.7億円 80
5 6407 CKD +37.58% 39.4億円 80
5 3101 東洋紡 +17.67% 37.8億円 100
5 2633 NEXT_FUNDS_S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 +8.05% 36.3億円 80
5 6134 FUJI +33.99% 36.1億円 80
5 7762 シチズン時計 +23.68% 33.3億円 80
5 4369 トリケミカル研究所 +10.49% 30.4億円 50
5 2631 MAXISナスダック100上場投信 +15.43% 27.9億円 80
5 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス -1.88% 26.9億円 60
5 6473 ジェイテクト +10.6% 26.4億円 60
5 4401 ADEKA -1.36% 24.9億円 60
5 6952 カシオ計算機 +11.3% 23.1億円 80
5 6136 オーエスジー +27.72% 22.6億円 80
5 7433 伯東 +10.03% 22.3億円 95
5 6951 日本電子 +10.44% 20.0億円 80
5 1673 WisdomTree_銀上場投資信託 +5.37% 18.8億円 60
5 1982 日比谷総合設備 +17.87% 17.5億円 95
5 6490 PILLAR +27.8% 16.3億円 80
5 6737 EIZO +11.21% 13.3億円 65
5 7278 エクセディ +5.59% 10.4億円 50
5 3048 ビックカメラ -3.04% 9.7億円 45
5 6474 不二越 +15.74% 7.1億円 75
5 8367 南都銀行 +13.35% 6.8億円 75
5 6995 東海理化電機製作所 -1.56% 6.1億円 45
5 5186 ニッタ +22.37% 5.4億円 75
5 6651 日東工業 +12.06% 4.6億円 70
5 8844 コスモスイニシア +7.44% 4.2億円 50
5 6668 アドテックプラズマテクノロジー +59.44% 3.3億円 70
5 6145 NITTOKU +10.15% 3.1億円 70
5 7241 フタバ産業 -1.72% 3.1億円 40
5 1557 SPDR_S&P500_ETF +8.06% 2.2億円 70
5 7244 市光工業 +9.21% 2.2億円 55
5 2526 NZAM_上場投信_JPX日経400 +7.03% 2.1億円 70
5 5975 東プレ -4.92% 2.1億円 40
5 8150 三信電気 -4.52% 1.8億円 40
5 9343 アイビス +17.67% 1.7億円 70
5 8739 スパークス・グループ +9.6% 1.7億円 70
5 2251 NEXT_FUNDS_JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 +2.76% 1.6億円 70
5 6835 アライドテレシスホールディングス +0.62% 1.0億円 50
5 4374 ROBOT_PAYMENT +2.74% 0.9億円 45
5 5915 駒井ハルテック +26% 0.7億円 60
5 449A ステート・ストリート・スパイダー_S&P500_ETF(為替ヘッジなし) +8.22% 0.6億円 60
5 9908 日本電計 +5.16% 0.5億円 40
5 2345 HODL_1 -4.39% 0.4億円 45
5 3753 フライトソリューションズ +8.2% 0.3億円 60
5 4931 新日本製薬 -2.86% 0.3億円 30
5 9769 学究社 -2.78% 0.2億円 30
5 5018 MORESCO -6.24% 0.2億円 30
5 8772 アサックス -1.08% 0.1億円 40
5 3907 シリコンスタジオ +7.39% 0.1億円 50
5 1657 iシェアーズ・コア_MSCI_先進国株(除く日本)ETF +6.44% 0.1億円 60
5 3698 CRI・ミドルウェア +4.27% 0.1億円 60
5 3096 オーシャンシステム -1.29% 0.1億円 30
5 476A 辻・本郷ITコンサルティング -4.88% 0.0億円 30
5 1550 MAXIS_海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 +6.55% 0.0億円 60
5 1444 ニッソウ +3.38% 0.0億円 55
5 7081 コーユーレンティア -0.64% 0.0億円 30
5 7886 ヤマト_モビリティ&Mfg. -21.25% 0.0億円 30
5 1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ +0.43% 0.0億円 30
5 1481 上場インデックスファンド日本経済貢献株 +1.96% 0.0億円 30

4連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
4 2038 NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ダブル・ブルETN +32.3% 1,565.2億円 80
4 2012 iシェアーズ_米国債0-3ヶ月_ETF +0.7% 152.6億円 65
4 9412 スカパーJSAT +44.2% 129.3億円 90
4 2620 iシェアーズ_米国債1-3年_ETF -0.27% 107.8億円 65
4 2093 上場Tracers_米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) -0.05% 59.5億円 65
4 9831 ヤマダホールディングス +5.76% 25.8億円 60
4 8020 兼松 +3.7% 22.2億円 65
4 1688 WisdomTree_穀物上場投資信託 +7.81% 15.2億円 80
4 2258 iシェアーズ_米ドル建てハイイールド社債_ETF -0.51% 13.7億円 65
4 3744 サイオス +22.99% 5.6億円 60
4 2975 スター・マイカ・ホールディングス +2.03% 1.9億円 55
4 3475 グッドコムアセット -4.42% 1.7億円 65
4 2462 ライク +2.51% 1.6億円 55
4 367A プリモグローバルホールディングス +21.5% 1.1億円 70
4 1692 WisdomTree_アルミニウム上場投資信託 +8.5% 0.9億円 45
4 9888 UEX -2.04% 0.9億円 45
4 2359 コア -6.89% 0.5億円 30
4 6788 日本トリム -5.48% 0.5億円 30
4 6069 トレンダーズ -12.01% 0.3億円 30
4 7374 コンフィデンス・インターワークス -6.38% 0.3億円 30
4 1654 iFreeETF_FTSE_JPX_Blossom_Japan_Index +9.9% 0.1億円 60
4 3370 フジタコーポレーション +8.65% 0.1億円 30
4 9340 アソインターナショナル -1.54% 0.1億円 30
4 3597 自重堂 +2.05% 0.1億円 60
4 7975 リヒトラブ -1.57% 0.1億円 30
4 4492 ゼネテック -2.42% 0.1億円 30
4 7749 メディキット +0.31% 0.0億円 30
4 6193 バーチャレクス・ホールディングス -1.38% 0.0億円 30
4 1691 WisdomTree_ガソリン上場投資信託 +33.43% 0.0億円 60
4 7035 and_factory +4.71% 0.0億円 60
4 6664 オプトエレクトロニクス -8.94% 0.0億円 30
4 1684 WisdomTree_ブロード上場投資信託 +8.91% 0.0億円 60
4 273A SBI_サウジアラビア株式上場投信 -0.41% 0.0億円 45
4 2072 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN +14.31% 0.0億円 60
4 2636 グローバルX_MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式_ETF +7.2% 0.0億円 60

3連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
3 1306 NEXT_FUNDS_TOPIX連動型上場投信 +6.45% 1,227,447.9億円 80
3 1568 TOPIXブル2倍上場投信 +11.4% 228,961.4億円 90
3 200A NEXT_FUNDS_日経半導体株指数連動型上場投信 +31.18% 44,634.9億円 80
3 1615 NEXT_FUNDS_東証銀行業株価指数連動型上場投信 +5.96% 30,657.4億円 80
3 1475 iシェアーズ・コア_TOPIX_ETF +6.09% 19,117.2億円 80
3 1671 WTI原油価格連動型上場投信 +26.77% 12,918.3億円 80
3 1489 NEXT_FUNDS_日経平均高配当株50指数連動型上場投信 +3.87% 9,335.6億円 90
3 408A iシェアーズ_AI_グローバル・イノベーション_アクティブ_ETF +30.99% 7,872.9億円 80
3 1629 NEXT_FUNDS_商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 +9.18% 5,515.9億円 90
3 133A グローバルX_超短期米国債_ETF +0.35% 3,106.4億円 65
3 6758 ソニーグループ +8.18% 1,919.8億円 65
3 4062 イビデン +81.66% 1,465.8億円 90
3 1308 上場インデックスファンドTOPIX +6.38% 1,308.4億円 80
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +4.03% 1,014.6億円 80
3 8058 三菱商事 +16.96% 987.2億円 95
3 399A 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 +3.46% 815.6億円 50
3 8316 三井住友フィナンシャルグループ +6.01% 706.6億円 80
3 1699 NEXT_FUNDS_NOMURA原油インデックス連動型上場投信 +24.72% 693.5億円 80
3 1478 iシェアーズ_MSCI_ジャパン高配当利回り_ETF +1.51% 644.3億円 65
3 8411 みずほフィナンシャルグループ +5.09% 491.6億円 80
3 8031 三井物産 +6.33% 460.6億円 75
3 1367 iFreeETF_TOPIXレバレッジ(2倍)指数 +10.88% 323.7億円 80
3 8053 住友商事 +24.56% 314.8億円 90
3 4188 三菱ケミカルグループ +1.07% 275.4億円 65
3 8308 りそなホールディングス +10.3% 212.1億円 80
3 1305 iFreeETF_TOPIX(年1回決算型) +6.35% 210.5億円 80
3 315A グローバルX_銀行_高配当-日本株式_ETF +4.45% 209.2億円 80
3 8015 豊田通商 +16.56% 208.4億円 90
3 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス +7.95% 187.7億円 60
3 3402 東レ -0.29% 176.5億円 50
3 7261 マツダ -6.54% 166.2億円 60
3 8630 SOMPOホールディングス +4.1% 150.4億円 75
3 9104 商船三井 +0.38% 150.0億円 65
3 7182 ゆうちょ銀行 +3.96% 141.1億円 50
3 4503 アステラス製薬 -2.06% 135.6億円 75
3 8801 三井不動産 -7.3% 134.3億円 50
3 221A MAXIS日経半導体株上場投信 +30.96% 125.5億円 80
3 5201 AGC +3.24% 121.8億円 50
3 1695 WisdomTree_小麦上場投資信託 +14.91% 119.4億円 95
3 4368 扶桑化学工業 +49.6% 109.3億円 100
3 4005 住友化学 +5.36% 100.7億円 75
3 4971 メック +58.15% 99.0億円 90
3 2768 双日 -4.25% 97.1億円 50
3 6178 日本郵政 +3.46% 96.1億円 50
3 8309 三井住友トラストグループ +8% 89.8億円 80
3 9022 東海旅客鉄道 -15.21% 88.5億円 50
3 5233 太平洋セメント +6.23% 86.5億円 70
3 9513 電源開発 +10.33% 86.0億円 80
3 8750 第一ライフグループ +3.38% 85.4億円 80
3 4182 三菱瓦斯化学 +22.49% 85.0億円 80
3 1928 積水ハウス -1.88% 80.1億円 50
3 7186 横浜フィナンシャルグループ +7.62% 76.1億円 80
3 6806 ヒロセ電機 +17.46% 69.1億円 80
3 1651 iFreeETF_TOPIX高配当40指数 +3.2% 69.0億円 75
3 7014 名村造船所 -12.09% 64.7億円 50
3 4042 東ソー +10.96% 61.0億円 60
3 6855 日本電子材料 +25.23% 60.8億円 80
3 8601 大和証券グループ本社 -2.12% 57.9億円 50
3 8473 SBIホールディングス -3.12% 54.9億円 50
3 1348 MAXIS_トピックス上場投信 +6.23% 51.5億円 80
3 3289 東急不動産ホールディングス -1.63% 51.3億円 50
3 7167 めぶきフィナンシャルグループ +8.68% 50.8億円 80
3 8331 千葉銀行 +5.36% 49.0億円 90
3 8341 七十七銀行 +3.18% 48.6億円 75
3 4272 日本化薬 +19.54% 47.7億円 70
3 8359 八十二長野銀行 +15.85% 42.8億円 80
3 8354 ふくおかフィナンシャルグループ +6.89% 41.1億円 80
3 4966 上村工業 +17.28% 40.9億円 80
3 2563 iシェアーズ_S&P500_米国株_ETF(為替ヘッジあり) +7.29% 40.3億円 80
3 4021 日産化学 +14.04% 38.4億円 80
3 5232 住友大阪セメント +11.99% 37.0億円 70
3 5844 京都フィナンシャルグループ +9.58% 36.7億円 80
3 141A トライアルホールディングス +11.75% 33.7億円 75
3 7337 ひろぎんホールディングス +10.7% 32.5億円 95
3 3401 帝人 +8.12% 31.0億円 80
3 8050 セイコーグループ +16.1% 29.1億円 65
3 8253 クレディセゾン +1.28% 28.6億円 50
3 7322 三十三フィナンシャルグループ +19.17% 27.4億円 95
3 8804 東京建物 -6.1% 26.2億円 50
3 8252 丸井グループ -1% 26.2億円 50
3 4631 DIC -3.38% 26.1億円 50
3 8022 美津濃 +0.83% 25.6億円 60
3 543A ARCHION -17% 25.2億円 60
3 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -7.93% 23.6億円 50
3 465A グローバルX_日経平均株主還元40-日本株式_ETF +4.05% 23.0億円 80
3 6996 ニチコン +40.89% 22.7億円 80
3 7806 MTG +18.74% 22.6億円 80
3 2518 NEXT_FUNDS_MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 +5.58% 22.5億円 80
3 6592 マブチモーター -1.74% 22.1億円 60
3 8366 滋賀銀行 +9.54% 18.9億円 75
3 4099 四国化成ホールディングス +26.99% 18.4億円 90
3 7327 第四北越フィナンシャルグループ +3.53% 18.2億円 80
3 5384 フジミインコーポレーテッド +25.2% 18.0億円 80
3 8233 高島屋 -1.44% 17.7億円 50
3 4970 東洋合成工業 +62.26% 17.1億円 80
3 8544 京葉銀行 +12.42% 16.4億円 80
3 2017 iFreeETF_JPXプライム150 +5.48% 16.3億円 80
3 8361 大垣共立銀行 +15% 14.2億円 90
3 8358 スルガ銀行 +9.58% 13.9億円 80
3 4118 カネカ +4.6% 13.5億円 90
3 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ -0.21% 13.5億円 50
3 2593 伊藤園 -1.49% 13.2億円 75
3 1494 One_ETF_高配当日本株 +0.41% 12.7億円 50
3 7380 十六フィナンシャルグループ +15.33% 12.0億円 90
3 540A 上場インデックスファンド日経銀行株トップ10 +6.02% 11.6億円 80
3 7180 九州フィナンシャルグループ +7.31% 10.6億円 80
3 8714 池田泉州ホールディングス +5.54% 10.3億円 65
3 2634 NEXT_FUNDS_S&P500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 +7.06% 10.1億円 80
3 8558 東和銀行 +8.69% 10.0億円 65
3 8392 大分銀行 +14.45% 9.6億円 75
3 1879 新日本建設 +14.23% 8.4億円 60
3 8360 山梨中央銀行 +9.52% 8.3億円 70
3 1938 日本リーテック +14.56% 8.2億円 75
3 6619 ダブル・スコープ +30.73% 8.1億円 85
3 8570 イオンフィナンシャルサービス -4.73% 7.8億円 45
3 3104 富士紡ホールディングス +19.71% 7.5億円 75
3 8595 ジャフコグループ -6.19% 7.3億円 45
3 8381 山陰合同銀行 +9.71% 7.2億円 60
3 8425 みずほリース -0.35% 7.1億円 45
3 2084 NEXT_FUNDS_日本高配当株アクティブ上場投信 +5.15% 6.8億円 75
3 6331 三菱化工機 +0.28% 6.2億円 45
3 8399 琉球銀行 +9.11% 5.9億円 75
3 404A グローバルX_チャイナテック・トップ10_ETF +22.8% 5.9億円 75
3 2529 NEXT_FUNDS_野村株主還元70連動型上場投信 +0.72% 5.4億円 45
3 2674 ハードオフコーポレーション +19.75% 5.0億円 85
3 3168 MERF +29.73% 4.7億円 80
3 8935 FJネクストホールディングス +6.29% 4.5億円 55
3 1950 日本電設工業 +1.52% 4.5億円 55
3 2080 PBR1倍割れ解消推進ETF +4.49% 4.4億円 80
3 2628 iFreeETF_中国科創板50(STAR50) +23.89% 4.3億円 80
3 6371 椿本チエイン +0.58% 4.1億円 40
3 7412 アトム +9.57% 4.1億円 70
3 7287 日本精機 +0.47% 4.1億円 40
3 4367 広栄化学 +18.01% 4.0億円 60
3 8541 愛媛銀行 +10.12% 3.8億円 80
3 9722 藤田観光 -9.12% 3.7億円 40
3 8343 秋田銀行 +8.36% 3.5億円 80
3 1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) -0.6% 3.2億円 40
3 2625 iFreeETF_TOPIX(年4回決算型) +5.22% 3.1億円 70
3 4045 東亞合成 -1.66% 3.0億円 40
3 1473 One_ETF_トピックス +6.24% 2.8億円 70
3 8566 リコーリース +3.57% 2.7億円 70
3 8344 山形銀行 +4.83% 2.7億円 65
3 6445 ジャノメ +2.63% 2.7億円 40
3 1631 NEXT_FUNDS_銀行(TOPIX-17)上場投信 +6.34% 2.6億円 70
3 8551 北日本銀行 +2.3% 2.5億円 50
3 4958 長谷川香料 +5.98% 2.4億円 70
3 7637 白銅 +20.9% 2.3億円 60
3 8133 伊藤忠エネクス +4.41% 2.3億円 70
3 8613 丸三証券 +0.24% 2.3億円 40
3 4229 群栄化学工業 +12% 2.3億円 70
3 1687 WisdomTree_農産物上場投資信託 +7.8% 2.3億円 70
3 2641 グローバルX_グローバルリーダーズ-日本株式_ETF +4.44% 2.2億円 70
3 2053 中部飼料 -1.35% 2.1億円 40
3 1577 NEXT_FUNDS_日本株高配当70連動型上場投信(高配当70) +1.63% 2.0億円 40
3 6340 澁谷工業 +7.47% 1.9億円 40
3 8014 蝶理 +1.62% 1.8億円 55
3 8929 青山財産ネットワークス +1.01% 1.7億円 40
3 4095 日本パーカライジング -1.19% 1.7億円 40
3 4113 田岡化学工業 -8.75% 1.7億円 55
3 6167 冨士ダイス -7.56% 1.6億円 50
3 6470 大豊工業 +19.99% 1.4億円 70
3 4220 リケンテクノス -0.14% 1.4億円 55
3 9310 日本トランスシティ -2.53% 1.4億円 50
3 4116 大日精化工業 -2.77% 1.3億円 40
3 1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 +6.99% 1.3億円 70
3 6505 東洋電機製造 +5.66% 1.2億円 65
3 2705 大戸屋ホールディングス +3.1% 1.2億円 65
3 2643 NEXT_FUNDS_MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 +6.52% 1.1億円 70
3 5992 中央発條 +10.5% 1.1億円 80
3 8713 フィデアホールディングス +0.5% 1.1億円 40
3 9216 ビーウィズ +7% 1.1億円 55
3 518A NEXT_FUNDS_FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 +1.03% 1.1億円 55
3 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング +2.97% 1.0億円 50
3 354A iFreeETF_ブルームバーグ日本株高配当50指数 +0.57% 1.0億円 30
3 9256 サクシード +37.81% 0.9億円 80
3 395A 業界改革厳選ETF地銀 +7.06% 0.9億円 60
3 3950 ザ・パック +2.28% 0.9億円 60
3 4112 保土谷化学工業 +7.91% 0.9億円 60
3 7952 河合楽器製作所 +3.79% 0.8億円 45
3 2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし +3.24% 0.8億円 60
3 9272 ブティックス +11.82% 0.8億円 70
3 6763 帝国通信工業 +0.26% 0.8億円 45
3 2983 アールプランナー -11.12% 0.8億円 45
3 4462 石原ケミカル +9.05% 0.7億円 60
3 6706 電気興業 +12.32% 0.7億円 60
3 4420 イーソル +10.93% 0.6億円 40
3 2557 SMDAM_トピックス上場投信 +5.69% 0.6億円 60
3 4714 リソー教育グループ -1.16% 0.6億円 30
3 5185 フコク -4.39% 0.6億円 30
3 8596 九州リースサービス +3.29% 0.5億円 30
3 9130 共栄タンカー +0.42% 0.5億円 45
3 3276 JPMC +1.63% 0.5億円 30
3 1632 NEXT_FUNDS_金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 +7.02% 0.5億円 70
3 1477 iシェアーズ_MSCI_日本株最小分散_ETF +0.59% 0.5億円 45
3 1591 NEXT_FUNDS_JPX日経インデックス400連動型上場投信 +6.36% 0.5億円 60
3 2752 フジオフードグループ本社 +1.95% 0.5億円 45
3 6294 オカダアイヨン -3.41% 0.5億円 30
3 8383 鳥取銀行 -3.62% 0.4億円 30
3 2588 プレミアムウォーターホールディングス -4.12% 0.4億円 30
3 2751 テンポスホールディングス -6.78% 0.4億円 30
3 2003 日東富士製粉 +0.43% 0.4億円 45
3 4410 ハリマ化成グループ -2.49% 0.4億円 30
3 9029 ヒガシホールディングス +8.38% 0.4億円 30
3 4310 ドリームインキュベータ -7.06% 0.4億円 30
3 2217 モロゾフ +0.11% 0.4億円 30
3 6482 YUSHIN +1.76% 0.4億円 30
3 7294 ヨロズ -7.14% 0.3億円 30
3 9651 日本プロセス +1.76% 0.3億円 45
3 9639 三協フロンテア +1.89% 0.3億円 30
3 7679 薬王堂ホールディングス -7.61% 0.3億円 30
3 8908 毎日コムネット +3.06% 0.3億円 45
3 234A グローバルX_MSCIキャッシュフローキング-日本株式_ETF -0.23% 0.3億円 30
3 6343 フリージア・マクロス -8.6% 0.2億円 30
3 2483 翻訳センター +18.14% 0.2億円 50
3 6771 池上通信機 +9.02% 0.2億円 60
3 5697 サンユウ -4.38% 0.2億円 45
3 7481 尾家産業 -5.35% 0.2億円 30
3 3733 ソフトウェア・サービス -4.52% 0.2億円 30
3 7570 橋本総業ホールディングス +4.63% 0.2億円 30
3 4885 室町ケミカル -7.73% 0.2億円 40
3 9850 グルメ杵屋 -1.17% 0.2億円 30
3 2612 かどや製油 +1.14% 0.2億円 45
3 4801 セントラルスポーツ -2.45% 0.1億円 30
3 8928 穴吹興産 -1.2% 0.1億円 45
3 9248 人・夢・技術グループ +0.89% 0.1億円 45
3 1736 オーテック -4.85% 0.1億円 30
3 7490 日新商事 +59.74% 0.1億円 80
3 7371 Zenken -2.02% 0.1億円 30
3 9709 NCS&A -3.63% 0.1億円 30
3 4482 ウィルズ +3.74% 0.1億円 70
3 1716 第一カッター興業 -2.07% 0.1億円 30
3 1788 三東工業社 -6.34% 0.1億円 45
3 1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI_ACWI)除く日本 +7.1% 0.1億円 60
3 7183 あんしん保証 +31.25% 0.1億円 80
3 7619 田中商事 -0.51% 0.1億円 30
3 2185 シイエム・シイ +0.09% 0.1億円 45
3 4629 大伸化学 +11.64% 0.1億円 55
3 3929 ソーシャルワイヤー +12.3% 0.1億円 60
3 2011 SMDAM_Active_ETF_日本高配当株式 +2.48% 0.1億円 60
3 1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) +6.54% 0.1億円 60
3 1364 iシェアーズ_JPX日経400_ETF +6.87% 0.1億円 60
3 4068 ベイシス +0.47% 0.1億円 55
3 7021 ニッチツ -5.3% 0.1億円 30
3 9867 ソレキア -4.4% 0.1億円 30
3 3177 ありがとうサービス -1.14% 0.1億円 30
3 7066 ピアズ +2.95% 0.0億円 45
3 7215 ファルテック +4.23% 0.0億円 30
3 3848 データ・アプリケーション -1.88% 0.0億円 30
3 5871 SOLIZE_Holdings -4.7% 0.0億円 30
3 3440 日創グループ -3.91% 0.0億円 30
3 9818 大丸エナウィン +2.83% 0.0億円 60
3 461A MAXIS日本株高配当SMART50上場投信 -0.9% 0.0億円 30
3 4398 ブロードバンドセキュリティ -5.02% 0.0億円 30
