JPX日経400関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
JPX日経400は現在「弱い動き」です
直近7日平均:-0.27%
| 日付 | 05/01 | 04/30 | 04/28 | 04/27 | 04/24 | 04/23 | 04/22 |
| JPX日経400 |
● -0.14% |
● -1.18% |
◯ 1.33% |
◯ 0.07% |
● -0.21% |
● -1.01% |
● -0.75% |
| 日経平均 |
◯ 0.38% |
● -1.06% |
● -1.02% |
◯ 1.38% |
◯ 0.97% |
● -0.75% |
◯ 0.40% |
JPX日経400関連銘柄のテーマ。ROEや収益性を重視した優良株指数で、海外資金の流入により株価が動きやすい。
JPX日経400関連銘柄の見方
JPX日経400関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、JPX日経400に属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-05-01 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% | 3,169,300株 | 70 |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% | 17,136,600株 | 70 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% | 9,656,600株 | 100 |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% | 7,293,200株 | 70 |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% | 1,667,000株 | 95 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% | 5,915,900株 | 95 |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% | 9,120,400株 | 80 |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% | 3,258,200株 | 60 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% | 46,978,900株 | 75 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% | 1,268,000株 | 60 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 2,791円 | +4.16% | 535,100株 | 50 |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,710円 | +4.15% | 4,982,900株 | 60 |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% | 2,049,200株 | 90 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% | 72,065,400株 | 85 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% | 12,213,500株 | 90 |
| 6966 | 三井ハイテック | 668円 | +3.73% | 2,002,900株 | 60 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,453円 | +3.60% | 2,093,300株 | 90 |
| 6707 | サンケン電気 | 9,663円 | +3.35% | 121,100株 | 90 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 7,850円 | +3.29% | 162,000株 | 75 |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% | 2,150,700株 | 90 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2,283円 | +2.98% | 4,225,700株 | 60 |
| 9201 | 日本航空 | 2,527円 | +2.97% | 5,274,100株 | 60 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 5,328円 | +2.90% | 2,035,000株 | 75 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,919円 | +2.54% | 5,234,400株 | 60 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% | 43,957,400株 | 60 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,358円 | +2.48% | 935,000株 | 50 |
| 3436 | SUMCO | 2,533円 | +2.30% | 12,210,700株 | 90 |
| 6141 | DMG森精機 | 3,000円 | +2.28% | 3,297,600株 | 60 |
| 4385 | メルカリ | 3,855円 | +2.15% | 1,166,700株 | 80 |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,168円 | +2.07% | 412,300株 | 60 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,627円 | +2.04% | 573,400株 | 55 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,957円 | +2.03% | 196,500株 | 50 |
| 6101 | ツガミ | 4,785円 | +2.03% | 497,100株 | 90 |
| 3003 | ヒューリック | 1,799円 | +1.87% | 2,500,000株 | 50 |
| 4689 | LINEヤフー | 420円 | +1.79% | 12,586,700株 | 80 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4,600円 | +1.77% | 60,200株 | 40 |
| 6845 | アズビル | 1,417円 | +1.65% | 940,800株 | 65 |
| 6465 | ホシザキ | 5,182円 | +1.63% | 320,100株 | 65 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% | 913,500株 | 50 |
| 4519 | 中外製薬 | 8,245円 | +1.59% | 5,927,700株 | 50 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,510円 | +1.59% | 221,500株 | 45 |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% | 4,688,500株 | 65 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,223円 | +1.58% | 9,239,000株 | 40 |
| 7733 | オリンパス | 1,571円 | +1.58% | 4,718,500株 | 50 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,390円 | +1.56% | 1,902,200株 | 75 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2,794円 | +1.53% | 931,600株 | 40 |
| 9008 | 京王電鉄 | 748円 | +1.46% | 2,030,600株 | 40 |
| 9697 | カプコン | 3,351円 | +1.45% | 1,767,000株 | 55 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 3,627円 | +1.45% | 524,500株 | 80 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,319円 | +1.42% | 1,693,700株 | 40 |
| 7309 | シマノ | 16,645円 | +1.40% | 245,900株 | 50 |
| 4587 | ペプチドリーム | 1,167円 | +1.39% | 589,400株 | 45 |
| 6326 | クボタ | 2,589円 | +1.39% | 2,643,600株 | 50 |
| 5444 | 大和工業 | 12,120円 | +1.38% | 261,800株 | 50 |
| 4151 | 協和キリン | 2,394円 | +1.35% | 1,079,700株 | 65 |
| 7729 | 東京精密 | 17,355円 | +1.31% | 262,400株 | 80 |
| 8078 | 阪和興業 | 1,634円 | +1.30% | 412,600株 | 45 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,744円 | +1.29% | 788,300株 | 50 |
| 8098 | 稲畑産業 | 3,915円 | +1.29% | 58,700株 | 40 |
| 8919 | カチタス | 3,155円 | +1.28% | 158,400株 | 40 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,595円 | +1.27% | 1,011,000株 | 50 |
| 6305 | 日立建機 | 5,541円 | +1.26% | 751,400株 | 50 |
| 4042 | 東ソー | 2,444円 | +1.26% | 1,010,600株 | 50 |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,200円 | +1.20% | 122,200株 | 60 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,532円 | +1.16% | 1,976,400株 | 55 |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% | 2,704,400株 | 40 |
| 4568 | 第一三共 | 2,617円 | +1.08% | 7,940,900株 | 50 |
| 8410 | セブン銀行 | 267円 | +1.02% | 3,211,400株 | 45 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 2,301円 | +0.99% | 622,500株 | 40 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,183円 | +0.99% | 3,854,800株 | 40 |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 9,162円 | +0.97% | 795,100株 | 65 |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% | 15,600,000株 | 40 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,123円 | +0.94% | 2,680,100株 | 40 |
| 6323 | ローツェ | 3,704円 | +0.93% | 1,548,100株 | 75 |
| 4722 | フューチャー | 1,543円 | +0.92% | 259,400株 | 30 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,857円 | +0.90% | 4,997,800株 | 40 |
| 2685 | アンドエスティHD | 3,025円 | +0.90% | 107,300株 | 55 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,620円 | +0.89% | 533,300株 | 40 |
| 7270 | SUBARU | 2,370円 | +0.85% | 3,566,700株 | 40 |
| 2678 | アスクル | 1,182円 | +0.85% | 336,400株 | 40 |
| 4403 | 日油 | 3,237円 | +0.84% | 739,400株 | 80 |
| 7599 | IDOM | 1,329円 | +0.83% | 406,300株 | 35 |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,212円 | +0.82% | 208,600株 | 40 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7,361円 | +0.79% | 3,535,400株 | 50 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | +0.75% | 2,241,100株 | 50 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,498円 | +0.75% | 2,600,300株 | 65 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,167円 | +0.74% | 638,100株 | 50 |
| 6504 | 富士電機 | 13,180円 | +0.73% | 1,536,600株 | 50 |
| 5947 | リンナイ | 3,588円 | +0.73% | 277,900株 | 45 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1,836円 | +0.69% | 559,800株 | 50 |
| 6902 | デンソー | 1,896円 | +0.69% | 7,821,900株 | 50 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 8,680円 | +0.66% | 681,400株 | 50 |
| 3923 | ラクス | 862円 | +0.62% | 1,861,900株 | 50 |
| 6728 | アルバック | 9,822円 | +0.61% | 174,500株 | 75 |
| 7944 | ローランド | 4,110円 | +0.61% | 73,600株 | 45 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,653円 | +0.58% | 1,071,700株 | 50 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2,070円 | +0.58% | 1,169,800株 | 40 |
| 6920 | レーザーテック | 42,930円 | +0.56% | 7,701,500株 | 75 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3,675円 | +0.55% | 364,000株 | 75 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7,823円 | +0.55% | 265,100株 | 55 |
| 4194 | ビジョナル | 7,429円 | +0.55% | 280,800株 | 50 |
| 6532 | ベイカレント | 5,088円 | +0.55% | 1,525,600株 | 45 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,222円 | +0.54% | 314,100株 | 35 |
| 2801 | キッコーマン | 1,434円 | +0.53% | 3,522,600株 | 55 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,541円 | +0.53% | 8,711,900株 | 50 |
| 7453 | 良品計画 | 3,635円 | +0.50% | 2,918,600株 | 55 |
| 7004 | カナデビア | 1,200円 | +0.50% | 908,100株 | 75 |
| 9147 | NIPPON_EXPRESSホールディングス | 4,121円 | +0.49% | 1,253,800株 | 80 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3,165円 | +0.48% | 79,600株 | 30 |
| 4452 | 花王 | 5,862円 | +0.48% | 1,188,500株 | 40 |
| 9065 | 山九 | 8,489円 | +0.46% | 229,400株 | 50 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,127円 | +0.45% | 14,988,600株 | 40 |
| 5393 | ニチアス | 3,111円 | +0.45% | 354,200株 | 75 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,816円 | +0.43% | 994,500株 | 40 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 916円 | +0.43% | 8,387,800株 | 40 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,316円 | +0.41% | 1,496,900株 | 55 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,704円 | +0.39% | 1,004,000株 | 40 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% | 7,852,500株 | 65 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,754円 | +0.37% | 380,600株 | 35 |
| 9766 | コナミグループ | 18,970円 | +0.37% | 361,000株 | 40 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,886円 | +0.36% | 3,174,400株 | 65 |
| 8020 | 兼松 | 2,160円 | +0.35% | 819,800株 | 65 |
| 9435 | 光通信 | 38,130円 | +0.34% | 96,900株 | 40 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2,587円 | +0.31% | 164,500株 | 55 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 825円 | +0.27% | 3,194,600株 | 50 |
| 6645 | オムロン | 5,588円 | +0.27% | 1,577,200株 | 80 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,537円 | +0.26% | 536,200株 | 50 |
| 7269 | スズキ | 1,753円 | +0.26% | 5,801,700株 | 40 |
| 7751 | キヤノン | 4,017円 | +0.25% | 4,142,900株 | 40 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,661円 | +0.25% | 453,600株 | 80 |
| 7716 | ナカニシ | 2,785円 | +0.25% | 213,200株 | 60 |
| 2871 | ニチレイ | 1,891円 | +0.24% | 1,015,300株 | 50 |
| 4183 | 三井化学 | 1,900円 | +0.24% | 1,950,100株 | 40 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,881円 | +0.23% | 469,400株 | 80 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 4,800円 | +0.21% | 93,200株 | 55 |
| 2201 | 森永製菓 | 2,682円 | +0.21% | 217,200株 | 50 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 2,815円 | +0.21% | 427,800株 | 50 |
| 1928 | 積水ハウス | 3,417円 | +0.21% | 1,649,700株 | 50 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 9,492円 | +0.17% | 234,200株 | 40 |
| 8130 | サンゲツ | 2,992円 | +0.17% | 105,000株 | 40 |
| 4686 | ジャストシステム | 3,700円 | +0.14% | 112,600株 | 40 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,714円 | +0.13% | 724,100株 | 55 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,550円 | +0.13% | 6,537,500株 | 50 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,415円 | +0.12% | 460,300株 | 65 |
| 7994 | オカムラ | 2,505円 | +0.12% | 119,600株 | 45 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 8,130円 | +0.12% | 216,300株 | 55 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,487円 | +0.10% | 2,021,000株 | 50 |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,717円 | +0.09% | 3,020,900株 | 50 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,697円 | +0.09% | 859,800株 | 50 |
| 4967 | 小林製薬 | 5,807円 | +0.09% | 169,900株 | 60 |
| 9759 | NSD | 2,690円 | +0.07% | 226,500株 | 35 |
| 6005 | 三浦工業 | 3,231円 | +0.06% | 295,300株 | 50 |
| 2379 | ディップ | 1,822円 | +0.05% | 273,200株 | 40 |
| 6113 | アマダ | 2,630円 | +0.04% | 1,325,900株 | 80 |
| 4523 | エーザイ | 4,688円 | +0.02% | 875,000株 | 65 |
| 6506 | 安川電機 | 5,521円 | +0.02% | 3,308,100株 | 50 |
| 8154 | 加賀電子 | 4,210円 | +0.00% | 119,200株 | 35 |
| 6432 | 竹内製作所 | 7,020円 | +0.00% | 226,100株 | 45 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,425円 | -0.02% | 319,600株 | 70 |
| 9005 | 東急 | 1,664円 | -0.03% | 2,527,200株 | 40 |
| 1719 | 安藤・間 | 1,904円 | -0.03% | 373,000株 | 35 |
| 6383 | ダイフク | 6,777円 | -0.04% | 1,839,400株 | 80 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,207円 | -0.05% | 1,958,400株 | 40 |
| 6670 | MCJ | 2,183円 | -0.05% | 97,400株 | 45 |
| 8473 | SBIホールディングス | 3,157円 | -0.06% | 5,622,000株 | 50 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,095円 | -0.07% | 2,655,600株 | 80 |
| 5401 | 日本製鉄 | 572円 | -0.07% | 24,588,800株 | 40 |
| 6988 | 日東電工 | 2,995円 | -0.08% | 3,461,900株 | 40 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1,862円 | -0.08% | 3,859,000株 | 55 |
| 1878 | 大東建託 | 3,515円 | -0.09% | 2,310,700株 | 65 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 12,895円 | -0.12% | 895,300株 | 40 |
| 8923 | トーセイ | 1,630円 | -0.12% | 137,100株 | 45 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2,980円 | -0.13% | 575,700株 | 50 |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,443円 | -0.14% | 361,800株 | 35 |
| 8848 | レオパレス21 | 651円 | -0.15% | 796,700株 | 35 |
| 2264 | 森永乳業 | 4,739円 | -0.15% | 319,900株 | 55 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,353円 | -0.15% | 205,800株 | 30 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,202円 | -0.16% | 230,800株 | 75 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 888円 | -0.16% | 6,483,500株 | 40 |
| 9735 | セコム | 5,730円 | -0.17% | 705,900株 | 65 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,296円 | -0.19% | 2,171,400株 | 65 |
| 4202 | ダイセル | 1,230円 | -0.20% | 1,479,200株 | 50 |
| 4516 | 日本新薬 | 4,780円 | -0.21% | 188,000株 | 35 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,205円 | -0.22% | 13,729,300株 | 80 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,335円 | -0.22% | 1,825,400株 | 40 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,488円 | -0.24% | 607,700株 | 50 |
| 9989 | サンドラッグ | 3,764円 | -0.24% | 285,800株 | 40 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,961円 | -0.25% | 874,700株 | 50 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,817円 | -0.25% | 444,800株 | 50 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,704円 | -0.27% | 7,112,700株 | 50 |
| 6436 | アマノ | 3,573円 | -0.28% | 401,500株 | 40 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,524円 | -0.29% | 588,800株 | 55 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,073円 | -0.29% | 216,400株 | 40 |
| 7261 | マツダ | 1,009円 | -0.30% | 4,729,200株 | 40 |
| 9104 | 商船三井 | 5,917円 | -0.30% | 3,181,100株 | 55 |
| 1802 | 大林組 | 3,648円 | -0.30% | 1,666,800株 | 40 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,263円 | -0.32% | 14,005,300株 | 40 |
| 4680 | ラウンドワン | 852円 | -0.32% | 1,344,300株 | 40 |
| 6856 | 堀場製作所 | 21,630円 | -0.32% | 150,800株 | 75 |
| 4666 | パーク24 | 1,822円 | -0.33% | 658,600株 | 40 |
| 9432 | NTT | 152円 | -0.33% | 174,375,200株 | 50 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,321円 | -0.34% | 707,800株 | 35 |
| 9143 | SGホールディングス | 1,457円 | -0.34% | 1,032,800株 | 40 |
| 6981 | 村田製作所 | 5,138円 | -0.35% | 18,404,600株 | 80 |
| 4021 | 日産化学 | 6,750円 | -0.37% | 486,700株 | 80 |
| 7003 | 三井E&S | 5,594円 | -0.37% | 2,188,200株 | 40 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,124円 | -0.38% | 1,929,900株 | 50 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,360円 | -0.38% | 2,838,200株 | 40 |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,605円 | -0.38% | 191,800株 | 45 |
| 2670 | エービーシー・マート | 2,658円 | -0.39% | 589,700株 | 55 |
| 4543 | テルモ | 1,989円 | -0.40% | 3,050,400株 | 55 |
| 2229 | カルビー | 2,954円 | -0.40% | 358,300株 | 55 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,608円 | -0.41% | 1,621,500株 | 40 |
| 1419 | タマホーム | 3,540円 | -0.42% | 116,200株 | 30 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 233円 | -0.43% | 4,735,900株 | 40 |
| 3405 | クラレ | 1,637円 | -0.43% | 868,600株 | 50 |
| 1911 | 住友林業 | 1,381円 | -0.43% | 4,069,700株 | 40 |
| 8252 | 丸井グループ | 2,991円 | -0.45% | 759,700株 | 40 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,446円 | -0.45% | 701,300株 | 40 |
| 7649 | スギホールディングス | 3,116円 | -0.45% | 734,300株 | 40 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 3,265円 | -0.46% | 272,000株 | 60 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,520円 | -0.46% | 660,900株 | 40 |
| 2413 | エムスリー | 1,497円 | -0.50% | 4,680,400株 | 40 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,876円 | -0.50% | 3,634,400株 | 40 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,108円 | -0.51% | 1,751,000株 | 50 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3,982円 | -0.52% | 445,500株 | 50 |
| 8227 | しまむら | 3,257円 | -0.52% | 514,700株 | 40 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,310円 | -0.52% | 138,900株 | 30 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,763円 | -0.52% | 1,346,800株 | 40 |
| 3626 | TIS | 3,399円 | -0.53% | 1,154,800株 | 40 |
| 7867 | タカラトミー | 2,532円 | -0.53% | 420,300株 | 40 |
| 7564 | ワークマン | 7,160円 | -0.56% | 321,300株 | 50 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,735円 | -0.56% | 228,000株 | 45 |
| 8136 | サンリオ | 910円 | -0.56% | 19,693,700株 | 40 |
| 2154 | オープンアップグループ | 1,744円 | -0.57% | 152,600株 | 30 |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | -0.59% | 60,774,500株 | 80 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1,927円 | -0.59% | 5,900,900株 | 80 |
| 4613 | 関西ペイント | 2,328円 | -0.62% | 778,700株 | 40 |
| 7014 | 名村造船所 | 4,025円 | -0.62% | 794,000株 | 40 |
| 8425 | みずほリース | 1,418円 | -0.63% | 295,700株 | 30 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,586円 | -0.63% | 13,366,800株 | 40 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,077円 | -0.65% | 1,719,800株 | 40 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,514円 | -0.66% | 4,820,600株 | 40 |
| 7419 | ノジマ | 1,211円 | -0.66% | 553,800株 | 70 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,798円 | -0.67% | 28,643,100株 | 40 |
| 8801 | 三井不動産 | 1,693円 | -0.67% | 5,387,600株 | 40 |
| 6417 | SANKYO | 1,835円 | -0.68% | 705,000株 | 40 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 3,905円 | -0.69% | 191,300株 | 50 |
| 9101 | 日本郵船 | 5,629円 | -0.71% | 2,028,700株 | 55 |
| 5857 | AREホールディングス | 3,505円 | -0.71% | 626,400株 | 40 |
| 4912 | ライオン | 1,521円 | -0.72% | 2,648,200株 | 40 |
| 3186 | ネクステージ | 3,385円 | -0.73% | 211,800株 | 50 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4,368円 | -0.73% | 697,500株 | 75 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,000円 | -0.76% | 21,904,100株 | 40 |
| 1605 | INPEX | 4,118円 | -0.77% | 4,706,100株 | 65 |
| 4062 | イビデン | 13,375円 | -0.78% | 5,100,600株 | 80 |
| 6954 | ファナック | 6,820円 | -0.80% | 4,880,600株 | 45 |
| 5105 | TOYO_TIRE | 3,790円 | -0.81% | 406,400株 | 40 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3,540円 | -0.81% | 622,300株 | 40 |
| 8088 | 岩谷産業 | 1,905円 | -0.83% | 716,400株 | 55 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,614円 | -0.84% | 1,293,900株 | 40 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2,006円 | -0.84% | 1,991,100株 | 80 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,749円 | -0.85% | 552,900株 | 75 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,522円 | -0.85% | 622,900株 | 40 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 886円 | -0.89% | 248,200株 | 30 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,295円 | -0.90% | 202,600株 | 35 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 303円 | -0.91% | 17,570,900株 | 40 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 980円 | -0.91% | 3,377,600株 | 40 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1,749円 | -0.91% | 1,378,800株 | 40 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,154円 | -0.92% | 2,209,800株 | 65 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,446円 | -0.93% | 199,000株 | 30 |
| 6632 | JVCケンウッド | 1,172円 | -0.93% | 917,900株 | 40 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,620円 | -0.94% | 100,100株 | 75 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,996円 | -0.94% | 2,605,900株 | 50 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1,828円 | -0.95% | 269,100株 | 30 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 72,890円 | -0.95% | 891,200株 | 80 |
| 6841 | 横河電機 | 5,409円 | -0.99% | 820,600株 | 50 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,453円 | -0.99% | 5,777,300株 | 40 |
| 9507 | 四国電力 | 1,541円 | -1.00% | 1,186,200株 | 55 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,755円 | -1.04% | 44,700株 | 30 |
| 3697 | SHIFT | 649円 | -1.04% | 6,484,700株 | 40 |
| 5108 | ブリヂストン | 3,231円 | -1.04% | 4,061,100株 | 40 |
| 9509 | 北海道電力 | 1,000円 | -1.04% | 3,562,200株 | 40 |
| 6951 | 日本電子 | 6,211円 | -1.05% | 206,200株 | 70 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,566円 | -1.08% | 382,500株 | 40 |
| 7740 | タムロン | 1,069円 | -1.11% | 759,800株 | 70 |
| 8804 | 東京建物 | 3,559円 | -1.11% | 543,600株 | 40 |
| 6273 | SMC | 75,230円 | -1.12% | 386,500株 | 80 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,207円 | -1.12% | 6,920,400株 | 55 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 1,482円 | -1.13% | 1,081,000株 | 40 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 3,045円 | -1.14% | 255,800株 | 35 |
| 9513 | 電源開発 | 3,811円 | -1.14% | 656,200株 | 55 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,383円 | -1.15% | 2,230,800株 | 40 |
| 7974 | 任天堂 | 7,597円 | -1.17% | 9,732,200株 | 40 |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,677円 | -1.18% | 442,900株 | 50 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,423円 | -1.18% | 5,876,800株 | 55 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,121円 | -1.19% | 2,267,200株 | 40 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 14,045円 | -1.20% | 1,771,800株 | 80 |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,433円 | -1.22% | 372,700株 | 50 |
| 2875 | 東洋水産 | 10,655円 | -1.25% | 200,000株 | 40 |
| 4684 | オービック | 4,109円 | -1.25% | 1,610,900株 | 45 |
| 8591 | オリックス | 5,209円 | -1.25% | 2,638,400株 | 50 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,406円 | -1.26% | 3,110,200株 | 55 |
| 7762 | シチズン時計 | 1,790円 | -1.27% | 762,000株 | 70 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 851円 | -1.28% | 378,600株 | 30 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,517円 | -1.30% | 1,418,700株 | 40 |
| 1332 | ニッスイ | 1,208円 | -1.31% | 1,234,900株 | 40 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,128円 | -1.32% | 2,327,800株 | 55 |
| 9433 | KDDI | 2,548円 | -1.34% | 7,724,800株 | 40 |
| 3402 | 東レ | 1,106円 | -1.34% | 4,965,500株 | 40 |
| 8584 | ジャックス | 4,020円 | -1.35% | 56,400株 | 30 |
| 4716 | 日本オラクル | 8,526円 | -1.37% | 319,100株 | 40 |
| 7951 | ヤマハ | 1,110円 | -1.38% | 1,455,300株 | 55 |
| 6368 | オルガノ | 15,560円 | -1.39% | 157,800株 | 45 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,625円 | -1.40% | 132,600株 | 45 |
| 2317 | システナ | 420円 | -1.41% | 1,027,900株 | 30 |
| 9502 | 中部電力 | 2,652円 | -1.43% | 2,841,500株 | 65 |
| 4812 | 電通総研 | 2,167円 | -1.46% | 384,600株 | 40 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,090円 | -1.49% | 5,106,300株 | 40 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 898円 | -1.50% | 4,518,500株 | 40 |
| 2371 | カカクコム | 2,582円 | -1.51% | 1,122,800株 | 75 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7,093円 | -1.51% | 3,972,600株 | 55 |
| 1942 | 関電工 | 6,734円 | -1.52% | 1,585,800株 | 80 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3,094円 | -1.53% | 313,800株 | 35 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 9,022円 | -1.53% | 372,400株 | 40 |
| 4768 | 大塚商会 | 2,854円 | -1.54% | 2,574,500株 | 40 |
