JPX日経400関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
JPX日経400は現在「上昇傾向」です
直近7日平均:0.21%
| 日付 | 06/15 | 06/12 | 06/11 | 06/10 | 06/09 | 06/08 | 06/05 |
| JPX日経400 |
◯ 2.08% |
◯ 0.66% |
● -0.42% |
● -0.22% |
◯ 0.47% |
● -1.47% |
◯ 0.39% |
| 日経平均 |
◯ 4.99% |
◯ 2.81% |
◯ 0.06% |
● -1.89% |
◯ 2.17% |
● -3.85% |
● -1.31% |
JPX日経400関連銘柄のテーマ。ROEや収益性を重視した優良株指数で、海外資金の流入により株価が動きやすい。
JPX日経400関連銘柄の見方
JPX日経400関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、JPX日経400に属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-06-15 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% | 9,816,600株 | 100 |
| 6966 | 三井ハイテック | 958円 | +18.56% | 552,500株 | 95 |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% | 18,322,400株 | 100 |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% | 28,135,700株 | 100 |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% | 1,499,800株 | 70 |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% | 4,425,200株 | 100 |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% | 18,771,500株 | 100 |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% | 21,248,100株 | 70 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% | 3,437,600株 | 70 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% | 71,003,100株 | 85 |
| 1942 | 関電工 | 6,342円 | +9.86% | 1,390,100株 | 65 |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% | 4,483,200株 | 95 |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,751円 | +9.66% | 1,169,200株 | 95 |
| 6707 | サンケン電気 | 8,900円 | +8.92% | 145,800株 | 80 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% | 4,237,800株 | 80 |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% | 1,780,700株 | 95 |
| 6141 | DMG森精機 | 3,671円 | +8.23% | 1,392,700株 | 80 |
| 6323 | ローツェ | 4,505円 | +8.09% | 1,768,000株 | 95 |
| 1802 | 大林組 | 3,327円 | +7.84% | 3,731,600株 | 65 |
| 6857 | アドバンテスト | 29,420円 | +7.67% | 9,988,500株 | 80 |
| 6101 | ツガミ | 7,140円 | +7.53% | 489,100株 | 95 |
| 9201 | 日本航空 | 2,824円 | +7.52% | 6,558,200株 | 65 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,294円 | +7.45% | 4,242,200株 | 65 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,460円 | +7.19% | 1,877,600株 | 95 |
| 6368 | オルガノ | 16,245円 | +7.16% | 248,700株 | 80 |
| 6273 | SMC | 70,130円 | +7.05% | 355,700株 | 65 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 72,760円 | +7.00% | 4,611,000株 | 95 |
| 4186 | 東京応化工業 | 10,590円 | +6.92% | 1,101,900株 | 80 |
| 6146 | ディスコ | 85,250円 | +6.70% | 4,361,400株 | 65 |
| 5332 | TOTO | 8,190円 | +6.63% | 1,996,200株 | 95 |
| 4980 | デクセリアルズ | 4,285円 | +6.62% | 2,043,600株 | 80 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 14,860円 | +6.56% | 3,138,900株 | 95 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,200円 | +6.51% | 3,071,400株 | 65 |
| 6841 | 横河電機 | 5,162円 | +6.48% | 1,012,300株 | 65 |
| 7003 | 三井E&S | 4,426円 | +6.47% | 2,562,900株 | 65 |
| 6113 | アマダ | 3,090円 | +6.31% | 2,052,700株 | 95 |
| 6504 | 富士電機 | 14,360円 | +6.25% | 804,500株 | 80 |
| 7014 | 名村造船所 | 3,765円 | +6.21% | 1,842,100株 | 65 |
| 4042 | 東ソー | 3,037円 | +6.13% | 2,169,600株 | 95 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,068円 | +6.11% | 7,389,000株 | 65 |
| 4183 | 三井化学 | 2,186円 | +6.09% | 3,314,900株 | 80 |
| 5105 | TOYO_TIRE | 3,924円 | +6.08% | 1,086,500株 | 65 |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,010円 | +6.02% | 4,307,400株 | 65 |
| 7004 | カナデビア | 1,363円 | +5.99% | 968,400株 | 80 |
| 7729 | 東京精密 | 19,760円 | +5.92% | 528,600株 | 95 |
| 6645 | オムロン | 5,812円 | +5.87% | 1,281,600株 | 80 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,716円 | +5.83% | 2,197,200株 | 95 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,476円 | +5.74% | 3,572,000株 | 95 |
| 6383 | ダイフク | 6,944円 | +5.72% | 1,622,300株 | 80 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,565円 | +5.67% | 1,420,100株 | 80 |
| 6954 | ファナック | 7,344円 | +5.67% | 5,811,400株 | 80 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,858円 | +5.64% | 6,107,400株 | 80 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2,636円 | +5.61% | 5,393,900株 | 80 |
| 1959 | クラフティア | 9,282円 | +5.57% | 312,700株 | 65 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 4,010円 | +5.53% | 11,714,100株 | 95 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 4,115円 | +5.38% | 135,800株 | 75 |
| 8015 | 豊田通商 | 6,505円 | +5.36% | 1,944,300株 | 80 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,338円 | +5.30% | 503,600株 | 95 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 9,870円 | +5.26% | 404,700株 | 80 |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,564円 | +5.23% | 6,699,500株 | 80 |
| 7282 | 豊田合成 | 4,815円 | +5.20% | 450,300株 | 80 |
| 5805 | SWCC | 12,820円 | +5.17% | 344,300株 | 80 |
| 5802 | 住友電気工業 | 11,530円 | +5.10% | 5,739,500株 | 80 |
| 6506 | 安川電機 | 6,655円 | +5.05% | 3,660,700株 | 80 |
| 6326 | クボタ | 2,843円 | +5.00% | 2,817,300株 | 80 |
| 8053 | 住友商事 | 6,567円 | +4.92% | 3,316,600株 | 75 |
| 5857 | AREホールディングス | 3,215円 | +4.89% | 525,000株 | 60 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,806円 | +4.87% | 852,200株 | 60 |
| 6728 | アルバック | 9,257円 | +4.87% | 443,300株 | 60 |
| 6305 | 日立建機 | 5,559円 | +4.83% | 816,700株 | 60 |
| 4203 | 住友ベークライト | 6,793円 | +4.83% | 478,900株 | 75 |
| 5344 | MARUWA | 68,900円 | +4.77% | 129,100株 | 75 |
| 2768 | 双日 | 5,316円 | +4.63% | 1,405,900株 | 60 |
| 3402 | 東レ | 1,198円 | +4.59% | 5,296,100株 | 60 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,903円 | +4.58% | 29,688,600株 | 60 |
| 9506 | 東北電力 | 1,066円 | +4.56% | 3,314,900株 | 60 |
| 6856 | 堀場製作所 | 26,605円 | +4.56% | 163,500株 | 75 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,552円 | +4.55% | 902,100株 | 90 |
| 7261 | マツダ | 1,183円 | +4.51% | 6,733,800株 | 60 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,817円 | +4.48% | 2,484,800株 | 60 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,129円 | +4.44% | 5,928,900株 | 90 |
| 7259 | アイシン | 2,373円 | +4.40% | 1,959,500株 | 75 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 337円 | +4.37% | 12,436,400株 | 75 |
| 4202 | ダイセル | 1,356円 | +4.35% | 2,230,400株 | 60 |
| 4613 | 関西ペイント | 2,575円 | +4.29% | 1,530,300株 | 60 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,056円 | +4.24% | 3,199,100株 | 60 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2,949円 | +4.24% | 3,470,800株 | 60 |
| 4401 | ADEKA | 4,125円 | +4.17% | 313,800株 | 75 |
| 6861 | キーエンス | 75,650円 | +4.17% | 595,600株 | 75 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,628円 | +4.16% | 563,300株 | 75 |
| 5401 | 日本製鉄 | 574円 | +4.10% | 37,239,700株 | 60 |
| 6586 | マキタ | 5,705円 | +4.09% | 877,600株 | 75 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,242円 | +3.94% | 802,600株 | 60 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2,204円 | +3.89% | 5,138,200株 | 90 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,671円 | +3.85% | 2,659,600株 | 60 |
| 7270 | SUBARU | 2,568円 | +3.80% | 3,616,600株 | 60 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 28,460円 | +3.79% | 118,500株 | 90 |
| 7988 | ニフコ | 4,435円 | +3.79% | 518,900株 | 60 |
| 4021 | 日産化学 | 7,800円 | +3.74% | 531,400株 | 90 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,521円 | +3.72% | 3,105,200株 | 90 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,414円 | +3.63% | 10,446,400株 | 90 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4,730円 | +3.61% | 1,754,800株 | 75 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3,747円 | +3.57% | 602,900株 | 60 |
| 8020 | 兼松 | 2,162円 | +3.57% | 554,900株 | 60 |
| 3405 | クラレ | 1,775円 | +3.56% | 2,071,500株 | 60 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,017円 | +3.54% | 274,500株 | 55 |
| 7269 | スズキ | 1,933円 | +3.48% | 7,104,100株 | 60 |
| 5108 | ブリヂストン | 3,513円 | +3.45% | 4,029,100株 | 60 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,232円 | +3.40% | 7,227,000株 | 75 |
| 7011 | 三菱重工業 | 3,659円 | +3.36% | 21,245,700株 | 60 |
| 5393 | ニチアス | 3,778円 | +3.34% | 616,600株 | 90 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,458円 | +3.33% | 15,893,600株 | 90 |
| 8830 | 住友不動産 | 3,685円 | +3.25% | 5,096,900株 | 60 |
| 1719 | 安藤・間 | 1,799円 | +3.21% | 660,300株 | 60 |
| 8078 | 阪和興業 | 1,759円 | +3.17% | 504,300株 | 70 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3,684円 | +3.16% | 893,500株 | 60 |
| 6988 | 日東電工 | 3,099円 | +3.13% | 2,308,500株 | 60 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,997円 | +3.12% | 2,501,500株 | 60 |
| 6432 | 竹内製作所 | 7,610円 | +3.12% | 227,800株 | 90 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,488円 | +3.05% | 13,043,300株 | 90 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 8,169円 | +3.05% | 674,100株 | 60 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 7,793円 | +3.04% | 11,061,200株 | 90 |
| 4666 | パーク24 | 1,865円 | +3.01% | 2,028,200株 | 60 |
| 5444 | 大和工業 | 12,310円 | +3.01% | 134,800株 | 60 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 9,916円 | +2.97% | 662,100株 | 60 |
| 8002 | 丸紅 | 5,042円 | +2.92% | 4,310,700株 | 60 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 5,043円 | +2.86% | 1,278,400株 | 75 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3,811円 | +2.86% | 1,267,600株 | 90 |
| 6902 | デンソー | 1,907円 | +2.83% | 8,140,000株 | 60 |
| 9508 | 九州電力 | 1,683円 | +2.75% | 1,457,700株 | 60 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 10,235円 | +2.69% | 814,000株 | 90 |
| 1911 | 住友林業 | 1,369円 | +2.66% | 4,613,900株 | 60 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,203円 | +2.61% | 9,965,300株 | 90 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,789円 | +2.61% | 619,100株 | 90 |
| 3626 | TIS | 3,165円 | +2.59% | 1,363,100株 | 65 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,836円 | +2.55% | 1,609,300株 | 90 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,242円 | +2.53% | 56,006,100株 | 90 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2,906円 | +2.52% | 9,239,100株 | 60 |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,760円 | +2.50% | 246,900株 | 65 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,761円 | +2.38% | 4,143,700株 | 90 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,265円 | +2.37% | 1,880,800株 | 60 |
| 9509 | 北海道電力 | 950円 | +2.36% | 2,496,600株 | 60 |
| 6845 | アズビル | 1,580円 | +2.36% | 2,069,500株 | 75 |
| 5991 | 日本発條 | 3,756円 | +2.32% | 1,797,700株 | 85 |
| 6951 | 日本電子 | 6,606円 | +2.32% | 234,300株 | 75 |
| 6005 | 三浦工業 | 3,190円 | +2.31% | 440,500株 | 60 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,435円 | +2.23% | 2,996,300株 | 60 |
| 8919 | カチタス | 3,445円 | +2.23% | 129,100株 | 65 |
| 9503 | 関西電力 | 2,368円 | +2.22% | 4,135,200株 | 60 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 8,686円 | +2.21% | 291,600株 | 60 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1,964円 | +2.16% | 524,100株 | 90 |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,648円 | +2.14% | 6,372,800株 | 60 |
| 4689 | LINEヤフー | 411円 | +2.14% | 16,832,900株 | 75 |
| 5803 | フジクラ | 4,346円 | +2.11% | 37,526,700株 | 75 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,388円 | +2.05% | 2,442,100株 | 60 |
| 4716 | 日本オラクル | 8,699円 | +2.04% | 254,000株 | 50 |
| 9507 | 四国電力 | 1,498円 | +1.97% | 477,000株 | 45 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 5,326円 | +1.97% | 389,400株 | 50 |
| 8253 | クレディセゾン | 4,304円 | +1.94% | 524,500株 | 50 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,277円 | +1.93% | 3,325,400株 | 50 |
| 8804 | 東京建物 | 3,371円 | +1.87% | 1,059,100株 | 50 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,210円 | +1.87% | 613,600株 | 50 |
| 9502 | 中部電力 | 2,861円 | +1.85% | 2,980,500株 | 65 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,349円 | +1.85% | 2,832,700株 | 50 |
| 4403 | 日油 | 2,734円 | +1.84% | 801,100株 | 50 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 7,190円 | +1.84% | 53,400株 | 55 |
| 4568 | 第一三共 | 2,546円 | +1.82% | 6,168,200株 | 50 |
| 6632 | JVCケンウッド | 1,098円 | +1.81% | 1,880,000株 | 40 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 2,438円 | +1.80% | 2,202,800株 | 50 |
| 5706 | 三井金属 | 44,690円 | +1.80% | 2,434,000株 | 65 |
| 8154 | 加賀電子 | 4,555円 | +1.79% | 106,300株 | 70 |
| 7419 | ノジマ | 1,482円 | +1.79% | 1,004,600株 | 75 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,519円 | +1.76% | 18,028,200株 | 80 |
| 3923 | ラクス | 904円 | +1.75% | 2,803,600株 | 55 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,737円 | +1.72% | 13,258,100株 | 55 |
| 4543 | テルモ | 2,237円 | +1.70% | 5,738,000株 | 70 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 6,061円 | +1.68% | 3,670,400株 | 80 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,451円 | +1.68% | 1,523,100株 | 55 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,673円 | +1.65% | 3,446,400株 | 80 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,907円 | +1.63% | 13,800,300株 | 50 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,595円 | +1.62% | 5,528,200株 | 50 |
| 8923 | トーセイ | 1,591円 | +1.60% | 204,500株 | 40 |
| 7951 | ヤマハ | 1,120円 | +1.54% | 1,526,900株 | 50 |
| 3186 | ネクステージ | 3,630円 | +1.54% | 396,500株 | 65 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,565円 | +1.53% | 1,767,800株 | 55 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,727円 | +1.53% | 1,055,800株 | 50 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,463円 | +1.52% | 261,100株 | 60 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 6,242円 | +1.51% | 2,104,600株 | 80 |
| 2379 | ディップ | 1,764円 | +1.50% | 202,600株 | 40 |
| 8425 | みずほリース | 1,290円 | +1.49% | 862,800株 | 50 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 928円 | +1.46% | 5,317,600株 | 50 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 248円 | +1.43% | 7,831,100株 | 80 |
| 6367 | ダイキン工業 | 23,360円 | +1.43% | 836,200株 | 65 |
| 1928 | 積水ハウス | 3,335円 | +1.40% | 2,300,700株 | 50 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,104円 | +1.38% | 1,448,600株 | 50 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,824円 | +1.38% | 682,900株 | 80 |
| 4516 | 日本新薬 | 3,997円 | +1.37% | 154,700株 | 35 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,035円 | +1.37% | 1,986,700株 | 50 |
| 8088 | 岩谷産業 | 1,875円 | +1.35% | 727,600株 | 65 |
| 7762 | シチズン時計 | 2,208円 | +1.33% | 899,100株 | 65 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,736円 | +1.31% | 811,300株 | 55 |
| 5019 | 出光興産 | 1,332円 | +1.29% | 3,327,700株 | 40 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,758円 | +1.29% | 973,900株 | 45 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,776円 | +1.28% | 9,102,900株 | 80 |
| 7944 | ローランド | 4,345円 | +1.28% | 87,800株 | 55 |
| 8591 | オリックス | 6,170円 | +1.28% | 3,380,200株 | 80 |
| 7751 | キヤノン | 4,327円 | +1.26% | 3,116,800株 | 50 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,953円 | +1.25% | 619,600株 | 80 |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,150円 | +1.22% | 270,600株 | 50 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,423円 | +1.21% | 410,300株 | 75 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 644円 | +1.18% | 1,274,900株 | 45 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,335円 | +1.18% | 4,458,000株 | 50 |
| 8098 | 稲畑産業 | 3,890円 | +1.17% | 72,600株 | 40 |
| 6869 | シスメックス | 1,422円 | +1.14% | 3,081,200株 | 75 |
| 6465 | ホシザキ | 5,264円 | +1.13% | 357,700株 | 50 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,439円 | +1.12% | 6,308,500株 | 75 |
| 4523 | エーザイ | 3,821円 | +1.08% | 1,728,800株 | 50 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3,855円 | +1.05% | 121,600株 | 70 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 1,378円 | +1.03% | 281,700株 | 40 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,247円 | +1.03% | 241,000株 | 45 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,502円 | +1.01% | 227,700株 | 70 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4,560円 | +1.00% | 58,200株 | 40 |
| 7936 | アシックス | 4,493円 | +0.97% | 1,950,400株 | 65 |
| 8058 | 三菱商事 | 4,728円 | +0.96% | 8,624,000株 | 50 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,510円 | +0.90% | 6,294,800株 | 40 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,246円 | +0.85% | 7,632,000株 | 50 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,320円 | +0.85% | 16,105,300株 | 55 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,458円 | +0.83% | 209,600株 | 40 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,414円 | +0.82% | 3,451,900株 | 80 |
| 8848 | レオパレス21 | 623円 | +0.81% | 1,032,900株 | 45 |
| 3003 | ヒューリック | 1,740円 | +0.81% | 2,364,000株 | 50 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,350円 | +0.81% | 529,900株 | 55 |
| 8801 | 三井不動産 | 1,571円 | +0.80% | 12,128,800株 | 50 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 797円 | +0.80% | 4,182,000株 | 50 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 756円 | +0.80% | 180,100株 | 40 |
| 7741 | HOYA | 26,630円 | +0.79% | 652,900株 | 50 |
| 4686 | ジャストシステム | 3,825円 | +0.79% | 83,900株 | 45 |
| 3659 | ネクソン | 2,200円 | +0.73% | 2,401,400株 | 50 |
| 7867 | タカラトミー | 2,947円 | +0.73% | 454,300株 | 65 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 81,080円 | +0.68% | 802,800株 | 80 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,278円 | +0.67% | 902,500株 | 50 |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 10,050円 | +0.63% | 821,500株 | 65 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,311円 | +0.63% | 138,200株 | 45 |
| 7740 | タムロン | 1,025円 | +0.59% | 232,400株 | 45 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,707円 | +0.58% | 861,000株 | 50 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,153円 | +0.58% | 5,801,400株 | 50 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 3,101円 | +0.58% | 233,300株 | 50 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,543円 | +0.57% | 710,700株 | 70 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,637円 | +0.55% | 5,715,300株 | 45 |
| 2371 | カカクコム | 3,325円 | +0.54% | 865,900株 | 55 |
| 8572 | アコム | 453円 | +0.47% | 1,565,900株 | 45 |
| 3092 | ZOZO | 1,093円 | +0.46% | 4,789,600株 | 50 |
| 7599 | IDOM | 1,332円 | +0.45% | 598,700株 | 45 |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,545円 | +0.44% | 92,200株 | 55 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2,787円 | +0.41% | 1,842,400株 | 50 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 3,393円 | +0.38% | 421,100株 | 55 |
| 4812 | 電通総研 | 2,027円 | +0.35% | 424,100株 | 50 |
| 9697 | カプコン | 2,796円 | +0.32% | 2,642,100株 | 40 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 10,230円 | +0.29% | 1,116,600株 | 55 |
| 7148 | FPG | 1,503円 | +0.27% | 390,000株 | 35 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2,629円 | +0.27% | 187,900株 | 35 |
| 2154 | オープンアップグループ | 1,885円 | +0.27% | 155,200株 | 65 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2,271円 | +0.26% | 2,076,500株 | 40 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,525円 | +0.22% | 57,900株 | 40 |
| 8130 | サンゲツ | 2,895円 | +0.21% | 179,000株 | 45 |
| 9065 | 山九 | 8,590円 | +0.20% | 195,300株 | 50 |
| 4452 | 花王 | 6,055円 | +0.18% | 1,705,300株 | 50 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,337円 | +0.13% | 1,402,900株 | 45 |
| 9005 | 東急 | 1,693円 | +0.09% | 2,086,600株 | 45 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,125円 | +0.09% | 241,200株 | 45 |
| 1878 | 大東建託 | 3,074円 | +0.07% | 1,850,800株 | 50 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 1,425円 | +0.07% | 681,300株 | 40 |
| 4722 | フューチャー | 1,499円 | +0.07% | 188,700株 | 30 |
| 9766 | コナミグループ | 18,960円 | +0.05% | 378,500株 | 40 |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,407円 | +0.04% | 198,200株 | 40 |
| 1332 | ニッスイ | 1,281円 | +0.04% | 960,800株 | 50 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3,048円 | +0.03% | 326,400株 | 40 |
| 6702 | 富士通 | 3,260円 | +0.00% | 7,688,900株 | 40 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1,785円 | +0.00% | 1,220,300株 | 45 |
| 2317 | システナ | 402円 | +0.00% | 612,200株 | 30 |
| 9759 | NSD | 2,517円 | +0.00% | 230,000株 | 35 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 939円 | +0.00% | 4,360,200株 | 50 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,288円 | -0.05% | 984,000株 | 45 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,263円 | -0.07% | 5,004,700株 | 45 |
| 6670 | MCJ | 2,184円 | -0.09% | 551,600株 | 40 |
| 7906 | ヨネックス | 2,328円 | -0.09% | 314,800株 | 35 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,998円 | -0.10% | 95,500株 | 40 |
| 5947 | リンナイ | 3,479円 | -0.11% | 415,600株 | 45 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 857円 | -0.12% | 358,300株 | 35 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 3,873円 | -0.13% | 217,100株 | 45 |
| 7649 | スギホールディングス | 2,921円 | -0.14% | 457,800株 | 45 |
| 2811 | カゴメ | 2,580円 | -0.17% | 244,100株 | 45 |
| 3064 | MonotaRO | 1,811円 | -0.17% | 2,463,900株 | 55 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1,655円 | -0.18% | 1,666,500株 | 40 |
| 6417 | SANKYO | 1,594円 | -0.19% | 547,300株 | 35 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 2,775円 | -0.20% | 250,800株 | 45 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 4,930円 | -0.22% | 54,000株 | 70 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,801円 | -0.26% | 168,700株 | 45 |
| 4684 | オービック | 3,852円 | -0.26% | 842,400株 | 55 |
| 4385 | メルカリ | 3,720円 | -0.27% | 1,406,600株 | 65 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,484円 | -0.27% | 774,800株 | 40 |
| 9147 | NIPPON_EXPRESSホールディングス | 5,051円 | -0.30% | 1,050,800株 | 75 |
| 4519 | 中外製薬 | 7,428円 | -0.30% | 1,824,000株 | 40 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,336円 | -0.30% | 778,200株 | 75 |
| 6436 | アマノ | 3,577円 | -0.31% | 152,700株 | 35 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 3,260円 | -0.31% | 92,000株 | 35 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,940円 | -0.33% | 4,164,600株 | 50 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7,301円 | -0.33% | 5,530,200株 | 70 |
| 8056 | BIPROGY | 4,341円 | -0.34% | 337,800株 | 40 |
| 2875 | 東洋水産 | 9,810円 | -0.37% | 351,400株 | 40 |
| 2168 | パソナグループ | 1,494円 | -0.40% | 171,900株 | 30 |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,162円 | -0.41% | 853,900株 | 50 |
| 8584 | ジャックス | 3,555円 | -0.42% | 172,100株 | 45 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,592円 | -0.44% | 407,300株 | 40 |
| 7164 | 全国保証 | 2,853円 | -0.45% | 436,900株 | 40 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,350円 | -0.45% | 4,772,400株 | 40 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,565円 | -0.48% | 2,294,400株 | 40 |
| 4151 | 協和キリン | 2,389円 | -0.50% | 934,100株 | 50 |
| 2413 | エムスリー | 1,602円 | -0.50% | 3,281,100株 | 45 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,865円 | -0.59% | 844,000株 | 70 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,507円 | -0.60% | 710,300株 | 40 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 10,720円 | -0.65% | 3,258,800株 | 75 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,261円 | -0.67% | 915,600株 | 40 |
| 8410 | セブン銀行 | 287円 | -0.76% | 6,018,500株 | 80 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2,063円 | -0.79% | 903,200株 | 45 |
| 4587 | ペプチドリーム | 925円 | -0.79% | 922,400株 | 35 |
