読売333関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
読売333は現在「上昇傾向」です
直近7日平均:0.27%
| 日付 | 06/15 | 06/12 | 06/11 | 06/10 | 06/09 | 06/08 | 06/05 |
| 読売333 |
◯ 2.28% |
◯ 0.89% |
● -0.18% |
● -0.44% |
◯ 0.67% |
● -1.55% |
◯ 0.21% |
| 日経平均 |
◯ 4.99% |
◯ 2.81% |
◯ 0.06% |
● -1.89% |
◯ 2.17% |
● -3.85% |
● -1.31% |
読売333関連銘柄のテーマ。株価や出来高、初動スコアから現在のトレンドを把握できます。
読売333関連銘柄の見方
読売333関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、読売333に属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-06-15 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% | 36,041,200株 | 100 |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% | 9,816,600株 | 100 |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% | 18,322,400株 | 100 |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% | 28,135,700株 | 100 |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% | 1,499,800株 | 70 |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% | 4,425,200株 | 100 |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% | 9,036,400株 | 100 |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% | 18,771,500株 | 100 |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% | 21,248,100株 | 70 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% | 3,437,600株 | 70 |
| 1803 | 清水建設 | 2,717円 | +10.40% | 5,033,400株 | 70 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% | 71,003,100株 | 85 |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% | 4,483,200株 | 95 |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,751円 | +9.66% | 1,169,200株 | 95 |
| 6471 | 日本精工 | 1,206円 | +9.49% | 3,216,100株 | 65 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,474円 | +8.61% | 1,172,800株 | 65 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% | 4,237,800株 | 80 |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% | 1,780,700株 | 95 |
| 6141 | DMG森精機 | 3,671円 | +8.23% | 1,392,700株 | 80 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,005円 | +7.87% | 968,800株 | 65 |
| 1802 | 大林組 | 3,327円 | +7.84% | 3,731,600株 | 65 |
| 1944 | きんでん | 7,304円 | +7.73% | 842,500株 | 65 |
| 6857 | アドバンテスト | 29,420円 | +7.67% | 9,988,500株 | 80 |
| 9201 | 日本航空 | 2,824円 | +7.52% | 6,558,200株 | 65 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,294円 | +7.45% | 4,242,200株 | 65 |
| 6273 | SMC | 70,130円 | +7.05% | 355,700株 | 65 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 72,760円 | +7.00% | 4,611,000株 | 95 |
| 4186 | 東京応化工業 | 10,590円 | +6.92% | 1,101,900株 | 80 |
| 6146 | ディスコ | 85,250円 | +6.70% | 4,361,400株 | 65 |
| 5332 | TOTO | 8,190円 | +6.63% | 1,996,200株 | 95 |
| 4980 | デクセリアルズ | 4,285円 | +6.62% | 2,043,600株 | 80 |
| 6963 | ローム | 5,257円 | +6.59% | 4,563,800株 | 95 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 14,860円 | +6.56% | 3,138,900株 | 95 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,200円 | +6.51% | 3,071,400株 | 65 |
| 6841 | 横河電機 | 5,162円 | +6.48% | 1,012,300株 | 65 |
| 6113 | アマダ | 3,090円 | +6.31% | 2,052,700株 | 95 |
| 6504 | 富士電機 | 14,360円 | +6.25% | 804,500株 | 80 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,404円 | +6.14% | 11,779,200株 | 80 |
| 4042 | 東ソー | 3,037円 | +6.13% | 2,169,600株 | 95 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,068円 | +6.11% | 7,389,000株 | 65 |
| 4183 | 三井化学 | 2,186円 | +6.09% | 3,314,900株 | 80 |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,010円 | +6.02% | 4,307,400株 | 65 |
| 7729 | 東京精密 | 19,760円 | +5.92% | 528,600株 | 95 |
| 5016 | JX金属 | 3,766円 | +5.88% | 14,372,000株 | 65 |
| 6645 | オムロン | 5,812円 | +5.87% | 1,281,600株 | 80 |
| 7201 | 日産自動車 | 357円 | +5.84% | 37,423,600株 | 65 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,476円 | +5.74% | 3,572,000株 | 95 |
| 6383 | ダイフク | 6,944円 | +5.72% | 1,622,300株 | 80 |
| 6954 | ファナック | 7,344円 | +5.67% | 5,811,400株 | 80 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,858円 | +5.64% | 6,107,400株 | 80 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2,636円 | +5.61% | 5,393,900株 | 80 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 4,010円 | +5.53% | 11,714,100株 | 95 |
| 8015 | 豊田通商 | 6,505円 | +5.36% | 1,944,300株 | 80 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,338円 | +5.30% | 503,600株 | 95 |
| 6481 | THK | 7,448円 | +5.27% | 620,300株 | 80 |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,564円 | +5.23% | 6,699,500株 | 80 |
| 5201 | AGC | 7,382円 | +5.11% | 1,401,300株 | 95 |
| 5802 | 住友電気工業 | 11,530円 | +5.10% | 5,739,500株 | 80 |
| 6506 | 安川電機 | 6,655円 | +5.05% | 3,660,700株 | 80 |
| 6326 | クボタ | 2,843円 | +5.00% | 2,817,300株 | 80 |
| 8053 | 住友商事 | 6,567円 | +4.92% | 3,316,600株 | 75 |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,407円 | +4.90% | 1,122,000株 | 90 |
| 6728 | アルバック | 9,257円 | +4.87% | 443,300株 | 60 |
| 6305 | 日立建機 | 5,559円 | +4.83% | 816,700株 | 60 |
| 5344 | MARUWA | 68,900円 | +4.77% | 129,100株 | 75 |
| 2768 | 双日 | 5,316円 | +4.63% | 1,405,900株 | 60 |
| 3402 | 東レ | 1,198円 | +4.59% | 5,296,100株 | 60 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,903円 | +4.58% | 29,688,600株 | 60 |
| 6856 | 堀場製作所 | 26,605円 | +4.56% | 163,500株 | 75 |
| 9506 | 東北電力 | 1,066円 | +4.56% | 3,314,900株 | 60 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,552円 | +4.55% | 902,100株 | 90 |
| 6971 | 京セラ | 3,837円 | +4.52% | 7,384,800株 | 90 |
| 7261 | マツダ | 1,183円 | +4.51% | 6,733,800株 | 60 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,107円 | +4.49% | 1,625,500株 | 60 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,817円 | +4.48% | 2,484,800株 | 60 |
| 5801 | 古河電気工業 | 43,970円 | +4.47% | 2,330,600株 | 75 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,129円 | +4.44% | 5,928,900株 | 90 |
| 7259 | アイシン | 2,373円 | +4.40% | 1,959,500株 | 75 |
| 4202 | ダイセル | 1,356円 | +4.35% | 2,230,400株 | 60 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 531円 | +4.32% | 37,661,900株 | 60 |
| 4613 | 関西ペイント | 2,575円 | +4.29% | 1,530,300株 | 60 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2,949円 | +4.24% | 3,470,800株 | 60 |
| 6861 | キーエンス | 75,650円 | +4.17% | 595,600株 | 75 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,628円 | +4.16% | 563,300株 | 75 |
| 5401 | 日本製鉄 | 574円 | +4.10% | 37,239,700株 | 60 |
| 6586 | マキタ | 5,705円 | +4.09% | 877,600株 | 75 |
| 4005 | 住友化学 | 577円 | +4.08% | 10,962,400株 | 75 |
| 9401 | TBSホールディングス | 6,013円 | +3.91% | 458,400株 | 90 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2,204円 | +3.89% | 5,138,200株 | 90 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,671円 | +3.85% | 2,659,600株 | 60 |
| 7270 | SUBARU | 2,568円 | +3.80% | 3,616,600株 | 60 |
| 7988 | ニフコ | 4,435円 | +3.79% | 518,900株 | 60 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 28,460円 | +3.79% | 118,500株 | 90 |
| 4021 | 日産化学 | 7,800円 | +3.74% | 531,400株 | 90 |
| 6370 | 栗田工業 | 8,696円 | +3.73% | 498,800株 | 75 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,521円 | +3.72% | 3,105,200株 | 90 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,414円 | +3.63% | 10,446,400株 | 90 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3,747円 | +3.57% | 602,900株 | 60 |
| 3405 | クラレ | 1,775円 | +3.56% | 2,071,500株 | 60 |
| 7269 | スズキ | 1,933円 | +3.48% | 7,104,100株 | 60 |
| 5108 | ブリヂストン | 3,513円 | +3.45% | 4,029,100株 | 60 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,232円 | +3.40% | 7,227,000株 | 75 |
| 7011 | 三菱重工業 | 3,659円 | +3.36% | 21,245,700株 | 60 |
| 5393 | ニチアス | 3,778円 | +3.34% | 616,600株 | 90 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,458円 | +3.33% | 15,893,600株 | 90 |
| 8830 | 住友不動産 | 3,685円 | +3.25% | 5,096,900株 | 60 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3,684円 | +3.16% | 893,500株 | 60 |
| 6988 | 日東電工 | 3,099円 | +3.13% | 2,308,500株 | 60 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,997円 | +3.12% | 2,501,500株 | 60 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 8,169円 | +3.05% | 674,100株 | 60 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,488円 | +3.05% | 13,043,300株 | 90 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 7,793円 | +3.04% | 11,061,200株 | 90 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 9,916円 | +2.97% | 662,100株 | 60 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 4,839円 | +2.94% | 242,900株 | 60 |
| 8002 | 丸紅 | 5,042円 | +2.92% | 4,310,700株 | 60 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 5,043円 | +2.86% | 1,278,400株 | 75 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3,811円 | +2.86% | 1,267,600株 | 90 |
| 6902 | デンソー | 1,907円 | +2.83% | 8,140,000株 | 60 |
| 9508 | 九州電力 | 1,683円 | +2.75% | 1,457,700株 | 60 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 10,235円 | +2.69% | 814,000株 | 90 |
| 1911 | 住友林業 | 1,369円 | +2.66% | 4,613,900株 | 60 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,203円 | +2.61% | 9,965,300株 | 90 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,789円 | +2.61% | 619,100株 | 90 |
| 3626 | TIS | 3,165円 | +2.59% | 1,363,100株 | 65 |
| 9504 | 中国電力 | 913円 | +2.56% | 1,770,300株 | 60 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,836円 | +2.55% | 1,609,300株 | 90 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,242円 | +2.53% | 56,006,100株 | 90 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2,906円 | +2.52% | 9,239,100株 | 60 |
| 7731 | ニコン | 2,071円 | +2.42% | 1,814,400株 | 75 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,761円 | +2.38% | 4,143,700株 | 90 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,265円 | +2.37% | 1,880,800株 | 60 |
| 6845 | アズビル | 1,580円 | +2.36% | 2,069,500株 | 75 |
| 6005 | 三浦工業 | 3,190円 | +2.31% | 440,500株 | 60 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,121円 | +2.26% | 1,877,300株 | 90 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,435円 | +2.23% | 2,996,300株 | 60 |
| 9503 | 関西電力 | 2,368円 | +2.22% | 4,135,200株 | 60 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 8,686円 | +2.21% | 291,600株 | 60 |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,648円 | +2.14% | 6,372,800株 | 60 |
| 4689 | LINEヤフー | 411円 | +2.14% | 16,832,900株 | 75 |
| 5803 | フジクラ | 4,346円 | +2.11% | 37,526,700株 | 75 |
| 6923 | スタンレー電気 | 3,679円 | +2.08% | 509,500株 | 90 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,388円 | +2.05% | 2,442,100株 | 60 |
| 4716 | 日本オラクル | 8,699円 | +2.04% | 254,000株 | 50 |
| 8253 | クレディセゾン | 4,304円 | +1.94% | 524,500株 | 50 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,277円 | +1.93% | 3,325,400株 | 50 |
| 7752 | リコー | 1,466円 | +1.91% | 1,723,700株 | 65 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 4,802円 | +1.91% | 2,172,900株 | 80 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,210円 | +1.87% | 613,600株 | 50 |
| 8804 | 東京建物 | 3,371円 | +1.87% | 1,059,100株 | 50 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,349円 | +1.85% | 2,832,700株 | 50 |
| 9502 | 中部電力 | 2,861円 | +1.85% | 2,980,500株 | 65 |
| 4403 | 日油 | 2,734円 | +1.84% | 801,100株 | 50 |
| 4568 | 第一三共 | 2,546円 | +1.82% | 6,168,200株 | 50 |
| 5706 | 三井金属 | 44,690円 | +1.80% | 2,434,000株 | 65 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 2,438円 | +1.80% | 2,202,800株 | 50 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,519円 | +1.76% | 18,028,200株 | 80 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,737円 | +1.72% | 13,258,100株 | 55 |
| 4543 | テルモ | 2,237円 | +1.70% | 5,738,000株 | 70 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2,791円 | +1.68% | 1,133,800株 | 80 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,451円 | +1.68% | 1,523,100株 | 55 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 6,061円 | +1.68% | 3,670,400株 | 80 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,673円 | +1.65% | 3,446,400株 | 80 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,907円 | +1.63% | 13,800,300株 | 50 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,595円 | +1.62% | 5,528,200株 | 50 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 2,380円 | +1.60% | 1,821,400株 | 80 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,447円 | +1.58% | 1,070,700株 | 65 |
| 7951 | ヤマハ | 1,120円 | +1.54% | 1,526,900株 | 50 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,727円 | +1.53% | 1,055,800株 | 50 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,565円 | +1.53% | 1,767,800株 | 55 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 1,565円 | +1.52% | 1,853,000株 | 50 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 6,242円 | +1.51% | 2,104,600株 | 80 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 144円 | +1.48% | 45,685,800株 | 45 |
| 8233 | 高島屋 | 2,160円 | +1.46% | 2,826,900株 | 80 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 928円 | +1.46% | 5,317,600株 | 50 |
| 6367 | ダイキン工業 | 23,360円 | +1.43% | 836,200株 | 65 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 248円 | +1.43% | 7,831,100株 | 80 |
| 1928 | 積水ハウス | 3,335円 | +1.40% | 2,300,700株 | 50 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,104円 | +1.38% | 1,448,600株 | 50 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,824円 | +1.38% | 682,900株 | 80 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,035円 | +1.37% | 1,986,700株 | 50 |
| 8088 | 岩谷産業 | 1,875円 | +1.35% | 727,600株 | 65 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,758円 | +1.29% | 973,900株 | 45 |
| 5019 | 出光興産 | 1,332円 | +1.29% | 3,327,700株 | 40 |
| 8591 | オリックス | 6,170円 | +1.28% | 3,380,200株 | 80 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,776円 | +1.28% | 9,102,900株 | 80 |
| 7751 | キヤノン | 4,327円 | +1.26% | 3,116,800株 | 50 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,953円 | +1.25% | 619,600株 | 80 |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,150円 | +1.22% | 270,600株 | 50 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 7,640円 | +1.21% | 913,600株 | 50 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,335円 | +1.18% | 4,458,000株 | 50 |
| 6869 | シスメックス | 1,422円 | +1.14% | 3,081,200株 | 75 |
| 6465 | ホシザキ | 5,264円 | +1.13% | 357,700株 | 50 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,439円 | +1.12% | 6,308,500株 | 75 |
| 4523 | エーザイ | 3,821円 | +1.08% | 1,728,800株 | 50 |
| 4324 | 電通グループ | 3,101円 | +1.01% | 1,165,200株 | 75 |
| 7936 | アシックス | 4,493円 | +0.97% | 1,950,400株 | 65 |
| 8058 | 三菱商事 | 4,728円 | +0.96% | 8,624,000株 | 50 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,510円 | +0.90% | 6,294,800株 | 40 |
| 5938 | LIXIL | 1,736円 | +0.87% | 1,653,200株 | 80 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 4,500円 | +0.85% | 1,317,000株 | 75 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,246円 | +0.85% | 7,632,000株 | 50 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,320円 | +0.85% | 16,105,300株 | 55 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,414円 | +0.82% | 3,451,900株 | 80 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,350円 | +0.81% | 529,900株 | 55 |
| 3003 | ヒューリック | 1,740円 | +0.81% | 2,364,000株 | 50 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 797円 | +0.80% | 4,182,000株 | 50 |
| 8801 | 三井不動産 | 1,571円 | +0.80% | 12,128,800株 | 50 |
| 7741 | HOYA | 26,630円 | +0.79% | 652,900株 | 50 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2,774円 | +0.76% | 2,971,800株 | 50 |
| 3659 | ネクソン | 2,200円 | +0.73% | 2,401,400株 | 50 |
| 7867 | タカラトミー | 2,947円 | +0.73% | 454,300株 | 65 |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,860円 | +0.72% | 433,500株 | 45 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 81,080円 | +0.68% | 802,800株 | 80 |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 10,050円 | +0.63% | 821,500株 | 65 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2,358円 | +0.62% | 1,022,700株 | 80 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,707円 | +0.58% | 861,000株 | 50 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,153円 | +0.58% | 5,801,400株 | 50 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,543円 | +0.57% | 710,700株 | 70 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,637円 | +0.55% | 5,715,300株 | 45 |
| 2371 | カカクコム | 3,325円 | +0.54% | 865,900株 | 55 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 4,065円 | +0.49% | 480,600株 | 45 |
| 3092 | ZOZO | 1,093円 | +0.46% | 4,789,600株 | 50 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2,787円 | +0.41% | 1,842,400株 | 50 |
| 2282 | 日本ハム | 6,089円 | +0.36% | 399,900株 | 50 |
| 9697 | カプコン | 2,796円 | +0.32% | 2,642,100株 | 40 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 10,230円 | +0.29% | 1,116,600株 | 55 |
| 4452 | 花王 | 6,055円 | +0.18% | 1,705,300株 | 50 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,337円 | +0.13% | 1,402,900株 | 45 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,088円 | +0.12% | 3,450,400株 | 50 |
| 9005 | 東急 | 1,693円 | +0.09% | 2,086,600株 | 45 |
| 1878 | 大東建託 | 3,074円 | +0.07% | 1,850,800株 | 50 |
| 9766 | コナミグループ | 18,960円 | +0.05% | 378,500株 | 40 |
| 9987 | スズケン | 5,056円 | +0.04% | 158,800株 | 35 |
| 4755 | 楽天グループ | 740円 | +0.03% | 13,453,700株 | 50 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1,348円 | +0.00% | 3,439,800株 | 40 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1,785円 | +0.00% | 1,220,300株 | 45 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 939円 | +0.00% | 4,360,200株 | 50 |
| 6702 | 富士通 | 3,260円 | +0.00% | 7,688,900株 | 40 |
| 4540 | ツムラ | 3,723円 | -0.03% | 177,300株 | 35 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,288円 | -0.05% | 984,000株 | 45 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,263円 | -0.07% | 5,004,700株 | 45 |
| 5947 | リンナイ | 3,479円 | -0.11% | 415,600株 | 45 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 2,829円 | -0.11% | 551,000株 | 40 |
| 3064 | MonotaRO | 1,811円 | -0.17% | 2,463,900株 | 55 |
| 6417 | SANKYO | 1,594円 | -0.19% | 547,300株 | 35 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 2,200円 | -0.25% | 425,900株 | 35 |
| 4684 | オービック | 3,852円 | -0.26% | 842,400株 | 55 |
| 4385 | メルカリ | 3,720円 | -0.27% | 1,406,600株 | 65 |
| 9147 | NIPPON_EXPRESSホールディングス | 5,051円 | -0.30% | 1,050,800株 | 75 |
| 4519 | 中外製薬 | 7,428円 | -0.30% | 1,824,000株 | 40 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7,301円 | -0.33% | 5,530,200株 | 70 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,940円 | -0.33% | 4,164,600株 | 50 |
| 8056 | BIPROGY | 4,341円 | -0.34% | 337,800株 | 40 |
| 2875 | 東洋水産 | 9,810円 | -0.37% | 351,400株 | 40 |
| 4911 | 資生堂 | 2,597円 | -0.38% | 2,524,600株 | 50 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,667円 | -0.39% | 714,200株 | 45 |
| 8267 | イオン | 1,383円 | -0.40% | 6,712,800株 | 40 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 3,198円 | -0.40% | 6,274,400株 | 80 |
| 2331 | ALSOK | 1,073円 | -0.42% | 1,133,500株 | 40 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,350円 | -0.45% | 4,772,400株 | 40 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,565円 | -0.48% | 2,294,400株 | 40 |
| 4151 | 協和キリン | 2,389円 | -0.50% | 934,100株 | 50 |
| 2413 | エムスリー | 1,602円 | -0.50% | 3,281,100株 | 45 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,865円 | -0.59% | 844,000株 | 70 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,507円 | -0.60% | 710,300株 | 40 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 10,720円 | -0.65% | 3,258,800株 | 75 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,261円 | -0.67% | 915,600株 | 40 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,377円 | -0.79% | 2,912,600株 | 40 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2,063円 | -0.79% | 903,200株 | 45 |
| 9989 | サンドラッグ | 3,810円 | -0.81% | 354,300株 | 45 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,646円 | -0.81% | 790,300株 | 55 |
| 6701 | 日本電気 | 3,847円 | -0.82% | 9,073,400株 | 40 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,861円 | -0.85% | 1,079,100株 | 75 |
| 8252 | 丸井グループ | 2,824円 | -0.86% | 806,400株 | 45 |
| 7974 | 任天堂 | 7,110円 | -0.89% | 7,673,900株 | 40 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1,822円 | -0.90% | 745,100株 | 70 |
| 4912 | ライオン | 1,657円 | -0.90% | 1,324,800株 | 45 |
| 9432 | NTT | 147円 | -0.95% | 259,768,800株 | 40 |
| 4967 | 小林製薬 | 5,468円 | -0.96% | 259,300株 | 40 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,948円 | -0.97% | 613,700株 | 40 |
| 8031 | 三井物産 | 4,838円 | -0.98% | 7,887,600株 | 40 |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,338円 | -1.00% | 675,700株 | 35 |
| 7733 | オリンパス | 1,686円 | -1.00% | 5,663,800株 | 55 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,203円 | -1.03% | 185,100株 | 65 |
| 9435 | 光通信 | 35,910円 | -1.05% | 79,100株 | 40 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,940円 | -1.06% | 947,000株 | 55 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 2,610円 | -1.08% | 379,800株 | 35 |
| 4536 | 参天製薬 | 1,903円 | -1.09% | 908,700株 | 75 |
| 6532 | ベイカレント | 5,484円 | -1.10% | 1,089,500株 | 70 |
| 8227 | しまむら | 3,320円 | -1.16% | 634,100株 | 45 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 7,410円 | -1.20% | 904,300株 | 50 |
| 9143 | SGホールディングス | 1,476円 | -1.24% | 1,411,400株 | 50 |
| 3407 | 旭化成 | 1,765円 | -1.34% | 7,362,800株 | 80 |
| 9513 | 電源開発 | 3,991円 | -1.36% | 721,100株 | 65 |
| 2670 | エービーシー・マート | 2,701円 | -1.37% | 315,600株 | 70 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,660円 | -1.37% | 1,180,100株 | 45 |
| 9104 | 商船三井 | 5,686円 | -1.37% | 3,213,300株 | 45 |
| 9008 | 京王電鉄 | 729円 | -1.39% | 1,775,400株 | 40 |
| 6178 | 日本郵政 | 2,286円 | -1.40% | 5,298,900株 | 80 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,682円 | -1.42% | 3,345,100株 | 75 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 1,261円 | -1.48% | 754,400株 | 45 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,699円 | -1.49% | 1,896,100株 | 80 |
| 2809 | キユーピー | 4,119円 | -1.55% | 312,100株 | 45 |
| 9434 | ソフトバンク | 210円 | -1.55% | 84,122,600株 | 55 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,664円 | -1.69% | 1,047,900株 | 40 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,070円 | -1.73% | 6,586,400株 | 55 |
| 9602 | 東宝 | 1,289円 | -1.75% | 3,592,400株 | 45 |
| 1605 | INPEX | 3,495円 | -1.80% | 7,143,700株 | 40 |
| 2871 | ニチレイ | 2,092円 | -1.83% | 1,254,000株 | 50 |
| 9433 | KDDI | 2,718円 | -1.84% | 9,780,100株 | 75 |
| 4768 | 大塚商会 | 2,798円 | -1.86% | 2,181,400株 | 40 |
| 9101 | 日本郵船 | 5,524円 | -1.88% | 3,531,000株 | 45 |
| 2802 | 味の素 | 5,060円 | -1.90% | 5,178,500株 | 65 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,279円 | -1.94% | 1,137,200株 | 55 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,594円 | -1.96% | 1,936,100株 | 40 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,500円 | -2.05% | 1,027,900株 | 40 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 837円 | -2.12% | 10,026,400株 | 40 |
| 9735 | セコム | 6,409円 | -2.14% | 1,214,000株 | 75 |
| 8136 | サンリオ | 846円 | -2.16% | 21,323,300株 | 40 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 4,408円 | -2.20% | 1,938,500株 | 50 |
| 7747 | 朝日インテック | 3,554円 | -2.23% | 1,301,700株 | 70 |
| 7453 | 良品計画 | 3,629円 | -2.34% | 3,252,900株 | 45 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,530円 | -2.35% | 1,103,400株 | 55 |
| 7309 | シマノ | 16,375円 | -2.36% | 303,400株 | 50 |
